Österreichischer Fußball-Bund | 2010/11
TOTO-JUGENDLIGA U15
132/132
gespielte Spiele

473
Tore
gesamt
gesamt

3,58
Tore
pro Spiel
pro Spiel

69
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(20.08. - 22.08.) 2. Runde
(27.08. - 29.08.) 3. Runde
(03.09. - 05.09.) 4. Runde
(10.09. - 12.09.) 5. Runde
(17.09. - 19.09.) 6. Runde
(24.09. - 26.09.) 7. Runde
(01.10. - 03.10.) 8. Runde
(08.10. - 10.10.) 9. Runde
(22.10. - 24.10.) 10. Runde
(29.10. - 31.10.) 11. Runde
(05.11. - 07.11.) 12. Runde
(11.03. - 13.03.) 13. Runde
(18.03. - 20.03.) 14. Runde
(25.03. - 27.03.) 15. Runde
(01.04. - 03.04.) 16. Runde
(08.04. - 10.04.) 17. Runde
(22.04. - 24.04.) 18. Runde
(29.04. - 01.05.) 19. Runde
(13.05. - 15.05.) 20. Runde
(20.05. - 22.05.) 21. Runde
(27.05. - 29.05.) 22. Runde
(03.06. - 05.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
11.04.2011
Suspens
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(20.08. - 22.08.) 2. Runde
(27.08. - 29.08.) 3. Runde
(03.09. - 05.09.) 4. Runde
(10.09. - 12.09.) 5. Runde
(17.09. - 19.09.) 6. Runde
(24.09. - 26.09.) 7. Runde
(01.10. - 03.10.) 8. Runde
(08.10. - 10.10.) 9. Runde
(22.10. - 24.10.) 10. Runde
(29.10. - 31.10.) 11. Runde
(05.11. - 07.11.) 12. Runde
(11.03. - 13.03.) 13. Runde
(18.03. - 20.03.) 14. Runde
(25.03. - 27.03.) 15. Runde
(01.04. - 03.04.) 16. Runde
(08.04. - 10.04.) 17. Runde
(22.04. - 24.04.) 18. Runde
(29.04. - 01.05.) 19. Runde
(13.05. - 15.05.) 20. Runde
(20.05. - 22.05.) 21. Runde
(27.05. - 29.05.) 22. Runde
(03.06. - 05.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
02.06.2011
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(20.08. - 22.08.) 2. Runde
(27.08. - 29.08.) 3. Runde
(03.09. - 05.09.) 4. Runde
(10.09. - 12.09.) 5. Runde
(17.09. - 19.09.) 6. Runde
(24.09. - 26.09.) 7. Runde
(01.10. - 03.10.) 8. Runde
(08.10. - 10.10.) 9. Runde
(22.10. - 24.10.) 10. Runde
(29.10. - 31.10.) 11. Runde
(05.11. - 07.11.) 12. Runde
(11.03. - 13.03.) 13. Runde
(18.03. - 20.03.) 14. Runde
(25.03. - 27.03.) 15. Runde
(01.04. - 03.04.) 16. Runde
(08.04. - 10.04.) 17. Runde
(22.04. - 24.04.) 18. Runde
(29.04. - 01.05.) 19. Runde
(13.05. - 15.05.) 20. Runde
(20.05. - 22.05.) 21. Runde
(27.05. - 29.05.) 22. Runde
(03.06. - 05.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
24.10.2010
21.05.2011
3 Karten
23.10.2010
10.04.2011
2 Karten
30.10.2010
02.06.2011
11.09.2010
16.04.2011
30.04.2011
26.03.2011
1 Karte
24.10.2010
13.03.2011
13.03.2011
20.05.2011
08.04.2011
16.04.2011
12.03.2011
04.09.2010
28.05.2011
29.05.2011
06.11.2010
10.10.2010
29.05.2011
09.10.2010
30.04.2011
27.03.2011
01.05.2011
02.10.2010
02.06.2011
28.08.2010
24.09.2010
06.11.2010
02.10.2010
09.10.2010
12.09.2010
27.03.2011
12.09.2010
27.08.2010
16.04.2011
20.08.2010
10.10.2010
19.03.2011
11.09.2010
16.04.2011
28.08.2010
27.03.2011
06.11.2010
23.10.2010
13.05.2011
04.09.2010
16.04.2011
21.05.2011
12.03.2011
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(20.08. - 22.08.) 2. Runde
(27.08. - 29.08.) 3. Runde
(03.09. - 05.09.) 4. Runde
(10.09. - 12.09.) 5. Runde
(17.09. - 19.09.) 6. Runde
(24.09. - 26.09.) 7. Runde
(01.10. - 03.10.) 8. Runde
(08.10. - 10.10.) 9. Runde
(22.10. - 24.10.) 10. Runde
(29.10. - 31.10.) 11. Runde
(05.11. - 07.11.) 12. Runde
(11.03. - 13.03.) 13. Runde
(18.03. - 20.03.) 14. Runde
(25.03. - 27.03.) 15. Runde
(01.04. - 03.04.) 16. Runde
(08.04. - 10.04.) 17. Runde
(22.04. - 24.04.) 18. Runde
(29.04. - 01.05.) 19. Runde
(13.05. - 15.05.) 20. Runde
(20.05. - 22.05.) 21. Runde
(27.05. - 29.05.) 22. Runde
(03.06. - 05.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
2
3
3
4
4
5
4
6
4
7
5
8
6
9
9
10
10
11
12
12
14