Österreichischer Fußball-Bund | 2024/25
ÖFB Jugendregionalliga U16
113/183
gespielte Spiele

498
Tore
gesamt
gesamt

4,41
Tore
pro Spiel
pro Spiel

245
Gelbe Karten

6
Gelb-Rote Karten

5
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
15
12
3
0
55:19
+36
39
2
14
10
2
2
38:15
+23
32
3
15
9
1
5
33:27
+6
28
4
14
9
1
4
40:24
+16
28
5
15
8
3
4
48:30
+18
27
6
15
7
2
6
37:28
+9
23
7
15
7
1
7
36:34
+2
22
8
15
6
3
6
32:20
+12
21
9
15
5
4
6
21:27
-6
19
10
15
4
2
9
27:37
-10
14
11
15
3
1
11
27:51
-24
10
12
14
1
3
10
10:38
-28
6
13
15
1
2
12
22:76
-54
5
14
0
0
0
0
0:0
0
0
Spielplan
-
Mannschaft
Alle SPG DSM Fußball Akademie Oststeiermark U16 NWZ First Vienna FC 1894 U16 NWZ SPG KSV 1919 U16 NWZ TWL Elektra U16 NWZ SPG Wels U16 AKA SK Austria Klagenfurt U16 AKA GAK 1902 U16 NWZ Horn-Hollabrunn U16 NWZ SPG Stripfing - Wr. Neustadt U16 NWZ FC Pinzgau Saalfelden U16 NWZ SKN St. Pölten U16 NWZ DSV Leoben U16 NWZ FAC Wien U16 NWZ SPG SKU Amstetten / AFW U16
-
Runde auswählen
1. Runde
(23.08. - 25.08.) 2. Runde
(30.08. - 01.09.) 3. Runde
(06.09. - 08.09.) 4. Runde
(13.09. - 15.09.) 5. Runde
(20.09. - 22.09.) 6. Runde
(27.09. - 29.09.) 7. Runde
(04.10. - 06.10.) 8. Runde
(11.10. - 13.10.) 9. Runde
(18.10. - 20.10.) 10. Runde
(25.10. - 27.10.) 11. Runde
(01.11. - 03.11.) 12. Runde
(08.11. - 10.11.) 13. Runde
(15.11. - 17.11.) 14. Runde
(28.02. - 02.03.) 15. Runde
(07.03. - 09.03.) 16. Runde
(14.03. - 16.03.) 17. Runde
(21.03. - 23.03.) 18. Runde
(28.03. - 30.03.) 19. Runde
(04.04. - 06.04.) 20. Runde
(11.04. - 13.04.) 21. Runde
(25.04. - 27.04.) 22. Runde
(02.05. - 04.05.) 23. Runde
(09.05. - 11.05.) 24. Runde
(16.05. - 18.05.) 25. Runde
(23.05. - 25.05.) 26. Runde
(30.05. - 01.06.)
Letzte Spiele
Montag, 09.06.2025 | 13:30 Uhr | 1:5 (1:3) | ||
Sonntag, 16.03.2025 | 12:00 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 15.03.2025 | 14:00 Uhr | 2:4 (1:2) | ||
Samstag, 15.03.2025 | 13:00 Uhr | 6:0 (4:0) | ||
Samstag, 15.03.2025 | 13:00 Uhr | 0:7 (0:4) | ||
Samstag, 15.03.2025 | 13:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Freitag, 14.03.2025 | 18:00 Uhr | 3:0 (2:0) |