1. Runde
28.08.2020
Österreichischer Fußball-Bund
UNIQA ÖFB Cup
KM
1. Runde
1:2
(0:1)
Spielbeginn:
19:00
Austragungsort:
Stadion Grödig
Zuschauer:
480
1
Spiele
gegeneinander
gegeneinander


0
Siege

0
Unentschieden

1
Niederlagen

3
Tore
gesamt
gesamt


3,00
Tore
pro Spiel
pro Spiel


1:2
Torreichstes
Spiel
Spiel

Alle Statistiken aus der Sicht des Heimvereins
Liveticker
SV Grödig - SKU Ertl Glas Amstetten
Österreichischer Fußball-Bund - UNIQA ÖFB Cup - 1. Runde
1:2
(0:1)
28.08.2020
Startaufstellung
RNr.RNr.
SpielerSpieler
PositionPosition










01
Tor
0
0
0
0
03
Abwehr
0
0
0
0
04
Abwehr
0
0
0
0
07
Abwehr
0
0
0
0
15
Abwehr
0
0
0
0
02
Mittelfeld
0
0
0
0
06
Mittelfeld
0
0
0
0
22
Mittelfeld
0
0
0
0
29
Mittelfeld
0
0
0
0
20
Sturm
0
0
0
0
23
Sturm
1
0
0
0
Für diesen Bewerb gibt es keine Tabelle.
Live Spielplan
Letzte Spiele
Live bei
|
|||
Mittwoch, 30.09.2020 | 19:00 Uhr | 1:3 (1:3) |
|
|
Dienstag, 22.09.2020 | 19:30 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Mittwoch, 16.09.2020 | 19:00 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Samstag, 12.09.2020 | 16:00 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Mittwoch, 09.09.2020 | 20:25 Uhr | 0:10 (0:8) | ||
Mittwoch, 09.09.2020 | 20:00 Uhr | 1:0 (1:0) | ||
Mittwoch, 09.09.2020 | 19:30 Uhr | 5:0 (2:0) | ||
Dienstag, 08.09.2020 | 19:00 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Sonntag, 30.08.2020 | 19:00 Uhr | 5:1 (3:0) | ||
Sonntag, 30.08.2020 | 18:00 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Sonntag, 30.08.2020 | 17:30 Uhr | 5:0 (2:0) | ||
Sonntag, 30.08.2020 | 11:15 Uhr | 5:0 (1:0) | ||
Sonntag, 30.08.2020 | 11:00 Uhr | 0:7 (0:3) | ||
Samstag, 29.08.2020 | 20:30 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Samstag, 29.08.2020 | 19:00 Uhr | 3:1 (0:1) |
|
|
Samstag, 29.08.2020 | 18:00 Uhr | 0:1 n.V. (0:0, 0:0) |
|
|
Samstag, 29.08.2020 | 18:00 Uhr | 1:2 (0:0) |
|
|
Samstag, 29.08.2020 | 18:00 Uhr | 1:3 (1:3) | ||
Samstag, 29.08.2020 | 17:30 Uhr | 3:0 (1:0) | ||
Samstag, 29.08.2020 | 17:00 Uhr | 1:3 (0:2) | ||
Samstag, 29.08.2020 | 17:00 Uhr | 1:3 (0:3) | ||
Freitag, 28.08.2020 | 20:30 Uhr | 8:0 (5:0) | ||
Freitag, 28.08.2020 | 19:30 Uhr | 5:1 (5:1) | ||
Freitag, 28.08.2020 | 19:00 Uhr | 4:0 (2:0) | ||
Freitag, 28.08.2020 | 19:00 Uhr | 3:5 i.E. 1:1 n.V. (1:1, 0:1) |
|
|
Freitag, 28.08.2020 | 19:00 Uhr | 0:3 (0:2) | ||
Freitag, 28.08.2020 | 19:00 Uhr | 7:1 (2:0) | ||
Freitag, 28.08.2020 | 19:00 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Freitag, 28.08.2020 | 19:00 Uhr | 4:2 (2:2) | ||
Freitag, 28.08.2020 | 19:00 Uhr | 1:2 (0:2) | ||
Freitag, 28.08.2020 | 18:00 Uhr | 5:2 n.V. (2:2, 1:0) |
Live-Ticker
SV Grödig - SKU Ertl Glas Amstetten
90‘




Spielertausch bei SKU Ertl Glas Amstetten. Aus dem Spiel: David Peham, neu im Spiel: Daniel Scharner.
Daniel Scharner
David Peham


90‘



78‘




Neuerlicher Wechsel bei SV Grödig. Eyüp Erdogan kommt für Hasan Avdic ins Spiel.
Eyüp Erdogan
Hasan Avdic


71‘




3. Wechsel bei SKU Ertl Glas Amstetten. Wale Musa Alli wird aus dem Spiel genommen. Für ihn kommt Christian Lichtenberger aufs Feld.
Christian Lichtenberger
Wale Musa Alli


70‘


70‘


67‘



59‘




SKU Ertl Glas Amstetten wechselt: Patrick Schagerl verlässt das Spielfeld, für ihn kommt Okan Yilmaz.
Okan Yilmaz
Patrick Schagerl


59‘




1. Wechsel bei SKU Ertl Glas Amstetten. Roman Alin wird aus dem Spiel genommen. Für ihn kommt Dino Kovacec aufs Feld.
Dino Kovacec
Alin Roman


56‘



20‘


