Salzburger Fußballverband | 2002/03
1. Klasse Süd
132/132 gespielte Spiele
0 Tore
gesamt
0,00 Tore
pro Spiel
0 Gelbe Karten Gelbe Karten
0 Gelb-Rote Karten Gelb-Rote Karten
0 Rote Karten Rote Karten

Spielplan & Tabelle

Samstag, 10.08.2002 | 00:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 10.08.2002 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 10.08.2002 | 00:00 Uhr 4:3 (0:0)
Samstag, 10.08.2002 | 00:00 Uhr 3:4 (0:0)
Samstag, 10.08.2002 | 00:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 10.08.2002 | 00:00 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 17.08.2002 | 00:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 17.08.2002 | 00:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 17.08.2002 | 00:00 Uhr 6:1 (0:0)
Samstag, 17.08.2002 | 00:00 Uhr 4:2 (0:0)
Samstag, 17.08.2002 | 00:00 Uhr 2:5 (0:0)
Samstag, 17.08.2002 | 00:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 24.08.2002 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 24.08.2002 | 00:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 24.08.2002 | 00:00 Uhr 3:2 (0:0)
Samstag, 24.08.2002 | 00:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 24.08.2002 | 00:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 24.08.2002 | 00:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 31.08.2002 | 00:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 31.08.2002 | 00:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 31.08.2002 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 31.08.2002 | 00:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 31.08.2002 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 31.08.2002 | 00:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 07.09.2002 | 00:00 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 07.09.2002 | 00:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 07.09.2002 | 00:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 07.09.2002 | 00:00 Uhr 0:2 (0:0)
Samstag, 07.09.2002 | 00:00 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 07.09.2002 | 00:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 14.09.2002 | 00:00 Uhr 5:3 (0:0)
Samstag, 14.09.2002 | 00:00 Uhr 3:2 (0:0)
Samstag, 14.09.2002 | 00:00 Uhr 6:4 (0:0)
Samstag, 14.09.2002 | 00:00 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 14.09.2002 | 00:00 Uhr 10:0 (0:0)
Samstag, 14.09.2002 | 00:00 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 21.09.2002 | 00:00 Uhr 1:4 (0:0)
Samstag, 21.09.2002 | 00:00 Uhr 5:2 (0:0)
Samstag, 21.09.2002 | 00:00 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 21.09.2002 | 00:00 Uhr 4:0 (0:0)
Samstag, 21.09.2002 | 00:00 Uhr 2:6 (0:0)
Samstag, 21.09.2002 | 00:00 Uhr 0:5 (0:0)
Samstag, 28.09.2002 | 00:00 Uhr 5:1 (0:0)
Samstag, 28.09.2002 | 00:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 28.09.2002 | 00:00 Uhr 6:1 (0:0)
Samstag, 28.09.2002 | 00:00 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 28.09.2002 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 28.09.2002 | 00:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 05.10.2002 | 00:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 05.10.2002 | 00:00 Uhr 0:5 (0:0)
Samstag, 05.10.2002 | 00:00 Uhr 3:3 (0:0)
Samstag, 05.10.2002 | 00:00 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 05.10.2002 | 00:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 05.10.2002 | 00:00 Uhr 3:2 (0:0)
Samstag, 12.10.2002 | 00:00 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 12.10.2002 | 00:00 Uhr 0:2 (0:0)
Samstag, 12.10.2002 | 00:00 Uhr 5:1 (0:0)
Samstag, 12.10.2002 | 00:00 Uhr 4:0 (0:0)
Samstag, 12.10.2002 | 00:00 Uhr 6:2 (0:0)
Samstag, 12.10.2002 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 19.10.2002 | 00:00 Uhr 2:3 (0:0)
Samstag, 19.10.2002 | 00:00 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 19.10.2002 | 00:00 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 19.10.2002 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 19.10.2002 | 00:00 Uhr 10:0 (0:0)
Samstag, 19.10.2002 | 00:00 Uhr 3:6 (0:0)
Samstag, 26.10.2002 | 00:00 Uhr 0:3 (0:0)
Samstag, 26.10.2002 | 00:00 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 26.10.2002 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 26.10.2002 | 00:00 Uhr 0:2 (0:0)
Samstag, 26.10.2002 | 00:00 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 26.10.2002 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 02.11.2002 | 00:00 Uhr 3:3 (0:0)
Samstag, 02.11.2002 | 00:00 Uhr 1:12 (0:0)
Samstag, 02.11.2002 | 00:00 Uhr 0:3 (0:0)
Samstag, 02.11.2002 | 00:00 Uhr 3:2 (0:0)
Samstag, 02.11.2002 | 00:00 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 02.11.2002 | 00:00 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 12.04.2003 | 00:00 Uhr 6:1 (0:0)
Samstag, 12.04.2003 | 00:00 Uhr 4:3 (0:0)
Samstag, 12.04.2003 | 00:00 Uhr 4:5 (0:0)
Samstag, 12.04.2003 | 00:00 Uhr 4:0 (0:0)
Samstag, 12.04.2003 | 00:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 12.04.2003 | 00:00 Uhr 3:2 (0:0)
Samstag, 19.04.2003 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 19.04.2003 | 00:00 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 19.04.2003 | 00:00 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 19.04.2003 | 00:00 Uhr 2:4 (0:0)
Samstag, 19.04.2003 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 19.04.2003 | 00:00 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 26.04.2003 | 00:00 Uhr 4:1 (0:0)
Samstag, 26.04.2003 | 00:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 26.04.2003 | 00:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 26.04.2003 | 00:00 Uhr 4:1 (0:0)
Samstag, 26.04.2003 | 00:00 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 26.04.2003 | 00:00 Uhr 5:0 (0:0)
Samstag, 03.05.2003 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 03.05.2003 | 00:00 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 03.05.2003 | 00:00 Uhr 3:3 (0:0)
Samstag, 03.05.2003 | 00:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 03.05.2003 | 00:00 Uhr 5:2 (0:0)
Samstag, 03.05.2003 | 00:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 10.05.2003 | 00:00 Uhr 6:1 (0:0)
Samstag, 10.05.2003 | 00:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 10.05.2003 | 00:00 Uhr 1:5 (0:0)
Samstag, 10.05.2003 | 00:00 Uhr 5:3 (0:0)
Samstag, 10.05.2003 | 00:00 Uhr 8:0 (0:0)
Samstag, 10.05.2003 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 17.05.2003 | 00:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 17.05.2003 | 00:00 Uhr 3:2 (0:0)
Samstag, 17.05.2003 | 00:00 Uhr 4:0 (0:0)
Samstag, 17.05.2003 | 00:00 Uhr 3:4 (0:0)
Samstag, 17.05.2003 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 17.05.2003 | 00:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 24.05.2003 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 24.05.2003 | 00:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 24.05.2003 | 00:00 Uhr 5:1 (0:0)
Samstag, 24.05.2003 | 00:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 24.05.2003 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 24.05.2003 | 00:00 Uhr 4:0 (0:0)
Samstag, 31.05.2003 | 00:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 31.05.2003 | 00:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 31.05.2003 | 00:00 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 31.05.2003 | 00:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 31.05.2003 | 00:00 Uhr 6:2 (0:0)
Samstag, 31.05.2003 | 00:00 Uhr 4:1 (0:0)
Samstag, 14.06.2003 | 00:00 Uhr 4:1 (0:0)
Samstag, 14.06.2003 | 00:00 Uhr 2:4 (0:0)
Samstag, 14.06.2003 | 00:00 Uhr 3:5 (0:0)
Samstag, 14.06.2003 | 00:00 Uhr 7:1 (0:0)
Samstag, 14.06.2003 | 00:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 14.06.2003 | 00:00 Uhr 0:2 (0:0)
.....