Steirischer Fußballverband | 2009/10
Gebiet Graz U15 C
45/45
gespielte Spiele

355
Tore
gesamt
gesamt

7,89
Tore
pro Spiel
pro Spiel

27
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
Samstag, 10.04.2010 | 15:00 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 11.04.2010 | 13:00 Uhr | 4:4 (1:2) | ||
Sonntag, 11.04.2010 | 10:00 Uhr | 6:0 (3:0) | ||
Sonntag, 11.04.2010 | 12:00 Uhr | 2:0 (1:0) | ||
Sonntag, 11.04.2010 | 15:00 Uhr | 3:6 (1:4) | ||
Samstag, 17.04.2010 | 15:00 Uhr | 2:4 (0:3) | ||
Samstag, 17.04.2010 | 17:00 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Sonntag, 18.04.2010 | 17:00 Uhr | 10:2 (6:1) | ||
Sonntag, 18.04.2010 | 17:00 Uhr | 10:4 (4:3) | ||
Sonntag, 18.04.2010 | 17:00 Uhr | 5:1 (2:0) | ||
Samstag, 24.04.2010 | 13:30 Uhr | 3:2 (0:1) | ||
Sonntag, 25.04.2010 | 15:00 Uhr | 5:17 (2:8) | ||
Sonntag, 25.04.2010 | 17:00 Uhr | 2:5 (1:3) | ||
Sonntag, 25.04.2010 | 13:00 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Dienstag, 27.04.2010 | 17:30 Uhr | 6:1 (3:0) | ||
Freitag, 30.04.2010 | 16:00 Uhr | 23:0 (11:0) | ||
Samstag, 01.05.2010 | 15:30 Uhr | 3:2 (1:1) | ||
Sonntag, 02.05.2010 | 15:00 Uhr | 5:3 (3:2) | ||
Sonntag, 02.05.2010 | 17:00 Uhr | 5:0 (1:0) | ||
Sonntag, 02.05.2010 | 17:00 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Samstag, 08.05.2010 | 19:00 Uhr | 2:5 (0:3) | ||
Sonntag, 09.05.2010 | 17:00 Uhr | 2:4 (1:2) | ||
Sonntag, 09.05.2010 | 17:00 Uhr | 1:7 (1:5) | ||
Sonntag, 09.05.2010 | 17:00 Uhr | 3:1 (2:0) | ||
Sonntag, 09.05.2010 | 17:00 Uhr | 10:3 (9:2) | ||
Donnerstag, 13.05.2010 | 11:00 Uhr | 13:3 (7:2) | ||
Freitag, 14.05.2010 | 19:00 Uhr | 7:2 (2:1) | ||
Samstag, 15.05.2010 | 15:00 Uhr | 1:2 (1:1) | ||
Freitag, 21.05.2010 | 18:00 Uhr | 6:3 (4:1) | ||
Dienstag, 15.06.2010 | 18:00 Uhr | 2:1 (1:0) | ||
Samstag, 29.05.2010 | 17:00 Uhr | 4:7 (1:3) | ||
Samstag, 29.05.2010 | 17:00 Uhr | 5:4 (2:2) | ||
Sonntag, 30.05.2010 | 15:00 Uhr | 3:13 (3:7) | ||
Sonntag, 30.05.2010 | 17:00 Uhr | 2:2 (1:1) | ||
Sonntag, 30.05.2010 | 17:00 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Samstag, 05.06.2010 | 14:45 Uhr | 3:1 (0:1) | ||
Samstag, 05.06.2010 | 13:00 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 05.06.2010 | 14:00 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Sonntag, 06.06.2010 | 13:30 Uhr | 6:2 (2:2) | ||
Sonntag, 06.06.2010 | 14:00 Uhr | 19:1 (9:0) | ||
Freitag, 11.06.2010 | 18:00 Uhr | 7:2 (5:0) | ||
Samstag, 12.06.2010 | 17:00 Uhr | 1:3 (1:2) | ||
Sonntag, 13.06.2010 | 11:00 Uhr | 1:3 (0:3) | ||
Sonntag, 13.06.2010 | 14:30 Uhr | 2:15 (0:9) | ||
Sonntag, 13.06.2010 | 17:00 Uhr | 2:9 (1:4) |