Steirischer Fußballverband | 2004/05
1. Klasse Mur
132/132 gespielte Spiele
41 Tore
gesamt
0,31 Tore
pro Spiel
30 Gelbe Karten Gelbe Karten
1 Gelb-Rote Karten Gelb-Rote Karten
1 Rote Karten Rote Karten

Spielplan & Tabelle

Samstag, 21.08.2004 | 17:00 Uhr 4:2 (0:0)
Samstag, 21.08.2004 | 17:00 Uhr 0:5 (0:0)
Samstag, 21.08.2004 | 17:00 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 21.08.2004 | 17:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 21.08.2004 | 17:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 21.08.2004 | 17:00 Uhr 6:0 (0:0)
Samstag, 28.08.2004 | 17:00 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 28.08.2004 | 17:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 28.08.2004 | 17:00 Uhr 3:3 (0:0)
Samstag, 28.08.2004 | 17:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 28.08.2004 | 17:00 Uhr 4:0 (0:0)
Samstag, 28.08.2004 | 17:00 Uhr 6:2 (0:0)
Samstag, 04.09.2004 | 17:00 Uhr 12:0 (0:0)
Samstag, 04.09.2004 | 17:00 Uhr 0:4 (0:0)
Samstag, 04.09.2004 | 17:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 04.09.2004 | 17:00 Uhr 1:4 (0:0)
Samstag, 04.09.2004 | 17:00 Uhr 0:3 (0:0)
Samstag, 04.09.2004 | 17:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 11.09.2004 | 17:00 Uhr 0:2 (0:0)
Samstag, 11.09.2004 | 17:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 11.09.2004 | 17:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 11.09.2004 | 17:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 11.09.2004 | 17:00 Uhr 5:1 (0:0)
Samstag, 11.09.2004 | 17:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 18.09.2004 | 16:00 Uhr 1:4 (0:0)
Samstag, 18.09.2004 | 16:00 Uhr 8:1 (0:0)
Samstag, 18.09.2004 | 16:00 Uhr 1:5 (0:0)
Samstag, 18.09.2004 | 16:00 Uhr 4:1 (0:0)
Samstag, 18.09.2004 | 16:00 Uhr 0:2 (0:0)
Samstag, 18.09.2004 | 16:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 25.09.2004 | 16:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 25.09.2004 | 16:00 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 25.09.2004 | 16:00 Uhr 5:0 (0:0)
Samstag, 25.09.2004 | 16:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 25.09.2004 | 16:00 Uhr 0:6 (0:0)
Samstag, 25.09.2004 | 16:00 Uhr 0:6 (0:0)
Samstag, 02.10.2004 | 15:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 02.10.2004 | 15:00 Uhr 6:2 (0:0)
Samstag, 02.10.2004 | 15:00 Uhr 6:2 (0:0)
Samstag, 02.10.2004 | 15:00 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 02.10.2004 | 15:00 Uhr 0:3 (0:0)
Samstag, 02.10.2004 | 15:00 Uhr 6:1 (0:0)
Samstag, 09.10.2004 | 15:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 09.10.2004 | 15:00 Uhr 4:2 (0:0)
Samstag, 09.10.2004 | 15:00 Uhr 1:9 (0:0)
Samstag, 09.10.2004 | 15:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 09.10.2004 | 15:00 Uhr 0:3 (0:0)
Samstag, 09.10.2004 | 15:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 16.10.2004 | 14:00 Uhr 1:4 (0:0)
Samstag, 16.10.2004 | 14:00 Uhr 0:3 (0:0)
Samstag, 16.10.2004 | 14:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 16.10.2004 | 14:00 Uhr 7:1 (0:0)
Samstag, 16.10.2004 | 14:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 16.10.2004 | 14:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 23.10.2004 | 14:00 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 23.10.2004 | 14:00 Uhr 9:0 (0:0)
Samstag, 23.10.2004 | 14:00 Uhr 0:4 (0:0)
Samstag, 23.10.2004 | 14:00 Uhr 7:2 (0:0)
Samstag, 23.10.2004 | 14:00 Uhr 4:0 (0:0)
Samstag, 23.10.2004 | 14:00 Uhr 4:1 (0:0)
Samstag, 30.10.2004 | 14:00 Uhr 13:1 (0:0)
Samstag, 30.10.2004 | 14:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 30.10.2004 | 14:00 Uhr 0:2 (0:0)
Samstag, 30.10.2004 | 14:00 Uhr 0:4 (0:0)
Samstag, 30.10.2004 | 14:00 Uhr 0:6 (0:0)
Samstag, 30.10.2004 | 14:00 Uhr 3:5 (0:0)
Samstag, 02.04.2005 | 15:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 02.04.2005 | 15:00 Uhr 0:2 (0:0)
Samstag, 02.04.2005 | 15:00 Uhr 4:3 (0:0)
Sonntag, 03.04.2005 | 14:00 Uhr 0:3 (0:0)
Sonntag, 03.04.2005 | 15:00 Uhr 0:3 (0:0)
Sonntag, 03.04.2005 | 17:00 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 09.04.2005 | 15:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 09.04.2005 | 15:00 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 09.04.2005 | 15:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 09.04.2005 | 15:00 Uhr 3:1 (0:0)
Donnerstag, 05.05.2005 | 14:00 Uhr 1:0 (0:0)
Donnerstag, 05.05.2005 | 15:00 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 16.04.2005 | 16:00 Uhr 0:6 (0:0)
Samstag, 16.04.2005 | 16:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 16.04.2005 | 16:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 16.04.2005 | 16:00 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 16.04.2005 | 16:00 Uhr 5:1 (0:0)
Samstag, 16.04.2005 | 16:00 Uhr 0:6 (0:0)
Samstag, 23.04.2005 | 15:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 23.04.2005 | 16:00 Uhr 1:5 (0:2)
Samstag, 23.04.2005 | 16:00 Uhr 5:3 (2:3)
Samstag, 23.04.2005 | 16:00 Uhr 2:3 (1:1)
Samstag, 23.04.2005 | 16:00 Uhr 2:0 (2:0)
Samstag, 23.04.2005 | 16:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 30.04.2005 | 17:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 30.04.2005 | 15:30 Uhr 0:2 (0:0)
Samstag, 30.04.2005 | 17:00 Uhr 7:1 (0:0)
Samstag, 30.04.2005 | 16:00 Uhr 3:0 (2:0)
Samstag, 30.04.2005 | 17:00 Uhr 2:0 (0:0)
Sonntag, 01.05.2005 | 16:00 Uhr 3:2 (0:0)
Samstag, 07.05.2005 | 15:00 Uhr 7:0 (0:0)
Samstag, 07.05.2005 | 17:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 07.05.2005 | 17:00 Uhr 1:0 (0:0)
Sonntag, 08.05.2005 | 16:00 Uhr 2:1 (0:0)
Sonntag, 08.05.2005 | 17:00 Uhr 1:0 (0:0)
Sonntag, 08.05.2005 | 17:00 Uhr 0:3 (0:0)
Samstag, 21.05.2005 | 17:00 Uhr 0:4 (0:0)
Samstag, 21.05.2005 | 17:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 21.05.2005 | 17:00 Uhr 3:2 (1:1)
Samstag, 21.05.2005 | 17:00 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 21.05.2005 | 17:00 Uhr 4:1 (0:0)
Sonntag, 22.05.2005 | 15:00 Uhr 1:7 (0:0)
Donnerstag, 26.05.2005 | 17:00 Uhr 0:3 (0:0)
Donnerstag, 26.05.2005 | 17:00 Uhr 5:0 (0:0)
Donnerstag, 26.05.2005 | 16:00 Uhr 15:0 (0:0)
Donnerstag, 26.05.2005 | 17:00 Uhr 0:1 (0:0)
Donnerstag, 26.05.2005 | 17:00 Uhr 1:1 (0:0)
Donnerstag, 26.05.2005 | 15:00 Uhr 0:5 (0:0)
Samstag, 28.05.2005 | 17:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 28.05.2005 | 17:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 28.05.2005 | 17:00 Uhr 3:3 (0:0)
Samstag, 28.05.2005 | 17:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 28.05.2005 | 17:00 Uhr 1:3 (0:0)
Sonntag, 29.05.2005 | 17:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 04.06.2005 | 17:00 Uhr 1:4 (0:3)
Samstag, 04.06.2005 | 17:00 Uhr 0:5 (0:2)
Samstag, 04.06.2005 | 17:00 Uhr 6:1 (0:0)
Samstag, 04.06.2005 | 17:00 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 04.06.2005 | 17:00 Uhr 2:1 (0:0)
Sonntag, 05.06.2005 | 17:00 Uhr 3:1 (0:0)
Freitag, 10.06.2005 | 17:30 Uhr 6:0 (0:0)
Samstag, 11.06.2005 | 17:00 Uhr 3:2 (0:0)
Samstag, 11.06.2005 | 17:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 11.06.2005 | 17:00 Uhr 8:1 (3:1)
Samstag, 11.06.2005 | 17:00 Uhr 6:1 (4:0)
Samstag, 11.06.2005 | 17:00 Uhr 1:3 (0:0)
......