Burgenländischer Fußballverband | 2007/08
U10 "A4"
20/20
gespielte Spiele

0
Tore
gesamt
gesamt

0,00
Tore
pro Spiel
pro Spiel

0
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
Sonntag, 16.03.2008 | 13:00 Uhr | 4:1 (3:1) | ||
Mittwoch, 19.03.2008 | 16:00 Uhr | 9:0 (4:0) | ||
Freitag, 28.03.2008 | 16:00 Uhr | 7:4 (4:2) | ||
Freitag, 28.03.2008 | 16:00 Uhr | 4:13 (3:7) | ||
Dienstag, 08.04.2008 | 17:00 Uhr | 6:2 (4:0) | ||
Mittwoch, 09.04.2008 | 18:00 Uhr | 5:9 (3:6) | ||
Donnerstag, 10.04.2008 | 17:30 Uhr | 1:6 (0:4) | ||
Freitag, 11.04.2008 | 17:00 Uhr | 15:0 (6:0) | ||
Donnerstag, 17.04.2008 | 18:00 Uhr | 6:7 (5:2) | ||
Freitag, 18.04.2008 | 16:00 Uhr | 6:4 (2:2) | ||
Dienstag, 29.04.2008 | 17:00 Uhr | 2:8 (0:3) | ||
Dienstag, 13.05.2008 | 18:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Freitag, 09.05.2008 | 17:30 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Donnerstag, 15.05.2008 | 18:00 Uhr | 2:7 (2:3) | ||
Freitag, 16.05.2008 | 17:30 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Montag, 19.05.2008 | 18:00 Uhr | 9:4 (2:2) | ||
Donnerstag, 29.05.2008 | 18:00 Uhr | 3:9 (1:3) | ||
Mittwoch, 04.06.2008 | 17:30 Uhr | 14:1 (6:0) | ||
Freitag, 06.06.2008 | 17:30 Uhr | 12:8 (4:4) | ||
Freitag, 06.06.2008 | 16:00 Uhr | 11:1 (5:0) |