Niederösterreichischer Fußballverband | 2007/08
Frauen Gebietsliga Weinviertel
72/72 gespielte Spiele
0 Tore
gesamt
0,00 Tore
pro Spiel
0 Gelbe Karten Gelbe Karten
0 Gelb-Rote Karten Gelb-Rote Karten
0 Rote Karten Rote Karten

Spielplan & Tabelle

Sonntag, 02.09.2007 | 16:30 Uhr 1:2 (0:1)
Sonntag, 02.09.2007 | 16:30 Uhr 3:5 (2:5)
Sonntag, 02.09.2007 | 16:30 Uhr 1:1 (1:1)
Sonntag, 02.09.2007 | 16:30 Uhr 1:0 (0:0)
Sonntag, 09.09.2007 | 16:30 Uhr 1:10 (0:5)
Sonntag, 09.09.2007 | 16:30 Uhr 1:0 (1:0)
Sonntag, 09.09.2007 | 16:30 Uhr 6:0 (5:0)
Sonntag, 09.09.2007 | 16:30 Uhr 3:3 (2:2)
Sonntag, 16.09.2007 | 16:00 Uhr 3:2 (2:0)
Sonntag, 16.09.2007 | 16:00 Uhr 1:1 (1:0)
Sonntag, 16.09.2007 | 16:00 Uhr 1:2 (1:1)
Sonntag, 16.09.2007 | 16:00 Uhr 1:8 (0:3)
Sonntag, 23.09.2007 | 16:00 Uhr 0:1 (0:1)
Sonntag, 23.09.2007 | 16:00 Uhr 2:1 (0:1)
Sonntag, 23.09.2007 | 16:00 Uhr 3:0 (2:0)
Sonntag, 23.09.2007 | 16:00 Uhr 2:3 (2:2)
Sonntag, 30.09.2007 | 15:30 Uhr 2:3 (0:1)
Sonntag, 30.09.2007 | 15:30 Uhr 11:1 (3:0)
Sonntag, 30.09.2007 | 15:30 Uhr 1:2 (0:0)
Sonntag, 30.09.2007 | 15:30 Uhr 0:1 (0:0)
Sonntag, 07.10.2007 | 15:30 Uhr 3:0 (1:0)
Sonntag, 07.10.2007 | 15:30 Uhr 0:12 (0:5)
Sonntag, 07.10.2007 | 15:30 Uhr 4:1 (2:1)
Sonntag, 07.10.2007 | 15:30 Uhr 3:4 (2:2)
Sonntag, 14.10.2007 | 15:00 Uhr 1:0 (0:0)
Sonntag, 14.10.2007 | 15:00 Uhr 2:1 (1:1)
Sonntag, 14.10.2007 | 15:00 Uhr 5:2 (2:1)
Sonntag, 14.10.2007 | 15:00 Uhr 2:0 (1:0)
Sonntag, 21.10.2007 | 15:00 Uhr 4:1 (3:0)
Sonntag, 21.10.2007 | 15:00 Uhr 2:1 (2:0)
Sonntag, 21.10.2007 | 15:00 Uhr 0:1 (0:0)
Sonntag, 21.10.2007 | 15:00 Uhr 0:7 (0:4)
Sonntag, 28.10.2007 | 14:00 Uhr 9:0 (4:0)
Sonntag, 28.10.2007 | 14:00 Uhr 1:1 (1:0)
Sonntag, 28.10.2007 | 14:00 Uhr 2:3 (1:2)
Sonntag, 28.10.2007 | 14:00 Uhr 3:0 (0:0)
Freitag, 28.03.2008 | 19:30 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 29.03.2008 | 17:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 29.03.2008 | 15:30 Uhr 1:2 (0:0)
Sonntag, 30.03.2008 | 15:30 Uhr 2:3 (0:0)
Samstag, 05.04.2008 | 16:00 Uhr 3:2 (0:0)
Sonntag, 06.04.2008 | 16:30 Uhr 6:1 (0:0)
Sonntag, 06.04.2008 | 13:30 Uhr 0:3 (0:0)
Sonntag, 06.04.2008 | 15:30 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 12.04.2008 | 13:30 Uhr 4:2 (0:0)
Samstag, 12.04.2008 | 16:30 Uhr 1:5 (0:0)
Samstag, 12.04.2008 | 15:00 Uhr 2:1 (0:0)
Sonntag, 13.04.2008 | 16:30 Uhr 6:0 (0:0)
Samstag, 19.04.2008 | 14:30 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 19.04.2008 | 16:00 Uhr 4:0 (0:0)
Donnerstag, 01.05.2008 | 13:00 Uhr 5:0 (0:0)
Montag, 12.05.2008 | 15:00 Uhr 2:3 (0:0)
Samstag, 26.04.2008 | 15:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 26.04.2008 | 17:30 Uhr 3:1 (0:0)
Sonntag, 27.04.2008 | 16:00 Uhr 1:2 (0:0)
Sonntag, 27.04.2008 | 13:30 Uhr 1:1 (0:0)
Donnerstag, 01.05.2008 | 16:00 Uhr 4:0 (0:0)
Samstag, 03.05.2008 | 16:30 Uhr 0:4 (0:0)
Samstag, 03.05.2008 | 15:00 Uhr 0:3 (0:0)
Samstag, 03.05.2008 | 15:00 Uhr 1:4 (0:0)
Samstag, 17.05.2008 | 14:30 Uhr 2:3 (0:0)
Sonntag, 18.05.2008 | 16:30 Uhr 4:3 (0:0)
Sonntag, 18.05.2008 | 16:30 Uhr 2:3 (0:0)
Sonntag, 18.05.2008 | 16:00 Uhr 1:2 (0:0)
Freitag, 23.05.2008 | 19:30 Uhr 2:4 (0:0)
Samstag, 24.05.2008 | 17:00 Uhr 3:4 (0:0)
Sonntag, 25.05.2008 | 15:00 Uhr 9:1 (0:0)
Sonntag, 25.05.2008 | 18:30 Uhr 0:0 (0:0)
Sonntag, 23.03.2008 | 15:30 Uhr 0:2 (0:0)
Sonntag, 11.05.2008 | 13:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 31.05.2008 | 16:00 Uhr 1:3 (0:0)
Sonntag, 01.06.2008 | 17:00 Uhr 12:1 (0:0)
.....