Wiener Fußballverband | 2014/15
A-LIGA_U14-2
90/90
gespielte Spiele

635
Tore
gesamt
gesamt

7,06
Tore
pro Spiel
pro Spiel

51
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
-
Runde auswählen
Alle Runden 1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(10.04. - 12.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(29.05. - 31.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Samstag, 15.11.2014 | 10:00 Uhr | 2:4 (0:3) | ||
Samstag, 15.11.2014 | 12:30 Uhr | 3:1 (2:1) | ||
Sonntag, 16.11.2014 | 16:00 Uhr | 8:1 (4:0) | ||
Sonntag, 16.11.2014 | 11:15 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 06.09.2014 | 12:15 Uhr | 0:12 (0:6) | ||
Samstag, 06.09.2014 | 14:00 Uhr | 0:9 (0:3) | ||
Samstag, 06.09.2014 | 14:00 Uhr | 3:0 (1:0) | ||
Sonntag, 07.09.2014 | 10:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 13.09.2014 | 10:00 Uhr | 10:0 (5:0) | ||
Samstag, 13.09.2014 | 16:30 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 14.09.2014 | 10:15 Uhr | 7:2 (3:0) | ||
Sonntag, 14.09.2014 | 16:00 Uhr | 2:4 (1:2) | ||
Samstag, 20.09.2014 | 14:00 Uhr | 1:12 (0:7) | ||
Samstag, 20.09.2014 | 13:50 Uhr | 5:2 (2:1) | ||
Sonntag, 21.09.2014 | 14:00 Uhr | 0:8 (0:3) | ||
Sonntag, 21.09.2014 | 14:00 Uhr | 6:0 (2:0) | ||
Samstag, 27.09.2014 | 09:45 Uhr | 2:2 (1:0) | ||
Samstag, 27.09.2014 | 18:30 Uhr | 14:1 (7:1) | ||
Sonntag, 28.09.2014 | 10:15 Uhr | 4:9 (2:4) | ||
Sonntag, 28.09.2014 | 10:30 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 04.10.2014 | 12:00 Uhr | 2:15 (0:6) | ||
Samstag, 04.10.2014 | 12:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 05.10.2014 | 17:30 Uhr | 2:7 (1:4) | ||
Sonntag, 05.10.2014 | 12:30 Uhr | 9:2 (6:1) | ||
Samstag, 11.10.2014 | 14:00 Uhr | 4:1 (2:0) | ||
Samstag, 11.10.2014 | 16:00 Uhr | 9:0 (3:0) | ||
Sonntag, 12.10.2014 | 10:00 Uhr | 9:6 (4:4) | ||
Sonntag, 12.10.2014 | 10:15 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Samstag, 18.10.2014 | 13:30 Uhr | 3:4 (3:2) | ||
Samstag, 18.10.2014 | 12:30 Uhr | 4:3 (2:2) | ||
Sonntag, 19.10.2014 | 17:30 Uhr | 1:3 (1:1) | ||
Sonntag, 19.10.2014 | 11:30 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Freitag, 24.10.2014 | 19:25 Uhr | 5:0 (2:0) | ||
Samstag, 25.10.2014 | 10:30 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 26.10.2014 | 10:00 Uhr | 6:4 (2:1) | ||
Samstag, 22.11.2014 | 11:00 Uhr | 2:6 (1:2) | ||
Samstag, 01.11.2014 | 12:30 Uhr | 0:8 (0:1) | ||
Sonntag, 02.11.2014 | 10:15 Uhr | 1:10 (0:8) | ||
Sonntag, 02.11.2014 | 09:40 Uhr | 9:2 (5:0) | ||
Sonntag, 02.11.2014 | 16:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 02.11.2014 | 14:15 Uhr | 7:1 (4:0) | ||
Samstag, 08.11.2014 | 14:00 Uhr | 4:2 (3:0) | ||
Samstag, 08.11.2014 | 10:30 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 09.11.2014 | 10:20 Uhr | 13:0 (5:0) | ||
Samstag, 22.11.2014 | 09:00 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Samstag, 14.03.2015 | 16:25 Uhr | 2:1 (2:0) | ||
Sonntag, 15.03.2015 | 08:00 Uhr | 0:4 (0:1) | ||
Sonntag, 15.03.2015 | 12:00 Uhr | 1:3 (0:2) | ||
Sonntag, 15.03.2015 | 22:22 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 21.03.2015 | 13:00 Uhr | 12:1 (7:0) | ||
Samstag, 21.03.2015 | 10:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 22.03.2015 | 11:30 Uhr | 1:3 (1:1) | ||
Sonntag, 22.03.2015 | 14:00 Uhr | 10:0 (1:0) | ||
Samstag, 28.03.2015 | 11:15 Uhr | 9:3 (5:0) | ||
Sonntag, 29.03.2015 | 22:22 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 29.03.2015 | 12:00 Uhr | 6:6 (4:0) | ||
Freitag, 17.04.2015 | 18:00 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Sonntag, 12.04.2015 | 16:30 Uhr | 13:0 (6:0) | ||
Sonntag, 12.04.2015 | 10:00 Uhr | 20:2 (8:1) | ||
Sonntag, 12.04.2015 | 18:15 Uhr | 5:4 (1:2) | ||
Sonntag, 12.04.2015 | 16:00 Uhr | 1:7 (1:2) | ||
Samstag, 18.04.2015 | 14:00 Uhr | 0:9 (0:2) | ||
Sonntag, 19.04.2015 | 12:00 Uhr | 7:3 (2:2) | ||
Sonntag, 19.04.2015 | 12:00 Uhr | 10:0 (2:0) | ||
Sonntag, 19.04.2015 | 22:22 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 25.04.2015 | 09:00 Uhr | 3:3 (2:1) | ||
Samstag, 25.04.2015 | 17:00 Uhr | 0:12 (0:4) | ||
Sonntag, 26.04.2015 | 22:22 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 26.04.2015 | 10:00 Uhr | 6:3 (3:1) | ||
Samstag, 02.05.2015 | 14:00 Uhr | 8:1 (3:0) | ||
Samstag, 02.05.2015 | 14:00 Uhr | 7:2 (4:2) | ||
Montag, 11.05.2015 | 18:15 Uhr | 1:4 (1:2) | ||
Donnerstag, 14.05.2015 | 16:00 Uhr | 4:1 (2:0) | ||
Samstag, 09.05.2015 | 18:15 Uhr | 1:9 (0:6) | ||
Samstag, 09.05.2015 | 14:00 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Sonntag, 10.05.2015 | 22:22 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 10.05.2015 | 10:00 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 17.05.2015 | 22:22 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 17.05.2015 | 18:00 Uhr | 1:8 (1:5) | ||
Sonntag, 17.05.2015 | 12:10 Uhr | 2:1 (1:1) | ||
Sonntag, 17.05.2015 | 13:00 Uhr | 4:2 (1:1) | ||
Samstag, 30.05.2015 | 14:00 Uhr | 3:5 (2:2) | ||
Samstag, 30.05.2015 | 14:20 Uhr | 3:2 (1:1) | ||
Sonntag, 31.05.2015 | 11:50 Uhr | 0:9 (0:4) | ||
Sonntag, 31.05.2015 | 22:22 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 31.05.2015 | 10:00 Uhr | 4:1 (3:0) | ||
Sonntag, 07.06.2015 | 14:00 Uhr | 15:2 (6:2) | ||
Sonntag, 07.06.2015 | 16:00 Uhr | 1:0 (1:0) | ||
Sonntag, 07.06.2015 | 22:22 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 07.06.2015 | 14:00 Uhr | 1:19 (1:7) |