Wiener Fußballverband | 2014/15
A-LIGA U15-2
64/64 gespielte Spiele
319 Tore
gesamt
4,98 Tore
pro Spiel
57 Blaue Karten Blaue Karten
2 Blau-Rote Karten Blau-Rote Karten
5 Rote Karten Rote Karten

Spielplan & Tabelle

Samstag, 15.11.2014 | 10:00 Uhr 4:3 (1:1)
Sonntag, 16.11.2014 | 18:15 Uhr 1:4 (0:1)
Sonntag, 16.11.2014 | 12:00 Uhr 7:2 (2:1)
Samstag, 06.09.2014 | 12:00 Uhr 6:3 (3:1)
Sonntag, 07.09.2014 | 13:00 Uhr 3:0 (2:0)
Sonntag, 07.09.2014 | 12:15 Uhr 2:2 (2:0)
Sonntag, 14.09.2014 | 14:45 Uhr 4:2 (2:1)
Sonntag, 14.09.2014 | 14:50 Uhr 1:2 (0:2)
Samstag, 20.09.2014 | 11:00 Uhr 2:4 (2:2)
Sonntag, 21.09.2014 | 12:15 Uhr 1:4 (0:1)
Samstag, 27.09.2014 | 12:00 Uhr 4:0 (1:0)
Sonntag, 28.09.2014 | 18:15 Uhr 3:0 (2:0)
Samstag, 04.10.2014 | 11:00 Uhr 3:7 (0:4)
Samstag, 04.10.2014 | 18:00 Uhr 3:4 (2:1)
Sonntag, 12.10.2014 | 11:30 Uhr 7:1 (4:1)
Sonntag, 12.10.2014 | 12:15 Uhr 8:2 (4:1)
Samstag, 29.11.2014 | 10:30 Uhr 3:0 (0:0)
Sonntag, 19.10.2014 | 17:00 Uhr 3:5 (0:4)
Sonntag, 19.10.2014 | 18:15 Uhr 4:3 (3:3)
Samstag, 25.10.2014 | 13:10 Uhr 1:4 (0:2)
Samstag, 25.10.2014 | 10:30 Uhr 10:1 (7:0)
Samstag, 01.11.2014 | 18:25 Uhr 1:2 (0:1)
Sonntag, 02.11.2014 | 12:15 Uhr 3:1 (0:0)
Sonntag, 02.11.2014 | 12:30 Uhr 1:2 (1:0)
Samstag, 08.11.2014 | 10:00 Uhr 10:2 (6:1)
Sonntag, 09.11.2014 | 11:45 Uhr 4:2 (3:2)
Sonntag, 09.11.2014 | 14:00 Uhr 3:0 (1:0)
Sonntag, 23.11.2014 | 10:15 Uhr 1:8 (0:2)
Sonntag, 23.11.2014 | 12:00 Uhr 1:2 (1:0)
Sonntag, 15.03.2015 | 18:15 Uhr 1:4 (0:2)
Freitag, 20.03.2015 | 18:30 Uhr 14:1 (7:0)
Sonntag, 22.03.2015 | 15:05 Uhr 1:1 (0:1)
Sonntag, 29.03.2015 | 11:30 Uhr 5:1 (2:1)
Sonntag, 29.03.2015 | 11:00 Uhr 3:3 (3:3)
Samstag, 11.04.2015 | 11:00 Uhr 3:0 (1:0)
Samstag, 11.04.2015 | 15:40 Uhr 1:1 (1:0)
Sonntag, 12.04.2015 | 10:00 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 18.04.2015 | 10:00 Uhr 0:6 (0:3)
Sonntag, 19.04.2015 | 14:00 Uhr 1:2 (0:1)
Sonntag, 19.04.2015 | 22:22 Uhr 0:0 (0:0)
Sonntag, 26.04.2015 | 18:15 Uhr 4:2 (1:0)
Mittwoch, 10.06.2015 | 19:15 Uhr 0:3 (0:0)
Samstag, 02.05.2015 | 16:00 Uhr 6:0 (2:0)
Sonntag, 03.05.2015 | 09:30 Uhr 3:1 (2:1)
Sonntag, 03.05.2015 | 09:00 Uhr 2:0 (1:0)
Samstag, 09.05.2015 | 11:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 09.05.2015 | 12:30 Uhr 1:2 (0:0)
Sonntag, 10.05.2015 | 14:30 Uhr 1:2 (0:1)
Samstag, 16.05.2015 | 18:15 Uhr 4:1 (3:0)
Sonntag, 17.05.2015 | 10:40 Uhr 0:4 (0:4)
Samstag, 30.05.2015 | 10:45 Uhr 0:2 (0:2)
Sonntag, 31.05.2015 | 09:00 Uhr 0:7 (0:2)
Samstag, 16.05.2015 | 13:30 Uhr 9:1 (3:1)
Sonntag, 07.06.2015 | 18:15 Uhr 2:5 (2:1)
Samstag, 13.06.2015 | 14:00 Uhr 6:0 (2:0)
Samstag, 13.06.2015 | 09:00 Uhr 4:3 (1:3)
Samstag, 13.06.2015 | 11:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 20.06.2015 | 09:00 Uhr 1:4 (0:2)
Sonntag, 21.06.2015 | 10:35 Uhr 3:1 (1:0)
Freitag, 01.05.2015 | 09:00 Uhr 3:2 (3:0)
Samstag, 02.05.2015 | 18:15 Uhr Abgesagt
Donnerstag, 14.05.2015 | 10:30 Uhr 1:1 (0:0)
Donnerstag, 04.06.2015 | 16:00 Uhr 2:2 (2:0)
Nächste Spiele
Samstag, 14.03.2015 | 12:00 Uhr Nichtantreten