Wiener Fußballverband | 2014/15
B-Liga U11
132/132
gespielte Spiele

644
Tore
gesamt
gesamt

4,88
Tore
pro Spiel
pro Spiel

32
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

1
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
-
Runde auswählen
Alle Runden 1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(10.04. - 12.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(29.05. - 31.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Samstag, 15.11.2014 | 12:00 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Samstag, 15.11.2014 | 11:10 Uhr | 4:0 (1:0) | ||
Samstag, 15.11.2014 | 09:00 Uhr | 4:3 (1:0) | ||
Samstag, 15.11.2014 | 11:15 Uhr | 1:3 (0:3) | ||
Samstag, 15.11.2014 | 10:10 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 16.11.2014 | 10:00 Uhr | 1:6 (0:2) | ||
Samstag, 06.09.2014 | 11:30 Uhr | 1:7 (1:4) | ||
Samstag, 06.09.2014 | 13:00 Uhr | 0:9 (0:3) | ||
Samstag, 06.09.2014 | 11:15 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Samstag, 06.09.2014 | 11:20 Uhr | 0:8 (0:3) | ||
Samstag, 06.09.2014 | 10:45 Uhr | 4:1 (1:0) | ||
Samstag, 06.09.2014 | 09:30 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 13.09.2014 | 11:20 Uhr | 3:0 (3:0) | ||
Samstag, 13.09.2014 | 10:00 Uhr | 1:3 (1:1) | ||
Samstag, 13.09.2014 | 10:10 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 13.09.2014 | 12:15 Uhr | 3:3 (2:3) | ||
Samstag, 13.09.2014 | 12:00 Uhr | 2:1 (2:1) | ||
Samstag, 13.09.2014 | 09:00 Uhr | 7:0 (3:0) | ||
Samstag, 20.09.2014 | 11:15 Uhr | 6:2 (5:1) | ||
Samstag, 20.09.2014 | 10:10 Uhr | 3:0 (1:0) | ||
Samstag, 20.09.2014 | 10:30 Uhr | 3:5 (1:3) | ||
Samstag, 20.09.2014 | 12:30 Uhr | 0:11 (0:5) | ||
Samstag, 20.09.2014 | 11:20 Uhr | 0:11 (0:3) | ||
Samstag, 20.09.2014 | 11:30 Uhr | 0:3 (0:2) | ||
Samstag, 27.09.2014 | 09:00 Uhr | 2:2 (1:0) | ||
Samstag, 27.09.2014 | 11:20 Uhr | 5:2 (2:1) | ||
Samstag, 27.09.2014 | 13:00 Uhr | 5:0 (2:0) | ||
Samstag, 27.09.2014 | 12:15 Uhr | 7:1 (4:0) | ||
Samstag, 27.09.2014 | 12:00 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Sonntag, 28.09.2014 | 11:15 Uhr | 4:1 (1:1) | ||
Samstag, 04.10.2014 | 11:20 Uhr | 0:11 (0:5) | ||
Samstag, 04.10.2014 | 11:30 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Samstag, 04.10.2014 | 10:10 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 04.10.2014 | 09:00 Uhr | 3:1 (0:1) | ||
Samstag, 04.10.2014 | 11:15 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Sonntag, 05.10.2014 | 10:00 Uhr | 0:5 (0:3) | ||
Samstag, 11.10.2014 | 12:00 Uhr | 2:1 (0:1) | ||
Samstag, 11.10.2014 | 11:00 Uhr | 3:2 (0:0) | ||
Samstag, 11.10.2014 | 11:10 Uhr | 3:2 (1:1) | ||
Samstag, 11.10.2014 | 13:00 Uhr | 7:0 (3:0) | ||
Samstag, 11.10.2014 | 11:00 Uhr | 1:1 (0:1) | ||
Sonntag, 12.10.2014 | 09:00 Uhr | 1:10 (0:5) | ||
Samstag, 18.10.2014 | 11:30 Uhr | 2:3 (0:2) | ||
Samstag, 18.10.2014 | 10:10 Uhr | 1:9 (1:4) | ||
Samstag, 18.10.2014 | 11:10 Uhr | 1:4 (0:2) | ||
Samstag, 18.10.2014 | 11:15 Uhr | 3:3 (1:0) | ||
Samstag, 18.10.2014 | 09:00 Uhr | 3:2 (0:2) | ||
Samstag, 18.10.2014 | 11:20 Uhr | 1:3 (0:3) | ||
Samstag, 25.10.2014 | 12:00 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Samstag, 25.10.2014 | 13:00 Uhr | 2:2 (2:0) | ||
Samstag, 25.10.2014 | 10:00 Uhr | 7:0 (5:0) | ||
Samstag, 25.10.2014 | 11:15 Uhr | 1:4 (1:1) | ||
Samstag, 25.10.2014 | 11:20 Uhr | 0:5 (0:3) | ||
Samstag, 25.10.2014 | 11:45 Uhr | 5:2 (2:1) | ||
Samstag, 01.11.2014 | 11:30 Uhr | 3:0 (1:0) | ||
Samstag, 01.11.2014 | 11:10 Uhr | 1:5 (0:1) | ||
Samstag, 01.11.2014 | 10:10 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 01.11.2014 | 11:15 Uhr | 3:2 (2:1) | ||
Samstag, 01.11.2014 | 12:00 Uhr | 1:2 (1:1) | ||
Samstag, 01.11.2014 | 10:30 Uhr | 2:4 (2:1) | ||
Samstag, 08.11.2014 | 11:20 Uhr | 0:10 (0:6) | ||
Samstag, 08.11.2014 | 11:20 Uhr | 1:4 (0:2) | ||
Samstag, 08.11.2014 | 11:45 Uhr | 4:1 (3:1) | ||
Samstag, 08.11.2014 | 12:15 Uhr | 6:4 (2:3) | ||
Samstag, 08.11.2014 | 13:00 Uhr | 3:1 (1:0) | ||
Sonntag, 09.11.2014 | 10:00 Uhr | 2:4 (2:2) | ||
Samstag, 14.03.2015 | 11:00 Uhr | 2:1 (2:1) | ||
Samstag, 14.03.2015 | 11:20 Uhr | 1:4 (1:1) | ||
Samstag, 14.03.2015 | 11:45 Uhr | 5:2 (3:1) | ||
Samstag, 14.03.2015 | 12:00 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Samstag, 14.03.2015 | 11:45 Uhr | 6:1 (2:0) | ||
Sonntag, 15.03.2015 | 10:00 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Samstag, 21.03.2015 | 12:00 Uhr | 5:1 (1:1) | ||
Samstag, 21.03.2015 | 11:15 Uhr | 3:3 (2:3) | ||
Samstag, 21.03.2015 | 11:30 Uhr | 5:2 (1:1) | ||
Samstag, 21.03.2015 | 11:20 Uhr | 1:2 (1:1) | ||
Samstag, 21.03.2015 | 11:35 Uhr | 1:2 (1:0) | ||
Sonntag, 22.03.2015 | 10:00 Uhr | 4:0 (0:0) | ||
Samstag, 28.03.2015 | 11:00 Uhr | 1:2 (1:0) | ||
Samstag, 28.03.2015 | 14:00 Uhr | 1:2 (0:2) | ||
Samstag, 28.03.2015 | 11:20 Uhr | 1:7 (0:4) | ||
Samstag, 28.03.2015 | 16:15 Uhr | 3:0 (1:1) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 28.03.2015 | 11:45 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 28.03.2015 | 12:00 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Samstag, 11.04.2015 | 11:20 Uhr | 2:2 (0:1) | ||
Samstag, 11.04.2015 | 09:00 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Samstag, 11.04.2015 | 11:00 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Samstag, 11.04.2015 | 10:45 Uhr | 4:0 (1:0) | ||
Sonntag, 12.04.2015 | 11:15 Uhr | 3:2 (1:2) | ||
Sonntag, 12.04.2015 | 11:35 Uhr | 11:1 (4:1) | ||
Samstag, 18.04.2015 | 13:30 Uhr | 0:3 (0:2) | ||
Samstag, 18.04.2015 | 11:20 Uhr | 0:14 (0:6) | ||
Samstag, 18.04.2015 | 12:35 Uhr | 3:0 (2:0) | ||
Samstag, 18.04.2015 | 11:45 Uhr | 0:4 (0:1) | ||
Samstag, 18.04.2015 | 11:00 Uhr | 1:0 (1:0) | ||
Samstag, 18.04.2015 | 12:00 Uhr | 0:3 (0:1) | ||
Samstag, 25.04.2015 | 11:00 Uhr | 2:0 (1:0) | ||
Samstag, 25.04.2015 | 13:15 Uhr | 2:3 (1:1) | ||
Samstag, 25.04.2015 | 11:20 Uhr | 0:6 (0:2) | ||
Samstag, 25.04.2015 | 10:45 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Samstag, 25.04.2015 | 12:00 Uhr | 3:1 (1:1) | ||
Sonntag, 26.04.2015 | 10:45 Uhr | 11:0 (7:0) | ||
Samstag, 02.05.2015 | 11:00 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Samstag, 02.05.2015 | 11:45 Uhr | 6:0 (4:0) | ||
Samstag, 02.05.2015 | 12:00 Uhr | 7:0 (5:0) | ||
Samstag, 02.05.2015 | 11:20 Uhr | 2:11 (1:6) | ||
Samstag, 02.05.2015 | 09:00 Uhr | 1:5 (1:2) | ||
Samstag, 02.05.2015 | 11:35 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Samstag, 09.05.2015 | 11:00 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Samstag, 09.05.2015 | 12:00 Uhr | 1:1 (0:1) | ||
Samstag, 09.05.2015 | 12:15 Uhr | 3:1 (1:1) | ||
Samstag, 09.05.2015 | 11:45 Uhr | 2:2 (1:1) | ||
Samstag, 09.05.2015 | 13:15 Uhr | 3:3 (1:2) | ||
Sonntag, 10.05.2015 | 11:15 Uhr | 3:0 (2:2) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 16.05.2015 | 12:00 Uhr | 1:1 (1:1) | ||
Samstag, 16.05.2015 | 10:00 Uhr | 1:4 (1:1) | ||
Samstag, 16.05.2015 | 11:35 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Samstag, 16.05.2015 | 11:00 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 16.05.2015 | 11:20 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Samstag, 16.05.2015 | 11:20 Uhr | 1:3 (0:2) | ||
Samstag, 30.05.2015 | 13:15 Uhr | 2:2 (2:1) | ||
Samstag, 30.05.2015 | 11:00 Uhr | 2:1 (1:0) | ||
Samstag, 30.05.2015 | 11:20 Uhr | 2:1 (1:1) | ||
Sonntag, 31.05.2015 | 14:55 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 31.05.2015 | 11:00 Uhr | 5:2 (1:1) | ||
Sonntag, 31.05.2015 | 10:30 Uhr | 2:3 (1:1) | ||
Mittwoch, 03.06.2015 | 18:00 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Samstag, 06.06.2015 | 10:15 Uhr | 4:0 (2:0) | ||
Samstag, 06.06.2015 | 11:20 Uhr | 0:10 (0:5) | ||
Samstag, 06.06.2015 | 11:20 Uhr | 2:1 (1:0) | ||
Samstag, 06.06.2015 | 11:30 Uhr | 4:3 (0:0) | ||
Samstag, 06.06.2015 | 11:35 Uhr | 2:0 (1:0) |