Salzburger Fußballverband | 2014/15
2. Klasse Nord A
132/132 gespielte Spiele
551 Tore
gesamt
4,17 Tore
pro Spiel
527 Gelbe Karten Gelbe Karten
32 Gelb-Rote Karten Gelb-Rote Karten
24 Rote Karten Rote Karten

Spielplan & Tabelle

Samstag, 09.08.2014 | 17:00 Uhr 1:2 (1:1)
Samstag, 09.08.2014 | 18:30 Uhr 10:1 (4:1)
Samstag, 09.08.2014 | 17:00 Uhr 5:0 (1:0)
Samstag, 09.08.2014 | 17:00 Uhr 4:2 (2:1)
Samstag, 09.08.2014 | 17:00 Uhr 2:1 (1:1)
Sonntag, 10.08.2014 | 17:00 Uhr 4:1 (3:1)
Donnerstag, 14.08.2014 | 19:00 Uhr 2:1 (0:1)
Donnerstag, 14.08.2014 | 19:00 Uhr 2:3 (2:0)
Donnerstag, 14.08.2014 | 19:00 Uhr 2:3 (1:1)
Freitag, 15.08.2014 | 17:00 Uhr 3:1 (3:0)
Samstag, 16.08.2014 | 14:45 Uhr 1:5 (1:3)
Samstag, 16.08.2014 | 14:00 Uhr 0:2 (0:0)
Freitag, 22.08.2014 | 18:30 Uhr 7:0 (3:0)
Samstag, 23.08.2014 | 17:00 Uhr 4:1 (3:1)
Samstag, 23.08.2014 | 17:00 Uhr 4:0 (2:0)
Samstag, 23.08.2014 | 17:00 Uhr 2:1 (2:0)
Samstag, 23.08.2014 | 17:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 23.08.2014 | 13:00 Uhr 3:2 (0:2)
Samstag, 30.08.2014 | 17:00 Uhr 4:2 (0:1)
Samstag, 30.08.2014 | 17:15 Uhr 4:2 (2:0)
Samstag, 30.08.2014 | 18:00 Uhr 6:2 (3:0)
Samstag, 25.10.2014 | 16:15 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 25.10.2014 | 16:00 Uhr 1:9 (0:1)
Mittwoch, 29.10.2014 | 19:00 Uhr 2:3 (1:3)
Samstag, 06.09.2014 | 17:00 Uhr 3:0 (1:0)
Samstag, 06.09.2014 | 17:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 06.09.2014 | 15:00 Uhr 2:0 (0:0)
Sonntag, 07.09.2014 | 13:00 Uhr 3:2 (2:1)
Sonntag, 07.09.2014 | 13:00 Uhr 1:4 (1:1)
Sonntag, 07.09.2014 | 16:00 Uhr 1:1 (0:1)
Samstag, 13.09.2014 | 14:00 Uhr 6:2 (4:2)
Samstag, 13.09.2014 | 17:00 Uhr 3:0 (2:0)
Mittwoch, 17.09.2014 | 19:00 Uhr 4:1 (1:1)
Mittwoch, 17.09.2014 | 17:30 Uhr 2:4 (0:1)
Mittwoch, 17.09.2014 | 19:00 Uhr 2:2 (0:1)
Mittwoch, 17.09.2014 | 18:00 Uhr 2:1 (1:1)
Freitag, 19.09.2014 | 19:00 Uhr 2:2 (0:1)
Samstag, 20.09.2014 | 17:00 Uhr 0:2 (0:2)
Samstag, 20.09.2014 | 17:00 Uhr 6:0 (3:0)
Samstag, 20.09.2014 | 17:00 Uhr 3:0 (2:0)
Sonntag, 21.09.2014 | 15:00 Uhr 0:0 (0:0)
Sonntag, 21.09.2014 | 17:00 Uhr 7:2 (2:1)
Samstag, 27.09.2014 | 17:15 Uhr 2:5 (0:3)
Samstag, 27.09.2014 | 17:00 Uhr 0:3 (0:1)
Samstag, 27.09.2014 | 15:30 Uhr 2:4 (1:2)
Samstag, 27.09.2014 | 17:00 Uhr 0:2 (0:1)
Samstag, 27.09.2014 | 17:00 Uhr 0:2 (0:1)
Sonntag, 28.09.2014 | 13:00 Uhr 5:1 (4:0)
Freitag, 03.10.2014 | 19:00 Uhr 2:2 (1:0)
Samstag, 04.10.2014 | 16:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 04.10.2014 | 16:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 04.10.2014 | 17:00 Uhr 7:0 (5:0)
Sonntag, 05.10.2014 | 13:00 Uhr 6:0 (3:0)
Sonntag, 05.10.2014 | 16:00 Uhr 0:4 (0:0)
Samstag, 11.10.2014 | 16:00 Uhr 2:3 (2:2)
Samstag, 11.10.2014 | 15:30 Uhr 3:2 (1:2)
Samstag, 11.10.2014 | 17:00 Uhr 2:0 (1:0)
Samstag, 11.10.2014 | 16:00 Uhr 2:0 (1:0)
Sonntag, 12.10.2014 | 10:30 Uhr 2:1 (1:1)
Sonntag, 12.10.2014 | 14:00 Uhr 1:3 (0:2)
Samstag, 18.10.2014 | 16:00 Uhr 6:1 (2:1)
Samstag, 18.10.2014 | 16:00 Uhr 2:4 (2:1)
Samstag, 18.10.2014 | 17:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 18.10.2014 | 16:00 Uhr 1:1 (1:0)
Samstag, 18.10.2014 | 16:00 Uhr 1:1 (1:0)
Samstag, 18.10.2014 | 14:00 Uhr 0:3 (0:2)
Freitag, 27.03.2015 | 18:30 Uhr 3:4 (2:2)
Samstag, 28.03.2015 | 15:00 Uhr 2:8 (0:4)
Samstag, 28.03.2015 | 16:00 Uhr 1:5 (1:1)
Samstag, 28.03.2015 | 16:00 Uhr 0:2 (0:0)
Samstag, 28.03.2015 | 15:00 Uhr 0:3 (0:0)
Sonntag, 29.03.2015 | 14:00 Uhr 3:1 (1:1)
Samstag, 04.04.2015 | 16:00 Uhr 8:1 (5:0)
Samstag, 04.04.2015 | 16:00 Uhr 1:4 (1:2)
Dienstag, 14.04.2015 | 19:00 Uhr 9:0 (4:0)
Mittwoch, 22.04.2015 | 19:00 Uhr 1:3 (0:2)
Dienstag, 28.04.2015 | 18:30 Uhr 4:0 (2:0)
Donnerstag, 30.04.2015 | 18:00 Uhr 0:1 (0:0)
Donnerstag, 09.04.2015 | 19:30 Uhr 1:0 (1:0)
Samstag, 11.04.2015 | 16:00 Uhr 1:4 (0:1)
Samstag, 11.04.2015 | 16:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 11.04.2015 | 16:00 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 11.04.2015 | 16:00 Uhr 0:8 (0:2)
Samstag, 11.04.2015 | 17:00 Uhr 0:4 (0:1)
Samstag, 18.04.2015 | 16:00 Uhr 1:1 (0:1)
Samstag, 18.04.2015 | 16:00 Uhr 2:3 (1:1)
Samstag, 18.04.2015 | 16:00 Uhr 4:2 (0:0)
Samstag, 18.04.2015 | 13:00 Uhr 2:1 (0:1)
Samstag, 18.04.2015 | 16:00 Uhr 2:1 (1:1)
Samstag, 18.04.2015 | 16:00 Uhr 5:0 (1:0)
Samstag, 25.04.2015 | 17:15 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 25.04.2015 | 12:45 Uhr 1:1 (0:1)
Samstag, 25.04.2015 | 17:00 Uhr 3:1 (1:1)
Samstag, 25.04.2015 | 16:00 Uhr 4:2 (1:0)
Sonntag, 26.04.2015 | 15:00 Uhr 0:0 (0:0)
Sonntag, 26.04.2015 | 16:00 Uhr 2:7 (1:4)
Donnerstag, 23.04.2015 | 19:00 Uhr 2:0 (1:0)
Samstag, 02.05.2015 | 13:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 02.05.2015 | 17:00 Uhr 1:5 (0:0)
Samstag, 02.05.2015 | 17:00 Uhr 2:0 (1:0)
Sonntag, 03.05.2015 | 11:00 Uhr 0:6 (0:3)
Donnerstag, 14.05.2015 | 14:30 Uhr 2:3 (1:2)
Freitag, 08.05.2015 | 18:45 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 09.05.2015 | 17:00 Uhr 6:0 (2:0)
Samstag, 09.05.2015 | 17:15 Uhr 4:0 (2:0)
Samstag, 09.05.2015 | 17:00 Uhr 1:1 (1:1)
Samstag, 09.05.2015 | 17:00 Uhr 0:4 (0:3)
Samstag, 09.05.2015 | 13:00 Uhr 1:3 (0:2)
Samstag, 16.05.2015 | 14:30 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 16.05.2015 | 17:00 Uhr 2:1 (1:0)
Samstag, 16.05.2015 | 17:00 Uhr 1:2 (1:1)
Samstag, 16.05.2015 | 13:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 16.05.2015 | 17:00 Uhr 3:0 (1:0)
Sonntag, 17.05.2015 | 13:00 Uhr 2:6 (1:2)
Samstag, 30.05.2015 | 17:00 Uhr 1:2 (0:1)
Samstag, 30.05.2015 | 17:00 Uhr 2:6 (0:2)
Samstag, 30.05.2015 | 17:00 Uhr 1:0 (1:0)
Samstag, 30.05.2015 | 17:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 30.05.2015 | 13:00 Uhr 1:2 (0:1)
Samstag, 30.05.2015 | 15:00 Uhr 1:2 (0:1)
Dienstag, 02.06.2015 | 19:30 Uhr 1:1 (0:0)
Freitag, 05.06.2015 | 19:00 Uhr 2:0 (1:0)
Samstag, 06.06.2015 | 14:00 Uhr 3:5 (1:2)
Samstag, 06.06.2015 | 14:00 Uhr 4:2 (4:0)
Samstag, 06.06.2015 | 17:00 Uhr 3:2 (2:0)
Sonntag, 07.06.2015 | 17:00 Uhr 0:2 (0:2)
Dienstag, 02.06.2015 | 18:30 Uhr 3:1 (2:1)
Samstag, 13.06.2015 | 17:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 13.06.2015 | 17:00 Uhr 2:5 (2:2)
Samstag, 13.06.2015 | 17:00 Uhr 3:0 (2:0)
Samstag, 13.06.2015 | 17:00 Uhr 2:7 (2:2)
Samstag, 13.06.2015 | 17:00 Uhr 0:0 (0:0)
....