Burgenländischer Fußballverband | 2019/20
1. Klasse Nord Reserve
91/182 gespielte Spiele
437 Tore
gesamt
4,80 Tore
pro Spiel
155 Gelbe Karten Gelbe Karten
8 Gelb-Rote Karten Gelb-Rote Karten
3 Rote Karten Rote Karten

Spielplan & Tabelle

Donnerstag, 15.08.2019 | 17:00 Uhr 1:1 (1:1)
Freitag, 16.08.2019 | 17:30 Uhr 2:3 (0:1)
Samstag, 17.08.2019 | 15:00 Uhr 2:2 (1:0)
Samstag, 17.08.2019 | 15:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 17.08.2019 | 15:00 Uhr 0:10 (0:5)
Sonntag, 18.08.2019 | 15:00 Uhr 4:0 (3:0)
Dienstag, 20.08.2019 | 19:30 Uhr 0:7 (0:4)
Freitag, 23.08.2019 | 17:30 Uhr 4:1 (0:1)
Freitag, 23.08.2019 | 17:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 24.08.2019 | 15:00 Uhr 2:1 (2:0)
Samstag, 24.08.2019 | 17:00 Uhr 1:4 (0:2)
Samstag, 24.08.2019 | 15:00 Uhr 3:1 (0:1)
Samstag, 24.08.2019 | 16:00 Uhr 0:8 (0:3)
Sonntag, 25.08.2019 | 15:00 Uhr 4:1 (3:1)
Freitag, 30.08.2019 | 17:00 Uhr 1:6 (0:5)
Freitag, 30.08.2019 | 17:30 Uhr 1:1 (0:1)
Freitag, 30.08.2019 | 17:30 Uhr 2:3 (0:2)
Samstag, 31.08.2019 | 14:30 Uhr 4:1 (2:1)
Samstag, 31.08.2019 | 14:30 Uhr 0:1 (0:1)
Samstag, 31.08.2019 | 14:00 Uhr 1:0 (1:0)
Samstag, 31.08.2019 | 15:00 Uhr 1:0 (0:0)
Freitag, 06.09.2019 | 16:30 Uhr 16:0 (8:0)
Freitag, 06.09.2019 | 16:45 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 07.09.2019 | 14:30 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 07.09.2019 | 16:00 Uhr 1:1 (1:1)
Samstag, 07.09.2019 | 16:00 Uhr 2:1 (0:1)
Samstag, 07.09.2019 | 17:00 Uhr 0:0 (0:0)
Sonntag, 08.09.2019 | 14:30 Uhr 7:0 (3:0)
Freitag, 13.09.2019 | 17:30 Uhr 4:2 (2:0)
Freitag, 13.09.2019 | 17:30 Uhr 2:4 (0:3)
Samstag, 14.09.2019 | 14:00 Uhr 6:4 (2:3)
Samstag, 14.09.2019 | 14:00 Uhr 1:3 (1:1)
Samstag, 14.09.2019 | 14:00 Uhr 1:3 (0:2)
Samstag, 14.09.2019 | 14:00 Uhr 0:5 (0:4)
Samstag, 14.09.2019 | 14:00 Uhr 1:2 (0:1)
Freitag, 20.09.2019 | 17:30 Uhr 1:1 (1:0)
Freitag, 20.09.2019 | 17:30 Uhr 3:0 (2:0)
Samstag, 21.09.2019 | 16:00 Uhr 3:3 (0:1)
Samstag, 21.09.2019 | 14:30 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 21.09.2019 | 14:00 Uhr 6:0 (4:0)
Samstag, 21.09.2019 | 16:00 Uhr 1:1 (1:0)
Samstag, 21.09.2019 | 14:00 Uhr 0:0 (0:0)
Freitag, 27.09.2019 | 17:00 Uhr 0:5 (0:1)
Samstag, 28.09.2019 | 13:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 28.09.2019 | 16:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 28.09.2019 | 13:00 Uhr 5:2 (4:0)
Samstag, 28.09.2019 | 13:30 Uhr 0:7 (0:4)
Samstag, 28.09.2019 | 13:30 Uhr 2:4 (0:4)
Sonntag, 29.09.2019 | 14:00 Uhr 0:5 (0:4)
Freitag, 04.10.2019 | 17:30 Uhr 7:1 (2:1)
Freitag, 04.10.2019 | 17:30 Uhr 4:3 (2:3)
Freitag, 04.10.2019 | 17:30 Uhr 2:3 (1:1)
Samstag, 05.10.2019 | 13:30 Uhr 1:1 (1:1)
Samstag, 05.10.2019 | 13:30 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 05.10.2019 | 15:00 Uhr 1:1 (0:1)
Samstag, 05.10.2019 | 13:30 Uhr 14:1 (9:1)
Samstag, 12.10.2019 | 13:00 Uhr 7:0 (4:0)
Samstag, 12.10.2019 | 13:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 12.10.2019 | 13:00 Uhr 1:4 (0:3)
Samstag, 12.10.2019 | 13:00 Uhr 0:2 (0:1)
Samstag, 12.10.2019 | 13:00 Uhr 4:1 (3:1)
Samstag, 12.10.2019 | 13:00 Uhr 0:6 (0:1)
Samstag, 12.10.2019 | 16:00 Uhr 5:2 (2:1)
Freitag, 18.10.2019 | 17:30 Uhr 3:1 (2:1)
Freitag, 18.10.2019 | 17:30 Uhr 5:1 (2:0)
Freitag, 18.10.2019 | 17:30 Uhr 5:2 (2:1)
Samstag, 19.10.2019 | 15:00 Uhr 5:2 (2:0)
Samstag, 19.10.2019 | 13:00 Uhr 2:3 (2:1)
Samstag, 19.10.2019 | 13:00 Uhr 2:10 (1:5)
Sonntag, 20.10.2019 | 13:00 Uhr 2:0 (2:0)
Samstag, 26.10.2019 | 13:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 26.10.2019 | 13:00 Uhr 4:1 (2:0)
Samstag, 26.10.2019 | 13:00 Uhr 1:7 (1:3)
Samstag, 26.10.2019 | 16:00 Uhr 4:1 (1:0)
Samstag, 26.10.2019 | 13:00 Uhr 2:3 (1:2)
Samstag, 26.10.2019 | 13:00 Uhr 2:0 (1:0)
Samstag, 26.10.2019 | 13:00 Uhr 0:6 (0:0)
Donnerstag, 31.10.2019 | 17:30 Uhr 4:1 (2:0)
Freitag, 01.11.2019 | 17:30 Uhr 2:5 (1:0)
Samstag, 02.11.2019 | 12:00 Uhr 7:0 (2:0)
Samstag, 02.11.2019 | 16:00 Uhr 2:2 (1:1)
Samstag, 02.11.2019 | 12:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 02.11.2019 | 14:00 Uhr 3:3 (1:2)
Sonntag, 03.11.2019 | 12:00 Uhr 1:0 (1:0)
Samstag, 09.11.2019 | 12:00 Uhr 4:3 (2:3)
Samstag, 09.11.2019 | 12:00 Uhr 0:11 (0:5)
Samstag, 09.11.2019 | 12:00 Uhr 1:5 (0:1)
Samstag, 09.11.2019 | 15:00 Uhr 6:0 (1:0)
Samstag, 09.11.2019 | 14:00 Uhr 1:5 (1:2)
Samstag, 09.11.2019 | 12:00 Uhr 3:2 (0:1)
Samstag, 16.11.2019 | 14:00 Uhr 1:2 (0:1)
Freitag, 13.03.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 14.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 14.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 14.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 14.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 14.03.2020 | 17:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 15.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 21.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 21.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 21.03.2020 | 14:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 21.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 21.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 21.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 22.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 27.03.2020 | 16:45 Uhr Abgesagt
Freitag, 27.03.2020 | 20:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 28.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 28.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 28.03.2020 | 17:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 28.03.2020 | 13:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 29.03.2020 | 14:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 04.04.2020 | 14:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 04.04.2020 | 14:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 04.04.2020 | 14:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 04.04.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 04.04.2020 | 14:30 Uhr Abgesagt
Sonntag, 05.04.2020 | 14:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 05.04.2020 | 14:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 10.04.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 11.04.2020 | 14:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 11.04.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 11.04.2020 | 14:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 12.04.2020 | 14:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 12.04.2020 | 14:30 Uhr Abgesagt
Sonntag, 12.04.2020 | 14:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 17.04.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 18.04.2020 | 14:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 18.04.2020 | 14:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 18.04.2020 | 17:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 18.04.2020 | 14:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 18.04.2020 | 14:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 18.04.2020 | 14:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 24.04.2020 | 17:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 24.04.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 24.04.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 24.04.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 25.04.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 25.04.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 26.04.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 01.05.2020 | 17:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 03.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 08.05.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 08.05.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 09.05.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 09.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 09.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 09.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 10.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 16.05.2020 | 15:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 16.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 16.05.2020 | 15:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 16.05.2020 | 17:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 16.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 17.05.2020 | 14:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 17.05.2020 | 14:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 22.05.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 22.05.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 22.05.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 22.05.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 23.05.2020 | 15:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 23.05.2020 | 16:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 24.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 29.05.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 29.05.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 29.05.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 30.05.2020 | 15:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 30.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 30.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 30.05.2020 | 15:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 05.06.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 05.06.2020 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 05.06.2020 | 17:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 06.06.2020 | 15:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 06.06.2020 | 16:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 06.06.2020 | 15:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 06.06.2020 | 15:30 Uhr Abgesagt
.