Wiener Fußballverband | 2018/19
DSG Unterliga A
132/132
gespielte Spiele

621
Tore
gesamt
gesamt

4,70
Tore
pro Spiel
pro Spiel

427
Gelbe Karten

26
Gelb-Rote Karten

6
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
-
Runde auswählen
Alle Runden 1. Runde
(10.09. - 13.09.) 2. Runde
(17.09. - 20.09.) 3. Runde
(24.09. - 27.09.) 4. Runde
(01.10. - 04.10.) 5. Runde
(08.10. - 11.10.) 6. Runde
(15.10. - 18.10.) 7. Runde
(22.10. - 25.10.) 8. Runde
(29.10. - 01.11.) 9. Runde
(05.11. - 08.11.) 10. Runde
(12.11. - 15.11.) 11. Runde
(19.11. - 22.11.) 12. Runde
(04.03. - 07.03.) 13. Runde
(11.03. - 14.03.) 14. Runde
(18.03. - 21.03.) 15. Runde
(25.03. - 28.03.) 16. Runde
(01.04. - 04.04.) 17. Runde
(08.04. - 11.04.) 18. Runde
(29.04. - 02.05.) 19. Runde
(06.05. - 09.05.) 20. Runde
(13.05. - 16.05.) 21. Runde
(20.05. - 23.05.) 22. Runde
(27.05. - 30.05.)
Sonntag, 09.09.2018 | 16:00 Uhr | 1:3 (1:2) | ||
Sonntag, 09.09.2018 | 18:00 Uhr | 3:3 (1:0) | ||
Sonntag, 09.09.2018 | 16:00 Uhr | 2:4 (1:2) | ||
Sonntag, 09.09.2018 | 18:15 Uhr | 4:5 (3:4) | ||
Sonntag, 09.09.2018 | 09:00 Uhr | 1:4 (0:2) | ||
Montag, 10.09.2018 | 20:15 Uhr | 5:0 (3:0) | ||
Samstag, 15.09.2018 | 18:00 Uhr | 1:2 (0:2) | ||
Samstag, 15.09.2018 | 18:00 Uhr | 1:0 (1:0) | ||
Samstag, 15.09.2018 | 17:00 Uhr | 3:4 (1:1) | ||
Samstag, 15.09.2018 | 14:00 Uhr | 2:3 (0:2) | ||
Sonntag, 16.09.2018 | 16:15 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 16.09.2018 | 16:00 Uhr | 5:0 (2:0) | ||
Samstag, 22.09.2018 | 17:00 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Sonntag, 23.09.2018 | 18:15 Uhr | 3:3 (1:2) | ||
Sonntag, 23.09.2018 | 16:00 Uhr | 7:4 (3:0) | ||
Sonntag, 23.09.2018 | 17:00 Uhr | 5:0 (3:0) | ||
Sonntag, 23.09.2018 | 09:00 Uhr | 1:0 (1:0) | ||
Montag, 24.09.2018 | 20:15 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Samstag, 29.09.2018 | 18:00 Uhr | 3:3 (1:0) | ||
Samstag, 29.09.2018 | 18:00 Uhr | 1:1 (0:1) | ||
Sonntag, 30.09.2018 | 16:00 Uhr | 1:4 (0:2) | ||
Sonntag, 30.09.2018 | 17:00 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Sonntag, 30.09.2018 | 18:15 Uhr | 2:5 (1:3) | ||
Sonntag, 30.09.2018 | 09:00 Uhr | 2:1 (1:0) | ||
Samstag, 06.10.2018 | 14:00 Uhr | 2:3 (0:2) | ||
Samstag, 06.10.2018 | 18:00 Uhr | 2:1 (1:1) | ||
Sonntag, 07.10.2018 | 16:00 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Sonntag, 07.10.2018 | 16:00 Uhr | 2:2 (2:1) | ||
Sonntag, 07.10.2018 | 18:15 Uhr | 2:2 (1:2) | ||
Montag, 08.10.2018 | 20:15 Uhr | 3:0 (2:0) | ||
Samstag, 13.10.2018 | 18:00 Uhr | 3:0 (1:0) | ||
Samstag, 13.10.2018 | 16:00 Uhr | 2:0 (1:0) | ||
Sonntag, 14.10.2018 | 17:00 Uhr | 2:3 (1:1) | ||
Sonntag, 14.10.2018 | 09:00 Uhr | 5:0 (3:0) | ||
Sonntag, 14.10.2018 | 14:01 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Donnerstag, 08.11.2018 | 20:15 Uhr | 4:2 (3:2) | ||
Samstag, 20.10.2018 | 18:00 Uhr | 2:7 (2:4) | ||
Samstag, 20.10.2018 | 14:00 Uhr | 1:1 (1:1) | ||
Sonntag, 21.10.2018 | 16:00 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Sonntag, 21.10.2018 | 18:15 Uhr | 8:0 (3:0) | ||
Sonntag, 21.10.2018 | 16:00 Uhr | 1:4 (1:2) | ||
Montag, 22.10.2018 | 20:15 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Freitag, 26.10.2018 | 16:15 Uhr | 1:5 (0:2) | ||
Sonntag, 28.10.2018 | 10:00 Uhr | 7:0 (2:0) | ||
Sonntag, 28.10.2018 | 20:00 Uhr | 4:2 (3:0) | ||
Sonntag, 28.10.2018 | 12:00 Uhr | 6:1 (5:1) | ||
Sonntag, 28.10.2018 | 09:00 Uhr | 1:2 (1:0) | ||
Montag, 29.10.2018 | 20:15 Uhr | 2:1 (2:1) | ||
Mittwoch, 31.10.2018 | 20:00 Uhr | 2:1 (0:1) | ||
Samstag, 03.11.2018 | 18:15 Uhr | 6:2 (3:0) | ||
Samstag, 03.11.2018 | 18:00 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Samstag, 03.11.2018 | 12:00 Uhr | 2:1 (2:1) | ||
Sonntag, 04.11.2018 | 14:00 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Sonntag, 04.11.2018 | 16:00 Uhr | 1:6 (0:1) | ||
Sonntag, 11.11.2018 | 12:00 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Sonntag, 11.11.2018 | 18:00 Uhr | 2:3 (0:2) | ||
Sonntag, 11.11.2018 | 09:00 Uhr | 4:3 (0:3) | ||
Sonntag, 11.11.2018 | 16:00 Uhr | 4:0 (0:0) | ||
Sonntag, 11.11.2018 | 18:15 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Montag, 12.11.2018 | 20:15 Uhr | 0:5 (0:2) | ||
Freitag, 16.11.2018 | 19:00 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 17.11.2018 | 12:00 Uhr | 1:4 (0:1) | ||
Samstag, 17.11.2018 | 18:15 Uhr | 4:0 (2:0) | ||
Sonntag, 18.11.2018 | 14:01 Uhr | 4:1 (2:0) | ||
Sonntag, 18.11.2018 | 14:00 Uhr | 2:2 (2:1) | ||
Sonntag, 18.11.2018 | 16:00 Uhr | 3:5 (0:4) | ||
Samstag, 02.03.2019 | 16:00 Uhr | 2:1 (2:0) | ||
Samstag, 02.03.2019 | 16:00 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 02.03.2019 | 14:00 Uhr | 3:3 (1:2) | ||
Sonntag, 03.03.2019 | 12:00 Uhr | 2:2 (2:0) | ||
Sonntag, 03.03.2019 | 17:00 Uhr | 2:6 (0:3) | ||
Sonntag, 03.03.2019 | 18:15 Uhr | 4:1 (3:1) | ||
Sonntag, 10.03.2019 | 18:15 Uhr | 4:3 (0:2) | ||
Sonntag, 10.03.2019 | 20:00 Uhr | 1:3 (1:1) | ||
Sonntag, 10.03.2019 | 09:00 Uhr | 3:2 (3:0) | ||
Sonntag, 10.03.2019 | 13:00 Uhr | 1:3 (1:3) | ||
Sonntag, 10.03.2019 | 18:00 Uhr | 8:2 (4:1) | ||
Montag, 11.03.2019 | 20:15 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Samstag, 16.03.2019 | 14:00 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 16.03.2019 | 16:00 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Sonntag, 17.03.2019 | 20:15 Uhr | 0:6 (0:2) | ||
Sonntag, 17.03.2019 | 18:00 Uhr | 2:4 (0:2) | ||
Donnerstag, 11.04.2019 | 20:15 Uhr | 4:1 (2:0) | ||
Donnerstag, 11.04.2019 | 20:00 Uhr | 3:0 (2:0) | ||
Freitag, 22.03.2019 | 20:15 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 23.03.2019 | 14:00 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Samstag, 23.03.2019 | 14:00 Uhr | 0:4 (0:1) | ||
Sonntag, 24.03.2019 | 16:00 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Sonntag, 24.03.2019 | 16:00 Uhr | 2:2 (1:2) | ||
Montag, 25.03.2019 | 20:15 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 30.03.2019 | 16:00 Uhr | 2:5 (0:3) | ||
Samstag, 30.03.2019 | 16:00 Uhr | 0:4 (0:3) | ||
Sonntag, 31.03.2019 | 16:00 Uhr | 6:1 (2:1) | ||
Sonntag, 31.03.2019 | 20:15 Uhr | 7:2 (3:0) | ||
Sonntag, 31.03.2019 | 18:00 Uhr | 2:6 (2:3) | ||
Sonntag, 31.03.2019 | 09:00 Uhr | 5:1 (2:1) | ||
Samstag, 06.04.2019 | 14:00 Uhr | 1:1 (0:1) | ||
Samstag, 06.04.2019 | 14:31 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Sonntag, 07.04.2019 | 17:00 Uhr | 6:2 (3:2) | ||
Sonntag, 07.04.2019 | 18:15 Uhr | 0:5 (0:2) | ||
Sonntag, 07.04.2019 | 18:00 Uhr | 2:0 (2:0) | ||
Montag, 08.04.2019 | 20:15 Uhr | 0:7 (0:3) | ||
Samstag, 27.04.2019 | 18:00 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Sonntag, 28.04.2019 | 12:00 Uhr | 9:2 (5:2) | ||
Sonntag, 28.04.2019 | 09:00 Uhr | 5:1 (3:1) | ||
Sonntag, 28.04.2019 | 14:00 Uhr | 3:2 (0:1) | ||
Sonntag, 28.04.2019 | 18:15 Uhr | 1:6 (0:1) | ||
Mittwoch, 29.05.2019 | 20:15 Uhr | 1:1 (1:1) | ||
Samstag, 04.05.2019 | 14:00 Uhr | 5:2 (2:0) | ||
Sonntag, 05.05.2019 | 20:15 Uhr | 6:2 (2:1) | ||
Sonntag, 05.05.2019 | 18:00 Uhr | 6:3 (2:1) | ||
Sonntag, 05.05.2019 | 19:30 Uhr | 0:6 (0:1) | ||
Dienstag, 07.05.2019 | 20:15 Uhr | 2:5 (2:2) | ||
Mittwoch, 22.05.2019 | 20:15 Uhr | 0:3 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 11.05.2019 | 18:00 Uhr | 3:4 (1:1) | ||
Sonntag, 12.05.2019 | 18:15 Uhr | 5:2 (3:0) | ||
Sonntag, 12.05.2019 | 12:00 Uhr | 0:3 (0:2) | ||
Sonntag, 12.05.2019 | 17:15 Uhr | 5:0 (2:0) | ||
Sonntag, 12.05.2019 | 18:00 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Montag, 13.05.2019 | 20:15 Uhr | 3:3 (1:1) | ||
Samstag, 18.05.2019 | 14:00 Uhr | 0:7 (0:3) | ||
Sonntag, 19.05.2019 | 17:00 Uhr | 2:3 (2:2) | ||
Sonntag, 19.05.2019 | 18:15 Uhr | 3:0 (1:0) | ||
Sonntag, 19.05.2019 | 17:30 Uhr | 2:2 (1:0) | ||
Sonntag, 19.05.2019 | 14:00 Uhr | 2:1 (1:1) | ||
Sonntag, 19.05.2019 | 15:30 Uhr | 3:2 (2:0) | ||
Samstag, 25.05.2019 | 18:00 Uhr | 3:3 (1:3) | ||
Sonntag, 26.05.2019 | 18:00 Uhr | 2:4 (1:3) | ||
Sonntag, 26.05.2019 | 17:30 Uhr | 5:1 (1:0) | ||
Sonntag, 26.05.2019 | 20:15 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 26.05.2019 | 10:30 Uhr | 9:1 (6:0) | ||
Montag, 27.05.2019 | 20:15 Uhr | 1:6 (0:3) |