Wiener Fußballverband | 2013/14
Oberliga B Reserve
210/210
gespielte Spiele

1202
Tore
gesamt
gesamt

5,72
Tore
pro Spiel
pro Spiel

715
Gelbe Karten

44
Gelb-Rote Karten

33
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
-
Runde auswählen
Alle Runden 1. Runde
(16.08. - 18.08.) 2. Runde
(23.08. - 25.08.) 3. Runde
(30.08. - 01.09.) 4. Runde
(06.09. - 08.09.) 5. Runde
(13.09. - 15.09.) 6. Runde
(20.09. - 22.09.) 7. Runde
(27.09. - 29.09.) 8. Runde
(04.10. - 06.10.) 9. Runde
(11.10. - 13.10.) 10. Runde
(18.10. - 20.10.) 11. Runde
(25.10. - 27.10.) 12. Runde
(01.11. - 03.11.) 13. Runde
(08.11. - 10.11.) 14. Runde
(15.11. - 17.11.) 15. Runde
(22.11. - 24.11.) 16. Runde
(28.02. - 02.03.) 17. Runde
(07.03. - 09.03.) 18. Runde
(14.03. - 16.03.) 19. Runde
(21.03. - 23.03.) 20. Runde
(28.03. - 30.03.) 21. Runde
(04.04. - 06.04.) 22. Runde
(11.04. - 13.04.) 23. Runde
(25.04. - 27.04.) 24. Runde
(02.05. - 04.05.) 25. Runde
(09.05. - 11.05.) 26. Runde
(16.05. - 18.05.) 27. Runde
(23.05. - 25.05.) 28. Runde
(30.05. - 01.06.) 29. Runde
(13.06. - 15.06.) 30. Runde
(06.06. - 09.06.)
Samstag, 17.08.2013 | 14:00 Uhr | 1:2 (1:0) | ||
Samstag, 17.08.2013 | 18:00 Uhr | 12:0 (6:0) | ||
Samstag, 17.08.2013 | 14:00 Uhr | 9:1 (4:0) | ||
Sonntag, 18.08.2013 | 13:45 Uhr | 2:7 (1:2) | ||
Sonntag, 18.08.2013 | 12:30 Uhr | 5:3 (2:0) | ||
Sonntag, 18.08.2013 | 14:00 Uhr | 1:2 (1:1) | ||
Sonntag, 18.08.2013 | 15:00 Uhr | 3:1 (1:0) | ||
Samstag, 24.08.2013 | 15:00 Uhr | 4:0 (2:0) | ||
Samstag, 24.08.2013 | 15:00 Uhr | 2:1 (2:0) | ||
Sonntag, 25.08.2013 | 08:30 Uhr | 2:1 (1:1) | ||
Sonntag, 25.08.2013 | 12:15 Uhr | 8:0 (4:0) | ||
Sonntag, 25.08.2013 | 14:45 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Donnerstag, 29.08.2013 | 19:00 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Donnerstag, 05.09.2013 | 19:00 Uhr | 4:1 (3:1) | ||
Donnerstag, 29.08.2013 | 18:00 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Samstag, 31.08.2013 | 17:00 Uhr | 3:3 (2:3) | ||
Samstag, 31.08.2013 | 14:00 Uhr | 0:12 (0:5) | ||
Sonntag, 01.09.2013 | 13:45 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Sonntag, 01.09.2013 | 14:00 Uhr | 2:5 (0:3) | ||
Sonntag, 01.09.2013 | 12:30 Uhr | 5:2 (2:2) | ||
Samstag, 07.09.2013 | 14:00 Uhr | 2:0 (2:0) | ||
Samstag, 07.09.2013 | 14:00 Uhr | 2:2 (1:1) | ||
Samstag, 07.09.2013 | 14:30 Uhr | 6:6 (3:4) | ||
Samstag, 07.09.2013 | 17:00 Uhr | 10:2 (6:0) | ||
Sonntag, 08.09.2013 | 13:45 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 08.09.2013 | 08:30 Uhr | 3:5 (1:3) | ||
Sonntag, 08.09.2013 | 12:15 Uhr | 6:2 (3:0) | ||
Samstag, 14.09.2013 | 14:00 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Sonntag, 15.09.2013 | 15:00 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Sonntag, 15.09.2013 | 14:00 Uhr | 2:5 (1:1) | ||
Sonntag, 15.09.2013 | 12:30 Uhr | 7:2 (3:0) | ||
Sonntag, 15.09.2013 | 14:00 Uhr | 1:4 (1:2) | ||
Montag, 16.09.2013 | 19:30 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Mittwoch, 23.10.2013 | 19:30 Uhr | 7:1 (5:0) | ||
Samstag, 21.09.2013 | 14:00 Uhr | 3:4 (2:2) | ||
Samstag, 21.09.2013 | 14:00 Uhr | 3:0 (1:0) | ||
Samstag, 21.09.2013 | 17:00 Uhr | 7:2 (2:1) | ||
Samstag, 21.09.2013 | 14:00 Uhr | 3:2 (1:1) | ||
Sonntag, 22.09.2013 | 08:30 Uhr | 1:8 (0:3) | ||
Mittwoch, 25.09.2013 | 18:00 Uhr | 3:4 (0:4) | ||
Donnerstag, 26.09.2013 | 19:00 Uhr | 5:1 (1:1) | ||
Samstag, 28.09.2013 | 17:00 Uhr | 1:3 (1:1) | ||
Samstag, 28.09.2013 | 14:00 Uhr | 8:1 (4:0) | ||
Sonntag, 29.09.2013 | 12:15 Uhr | 5:3 (2:3) | ||
Sonntag, 29.09.2013 | 12:30 Uhr | 2:4 (1:2) | ||
Sonntag, 29.09.2013 | 16:00 Uhr | 0:9 (0:5) | ||
Sonntag, 29.09.2013 | 14:00 Uhr | 1:1 (1:1) | ||
Sonntag, 29.09.2013 | 13:00 Uhr | 3:7 (2:5) | ||
Samstag, 05.10.2013 | 17:00 Uhr | 0:3 (0:2) | ||
Samstag, 05.10.2013 | 12:45 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Samstag, 05.10.2013 | 13:00 Uhr | 4:1 (3:0) | ||
Samstag, 05.10.2013 | 14:00 Uhr | 4:0 (2:0) | ||
Samstag, 05.10.2013 | 14:00 Uhr | 1:3 (1:2) | ||
Samstag, 05.10.2013 | 17:00 Uhr | 5:0 (1:0) | ||
Sonntag, 06.10.2013 | 13:00 Uhr | 2:1 (1:0) | ||
Samstag, 12.10.2013 | 13:30 Uhr | 4:0 (4:0) | ||
Samstag, 12.10.2013 | 13:00 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Sonntag, 13.10.2013 | 13:00 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Sonntag, 13.10.2013 | 14:00 Uhr | 2:0 (1:0) | ||
Sonntag, 13.10.2013 | 13:45 Uhr | 4:4 (1:3) | ||
Sonntag, 13.10.2013 | 12:15 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Sonntag, 13.10.2013 | 12:30 Uhr | 4:1 (2:0) | ||
Samstag, 19.10.2013 | 16:00 Uhr | 3:1 (2:1) | ||
Samstag, 19.10.2013 | 13:00 Uhr | 2:3 (1:3) | ||
Samstag, 19.10.2013 | 11:45 Uhr | 1:4 (0:3) | ||
Samstag, 19.10.2013 | 14:00 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Sonntag, 20.10.2013 | 08:30 Uhr | 7:1 (2:0) | ||
Sonntag, 20.10.2013 | 13:00 Uhr | 2:1 (1:0) | ||
Sonntag, 20.10.2013 | 15:00 Uhr | 0:3 (0:2) | ||
Samstag, 26.10.2013 | 12:00 Uhr | 4:3 (2:2) | ||
Samstag, 26.10.2013 | 12:00 Uhr | 0:3 (0:2) | ||
Samstag, 26.10.2013 | 12:00 Uhr | 3:4 (1:0) | ||
Sonntag, 27.10.2013 | 13:00 Uhr | 0:6 (0:1) | ||
Sonntag, 27.10.2013 | 12:15 Uhr | 5:0 (1:0) | ||
Sonntag, 27.10.2013 | 12:15 Uhr | 5:2 (3:1) | ||
Sonntag, 27.10.2013 | 12:00 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Freitag, 01.11.2013 | 12:30 Uhr | 3:1 (0:1) | ||
Freitag, 01.11.2013 | 16:00 Uhr | 8:3 (3:1) | ||
Samstag, 02.11.2013 | 12:00 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Samstag, 02.11.2013 | 16:00 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Samstag, 02.11.2013 | 13:00 Uhr | 5:3 (2:1) | ||
Sonntag, 03.11.2013 | 13:30 Uhr | 7:1 (3:1) | ||
Sonntag, 03.11.2013 | 12:00 Uhr | 1:2 (1:0) | ||
Samstag, 09.11.2013 | 12:00 Uhr | 1:3 (1:1) | ||
Samstag, 09.11.2013 | 12:00 Uhr | 1:9 (0:2) | ||
Samstag, 09.11.2013 | 12:00 Uhr | 7:0 (3:0) | ||
Sonntag, 10.11.2013 | 11:45 Uhr | 2:5 (0:3) | ||
Sonntag, 10.11.2013 | 08:30 Uhr | 3:2 (2:1) | ||
Sonntag, 10.11.2013 | 12:00 Uhr | 0:3 (0:1) | ||
Sonntag, 10.11.2013 | 12:15 Uhr | 7:3 (2:0) | ||
Samstag, 16.11.2013 | 12:00 Uhr | 6:0 (1:0) | ||
Samstag, 16.11.2013 | 12:00 Uhr | 1:7 (1:1) | ||
Samstag, 16.11.2013 | 11:45 Uhr | 3:3 (1:2) | ||
Samstag, 16.11.2013 | 12:00 Uhr | 7:2 (5:0) | ||
Samstag, 16.11.2013 | 12:00 Uhr | 2:2 (0:1) | ||
Sonntag, 17.11.2013 | 13:15 Uhr | 4:4 (3:1) | ||
Mittwoch, 29.01.2014 | 19:00 Uhr | 3:1 (2:0) | ||
Samstag, 23.11.2013 | 12:00 Uhr | 2:1 (1:1) | ||
Samstag, 23.11.2013 | 12:00 Uhr | 4:0 (2:0) | ||
Samstag, 23.11.2013 | 12:00 Uhr | 1:3 (0:2) | ||
Samstag, 23.11.2013 | 12:00 Uhr | 2:3 (1:1) | ||
Sonntag, 24.11.2013 | 12:15 Uhr | 9:0 (3:0) | ||
Sonntag, 24.11.2013 | 08:30 Uhr | 0:5 (0:2) | ||
Sonntag, 24.11.2013 | 11:45 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Freitag, 28.02.2014 | 17:30 Uhr | 6:0 (3:0) | ||
Samstag, 01.03.2014 | 12:00 Uhr | 1:4 (1:2) | ||
Samstag, 01.03.2014 | 12:30 Uhr | 2:2 (0:1) | ||
Sonntag, 02.03.2014 | 12:30 Uhr | 3:4 (3:3) | ||
Sonntag, 02.03.2014 | 08:30 Uhr | 2:3 (1:2) | ||
Sonntag, 02.03.2014 | 08:30 Uhr | 2:5 (1:1) | ||
Sonntag, 02.03.2014 | 16:30 Uhr | 2:4 (1:1) | ||
Samstag, 08.03.2014 | 13:00 Uhr | 2:2 (1:1) | ||
Samstag, 08.03.2014 | 12:00 Uhr | 1:3 (1:1) | ||
Samstag, 08.03.2014 | 18:00 Uhr | 3:4 (0:4) | ||
Samstag, 08.03.2014 | 16:00 Uhr | 6:0 (1:0) | ||
Samstag, 08.03.2014 | 13:00 Uhr | 5:0 (3:0) | ||
Sonntag, 09.03.2014 | 11:45 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Sonntag, 09.03.2014 | 13:00 Uhr | 2:0 (1:0) | ||
Freitag, 14.03.2014 | 17:30 Uhr | 1:3 (1:1) | ||
Samstag, 15.03.2014 | 13:00 Uhr | 5:0 (4:0) | ||
Samstag, 15.03.2014 | 13:30 Uhr | 2:5 (0:3) | ||
Samstag, 15.03.2014 | 13:00 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 16.03.2014 | 12:30 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Sonntag, 16.03.2014 | 08:30 Uhr | 5:1 (2:0) | ||
Sonntag, 16.03.2014 | 12:45 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Samstag, 22.03.2014 | 13:00 Uhr | 2:4 (1:1) | ||
Samstag, 22.03.2014 | 18:00 Uhr | 4:2 (1:1) | ||
Samstag, 22.03.2014 | 14:00 Uhr | 1:6 (1:2) | ||
Samstag, 22.03.2014 | 13:00 Uhr | 2:2 (1:1) | ||
Sonntag, 23.03.2014 | 13:00 Uhr | 6:0 (4:0) | ||
Sonntag, 23.03.2014 | 11:45 Uhr | 6:0 (3:0) | ||
Sonntag, 23.03.2014 | 08:15 Uhr | 0:4 (0:2) | ||
Freitag, 28.03.2014 | 17:30 Uhr | 2:1 (2:1) | ||
Samstag, 29.03.2014 | 13:30 Uhr | 0:4 (0:2) | ||
Samstag, 29.03.2014 | 13:00 Uhr | 6:0 (0:0) | ||
Samstag, 29.03.2014 | 13:00 Uhr | 4:1 (1:1) | ||
Samstag, 29.03.2014 | 16:00 Uhr | 5:4 (3:2) | ||
Sonntag, 30.03.2014 | 08:30 Uhr | 6:2 (4:0) | ||
Sonntag, 30.03.2014 | 13:45 Uhr | 2:1 (2:1) | ||
Samstag, 05.04.2014 | 14:00 Uhr | 0:5 (0:1) | ||
Sonntag, 06.04.2014 | 08:15 Uhr | 10:1 (5:1) | ||
Sonntag, 06.04.2014 | 12:30 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Sonntag, 06.04.2014 | 14:00 Uhr | 4:3 (3:0) | ||
Sonntag, 06.04.2014 | 09:00 Uhr | 1:2 (1:1) | ||
Sonntag, 06.04.2014 | 18:00 Uhr | 3:2 (1:0) | ||
Sonntag, 06.04.2014 | 13:45 Uhr | 4:4 (3:2) | ||
Freitag, 11.04.2014 | 17:30 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.04.2014 | 14:00 Uhr | 2:6 (0:1) | ||
Samstag, 12.04.2014 | 14:00 Uhr | 1:9 (0:2) | ||
Samstag, 12.04.2014 | 16:00 Uhr | 3:6 (1:3) | ||
Samstag, 12.04.2014 | 14:00 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Sonntag, 13.04.2014 | 13:45 Uhr | 2:4 (0:2) | ||
Sonntag, 13.04.2014 | 08:30 Uhr | 5:3 (4:1) | ||
Samstag, 26.04.2014 | 14:00 Uhr | 0:8 (0:3) | ||
Samstag, 26.04.2014 | 18:00 Uhr | 0:3 (0:1) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 26.04.2014 | 14:00 Uhr | 8:0 (1:0) | ||
Sonntag, 27.04.2014 | 08:15 Uhr | 7:2 (4:0) | ||
Sonntag, 27.04.2014 | 14:45 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Sonntag, 27.04.2014 | 12:30 Uhr | 4:2 (1:2) | ||
Sonntag, 27.04.2014 | 13:45 Uhr | 6:2 (1:1) | ||
Freitag, 02.05.2014 | 17:30 Uhr | 3:1 (1:0) | ||
Samstag, 03.05.2014 | 14:00 Uhr | 5:0 (2:0) | ||
Samstag, 03.05.2014 | 14:00 Uhr | 0:2 (0:2) | ||
Samstag, 03.05.2014 | 14:00 Uhr | 2:2 (1:1) | ||
Sonntag, 04.05.2014 | 15:00 Uhr | 2:4 (1:3) | ||
Sonntag, 04.05.2014 | 08:30 Uhr | 3:3 (0:2) | ||
Mittwoch, 07.05.2014 | 18:30 Uhr | 8:0 (4:0) | ||
Samstag, 10.05.2014 | 14:00 Uhr | 10:0 (2:0) | ||
Samstag, 10.05.2014 | 14:00 Uhr | 1:6 (1:1) | ||
Samstag, 10.05.2014 | 19:00 Uhr | 3:11 (3:4) | ||
Samstag, 10.05.2014 | 14:00 Uhr | 2:0 (1:0) | ||
Sonntag, 11.05.2014 | 14:45 Uhr | 2:4 (0:0) | ||
Sonntag, 11.05.2014 | 12:30 Uhr | 8:3 (4:1) | ||
Sonntag, 11.05.2014 | 08:15 Uhr | 6:4 (3:2) | ||
Samstag, 17.05.2014 | 14:00 Uhr | 3:1 (1:1) | ||
Samstag, 17.05.2014 | 16:00 Uhr | 0:4 (0:2) | ||
Sonntag, 18.05.2014 | 12:00 Uhr | 2:4 (2:2) | ||
Sonntag, 18.05.2014 | 08:30 Uhr | 1:2 (1:1) | ||
Donnerstag, 22.05.2014 | 19:15 Uhr | 2:3 (2:2) | ||
Donnerstag, 29.05.2014 | 14:00 Uhr | 3:8 (2:1) | ||
Donnerstag, 12.06.2014 | 18:30 Uhr | 8:0 (3:0) | ||
Samstag, 24.05.2014 | 14:00 Uhr | 10:3 (6:1) | ||
Samstag, 24.05.2014 | 18:00 Uhr | 2:8 (2:2) | ||
Samstag, 24.05.2014 | 14:00 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Samstag, 24.05.2014 | 14:00 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Sonntag, 25.05.2014 | 15:00 Uhr | 2:0 (1:0) | ||
Sonntag, 25.05.2014 | 08:30 Uhr | 2:1 (2:0) | ||
Sonntag, 25.05.2014 | 12:30 Uhr | 2:6 (0:1) | ||
Donnerstag, 29.05.2014 | 15:00 Uhr | 4:2 (2:0) | ||
Samstag, 31.05.2014 | 14:00 Uhr | 1:13 (0:6) | ||
Samstag, 31.05.2014 | 16:00 Uhr | 8:0 (5:0) | ||
Samstag, 31.05.2014 | 17:00 Uhr | 7:1 (2:0) | ||
Sonntag, 01.06.2014 | 13:45 Uhr | 3:1 (2:0) | ||
Sonntag, 01.06.2014 | 08:15 Uhr | 2:1 (1:1) | ||
Dienstag, 03.06.2014 | 19:00 Uhr | 7:3 (4:1) | ||
Samstag, 14.06.2014 | 19:00 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 14.06.2014 | 14:00 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Samstag, 14.06.2014 | 18:00 Uhr | 4:1 (1:1) | ||
Samstag, 14.06.2014 | 14:00 Uhr | 1:2 (0:2) | ||
Sonntag, 15.06.2014 | 14:00 Uhr | 7:4 (5:2) | ||
Sonntag, 15.06.2014 | 08:30 Uhr | 3:3 (1:2) | ||
Sonntag, 15.06.2014 | 12:30 Uhr | 5:2 (3:2) | ||
Donnerstag, 05.06.2014 | 19:00 Uhr | 1:4 (0:2) | ||
Freitag, 06.06.2014 | 17:30 Uhr | 3:1 (3:0) | ||
Samstag, 07.06.2014 | 17:00 Uhr | 7:4 (4:0) | ||
Samstag, 07.06.2014 | 15:00 Uhr | 6:3 (3:2) | ||
Montag, 09.06.2014 | 13:45 Uhr | 2:6 (1:1) | ||
Montag, 09.06.2014 | 14:00 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Montag, 09.06.2014 | 08:30 Uhr | 4:0 (3:0) |
Nächste Spiele
Sonntag, 01.09.2013 | 15:00 Uhr | -:- (-:-) |