Steirischer Fußballverband | 2006/07
Gebiet Graz U15 B
55/55 gespielte Spiele
301 Tore
gesamt
5,47 Tore
pro Spiel
17 Blaue Karten Blaue Karten
2 Blau-Rote Karten Blau-Rote Karten
1 Rote Karten Rote Karten

Spielplan & Tabelle

Samstag, 31.03.2007 | 15:00 Uhr 3:1 (1:1)
Sonntag, 01.04.2007 | 14:45 Uhr 3:0 (3:0)
Sonntag, 01.04.2007 | 12:30 Uhr 1:3 (1:2)
Dienstag, 10.04.2007 | 17:00 Uhr 4:2 (2:1)
Mittwoch, 11.04.2007 | 17:00 Uhr 1:3 (1:2)
Samstag, 14.04.2007 | 14:00 Uhr 5:1 (2:1)
Samstag, 14.04.2007 | 16:00 Uhr 4:3 (1:1)
Sonntag, 15.04.2007 | 14:00 Uhr 0:0 (0:0)
Sonntag, 15.04.2007 | 15:00 Uhr 1:14 (0:6)
Mittwoch, 18.04.2007 | 18:00 Uhr 4:1 (1:0)
Mittwoch, 18.04.2007 | 17:00 Uhr 1:9 (0:5)
Samstag, 21.04.2007 | 14:30 Uhr 2:3 (2:0)
Samstag, 21.04.2007 | 16:00 Uhr 7:5 (3:2)
Sonntag, 22.04.2007 | 14:00 Uhr 2:1 (1:0)
Sonntag, 22.04.2007 | 14:00 Uhr 7:0 (5:0)
Samstag, 28.04.2007 | 15:00 Uhr 2:4 (1:2)
Samstag, 28.04.2007 | 17:00 Uhr 1:4 (0:2)
Samstag, 28.04.2007 | 17:00 Uhr 4:4 (2:3)
Sonntag, 29.04.2007 | 17:00 Uhr 2:3 (2:2)
Sonntag, 29.04.2007 | 15:00 Uhr 2:2 (1:0)
Donnerstag, 03.05.2007 | 18:30 Uhr 4:3 (3:2)
Freitag, 04.05.2007 | 17:00 Uhr 7:1 (2:0)
Sonntag, 06.05.2007 | 13:00 Uhr 4:2 (3:0)
Sonntag, 06.05.2007 | 13:00 Uhr 1:0 (0:0)
Mittwoch, 09.05.2007 | 17:00 Uhr 1:7 (0:1)
Samstag, 12.05.2007 | 15:00 Uhr 12:0 (4:0)
Samstag, 12.05.2007 | 14:00 Uhr 1:5 (1:1)
Samstag, 12.05.2007 | 17:00 Uhr 2:5 (0:2)
Sonntag, 13.05.2007 | 15:00 Uhr 0:5 (0:2)
Sonntag, 13.05.2007 | 17:00 Uhr 2:7 (1:3)
Samstag, 19.05.2007 | 15:00 Uhr 0:8 (0:4)
Samstag, 19.05.2007 | 15:00 Uhr 3:0 (2:0)
Samstag, 19.05.2007 | 17:00 Uhr 5:4 (2:1)
Sonntag, 20.05.2007 | 17:00 Uhr 7:0 (6:0)
Mittwoch, 23.05.2007 | 18:30 Uhr 1:0 (1:0)
Mittwoch, 30.05.2007 | 18:30 Uhr 2:1 (1:0)
Donnerstag, 31.05.2007 | 18:00 Uhr 4:0 (1:0)
Samstag, 02.06.2007 | 14:00 Uhr 2:1 (0:0)
Sonntag, 03.06.2007 | 13:00 Uhr 3:4 (0:2)
Sonntag, 03.06.2007 | 14:45 Uhr 8:1 (5:0)
Freitag, 08.06.2007 | 18:00 Uhr 2:2 (1:0)
Freitag, 08.06.2007 | 17:00 Uhr 2:0 (1:0)
Samstag, 09.06.2007 | 17:00 Uhr 8:2 (3:0)
Sonntag, 10.06.2007 | 15:00 Uhr 0:10 (0:5)
Sonntag, 10.06.2007 | 15:00 Uhr 1:4 (0:1)
Samstag, 16.06.2007 | 15:00 Uhr 12:4 (7:2)
Sonntag, 17.06.2007 | 16:00 Uhr 3:1 (2:1)
Sonntag, 17.06.2007 | 16:00 Uhr 12:1 (3:1)
Sonntag, 17.06.2007 | 15:00 Uhr 0:4 (0:2)
Dienstag, 19.06.2007 | 17:00 Uhr 3:2 (2:0)
Freitag, 22.06.2007 | 18:00 Uhr 2:3 (0:1)
Freitag, 22.06.2007 | 18:00 Uhr 1:2 (1:2)
Samstag, 23.06.2007 | 17:00 Uhr 0:10 (0:5)
Samstag, 23.06.2007 | 15:00 Uhr 2:1 (1:0)
Samstag, 23.06.2007 | 17:00 Uhr 5:2 (1:1)
.....