Wiener Fußballverband | 2010/11
DSG Unterliga A
90/90
gespielte Spiele

361
Tore
gesamt
gesamt

4,01
Tore
pro Spiel
pro Spiel

264
Gelbe Karten

11
Gelb-Rote Karten

10
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(13.09. - 16.09.) 2. Runde
(20.09. - 23.09.) 3. Runde
(27.09. - 30.09.) 4. Runde
(04.10. - 07.10.) 5. Runde
(11.10. - 14.10.) 6. Runde
(18.10. - 21.10.) 7. Runde
(25.10. - 28.10.) 8. Runde
(02.11. - 04.11.) 9. Runde
(08.11. - 11.11.) 10. Runde
(14.03. - 17.03.) 11. Runde
(21.03. - 24.03.) 12. Runde
(28.03. - 31.03.) 13. Runde
(04.04. - 07.04.) 14. Runde
(11.04. - 14.04.) 15. Runde
(02.05. - 05.05.) 16. Runde
(09.05. - 12.05.) 17. Runde
(16.05. - 19.05.) 18. Runde
(23.05. - 26.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
20
2
26
3
29
4
29
5
32
6
33
7
34
8
35
9
36
10
52
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(13.09. - 16.09.) 2. Runde
(20.09. - 23.09.) 3. Runde
(27.09. - 30.09.) 4. Runde
(04.10. - 07.10.) 5. Runde
(11.10. - 14.10.) 6. Runde
(18.10. - 21.10.) 7. Runde
(25.10. - 28.10.) 8. Runde
(02.11. - 04.11.) 9. Runde
(08.11. - 11.11.) 10. Runde
(14.03. - 17.03.) 11. Runde
(21.03. - 24.03.) 12. Runde
(28.03. - 31.03.) 13. Runde
(04.04. - 07.04.) 14. Runde
(11.04. - 14.04.) 15. Runde
(02.05. - 05.05.) 16. Runde
(09.05. - 12.05.) 17. Runde
(16.05. - 19.05.) 18. Runde
(23.05. - 26.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
09.05.2011
23.09.2010
14.10.2010
09.05.2011
20.09.2010
14.03.2011
04.04.2011
12.05.2011
11.04.2011
26.05.2011
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(13.09. - 16.09.) 2. Runde
(20.09. - 23.09.) 3. Runde
(27.09. - 30.09.) 4. Runde
(04.10. - 07.10.) 5. Runde
(11.10. - 14.10.) 6. Runde
(18.10. - 21.10.) 7. Runde
(25.10. - 28.10.) 8. Runde
(02.11. - 04.11.) 9. Runde
(08.11. - 11.11.) 10. Runde
(14.03. - 17.03.) 11. Runde
(21.03. - 24.03.) 12. Runde
(28.03. - 31.03.) 13. Runde
(04.04. - 07.04.) 14. Runde
(11.04. - 14.04.) 15. Runde
(02.05. - 05.05.) 16. Runde
(09.05. - 12.05.) 17. Runde
(16.05. - 19.05.) 18. Runde
(23.05. - 26.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
25.10.2010
1 Karte
14.03.2011
14.03.2011
11.10.2010
20.09.2010
23.05.2011
10.11.2010
02.05.2011
30.06.2011
16.05.2011