Steirischer Fußballverband | 2005/06
Gebiet Ost U 15 A
90/90
gespielte Spiele

448
Tore
gesamt
gesamt

4,98
Tore
pro Spiel
pro Spiel

32
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(31.03. - 02.04.) 11. Runde
(07.04. - 09.04.) 12. Runde
(21.04. - 23.04.) 13. Runde
(28.04. - 01.05.) 14. Runde
(05.05. - 07.05.) 15. Runde
(12.05. - 14.05.) 16. Runde
(19.05. - 21.05.) 17. Runde
(26.05. - 28.05.) 18. Runde
(09.06. - 11.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
0
3
0
4
2
5
3
6
3
7
3
8
3
9
5
10
9
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(31.03. - 02.04.) 11. Runde
(07.04. - 09.04.) 12. Runde
(21.04. - 23.04.) 13. Runde
(28.04. - 01.05.) 14. Runde
(05.05. - 07.05.) 15. Runde
(12.05. - 14.05.) 16. Runde
(19.05. - 21.05.) 17. Runde
(26.05. - 28.05.) 18. Runde
(09.06. - 11.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(31.03. - 02.04.) 11. Runde
(07.04. - 09.04.) 12. Runde
(21.04. - 23.04.) 13. Runde
(28.04. - 01.05.) 14. Runde
(05.05. - 07.05.) 15. Runde
(12.05. - 14.05.) 16. Runde
(19.05. - 21.05.) 17. Runde
(26.05. - 28.05.) 18. Runde
(09.06. - 11.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(31.03. - 02.04.) 11. Runde
(07.04. - 09.04.) 12. Runde
(21.04. - 23.04.) 13. Runde
(28.04. - 01.05.) 14. Runde
(05.05. - 07.05.) 15. Runde
(12.05. - 14.05.) 16. Runde
(19.05. - 21.05.) 17. Runde
(26.05. - 28.05.) 18. Runde
(09.06. - 11.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
07.05.2006
27.05.2006
13.05.2006
21.05.2006
14.10.2005
10.06.2006
20.05.2006
28.05.2006
1 Karte
27.05.2006
13.05.2006
22.10.2005
10.09.2005
30.04.2006
22.10.2005
08.04.2006
04.09.2005
22.04.2006
22.04.2006
22.04.2006
01.04.2006
24.05.2006
13.05.2006
14.10.2005
07.05.2006