Burgenländischer Fußballverband | 2009/10
2. Klasse Süd B Reserve
132/132
gespielte Spiele

845
Tore
gesamt
gesamt

6,40
Tore
pro Spiel
pro Spiel

19
Gelbe Karten

0
Gelb-Rote Karten

3
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.08. - 16.08.) 2. Runde
(21.08. - 23.08.) 3. Runde
(28.08. - 30.08.) 4. Runde
(04.09. - 06.09.) 5. Runde
(11.09. - 13.09.) 6. Runde
(18.09. - 20.09.) 7. Runde
(25.09. - 27.09.) 8. Runde
(02.10. - 04.10.) 9. Runde
(09.10. - 11.10.) 10. Runde
(16.10. - 18.10.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(26.03. - 28.03.) 13. Runde
(02.04. - 05.04.) 14. Runde
(09.04. - 11.04.) 15. Runde
(16.04. - 18.04.) 16. Runde
(23.04. - 25.04.) 17. Runde
(30.04. - 02.05.) 18. Runde
(07.05. - 09.05.) 19. Runde
(14.05. - 16.05.) 20. Runde
(21.05. - 24.05.) 21. Runde
(28.05. - 30.05.) 22. Runde
(04.06. - 06.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
1
8
2
9
4
10
6
11
7
12
7
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.08. - 16.08.) 2. Runde
(21.08. - 23.08.) 3. Runde
(28.08. - 30.08.) 4. Runde
(04.09. - 06.09.) 5. Runde
(11.09. - 13.09.) 6. Runde
(18.09. - 20.09.) 7. Runde
(25.09. - 27.09.) 8. Runde
(02.10. - 04.10.) 9. Runde
(09.10. - 11.10.) 10. Runde
(16.10. - 18.10.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(26.03. - 28.03.) 13. Runde
(02.04. - 05.04.) 14. Runde
(09.04. - 11.04.) 15. Runde
(16.04. - 18.04.) 16. Runde
(23.04. - 25.04.) 17. Runde
(30.04. - 02.05.) 18. Runde
(07.05. - 09.05.) 19. Runde
(14.05. - 16.05.) 20. Runde
(21.05. - 24.05.) 21. Runde
(28.05. - 30.05.) 22. Runde
(04.06. - 06.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
05.10.2009
05.10.2009
12.10.2009
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.08. - 16.08.) 2. Runde
(21.08. - 23.08.) 3. Runde
(28.08. - 30.08.) 4. Runde
(04.09. - 06.09.) 5. Runde
(11.09. - 13.09.) 6. Runde
(18.09. - 20.09.) 7. Runde
(25.09. - 27.09.) 8. Runde
(02.10. - 04.10.) 9. Runde
(09.10. - 11.10.) 10. Runde
(16.10. - 18.10.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(26.03. - 28.03.) 13. Runde
(02.04. - 05.04.) 14. Runde
(09.04. - 11.04.) 15. Runde
(16.04. - 18.04.) 16. Runde
(23.04. - 25.04.) 17. Runde
(30.04. - 02.05.) 18. Runde
(07.05. - 09.05.) 19. Runde
(14.05. - 16.05.) 20. Runde
(21.05. - 24.05.) 21. Runde
(28.05. - 30.05.) 22. Runde
(04.06. - 06.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.08. - 16.08.) 2. Runde
(21.08. - 23.08.) 3. Runde
(28.08. - 30.08.) 4. Runde
(04.09. - 06.09.) 5. Runde
(11.09. - 13.09.) 6. Runde
(18.09. - 20.09.) 7. Runde
(25.09. - 27.09.) 8. Runde
(02.10. - 04.10.) 9. Runde
(09.10. - 11.10.) 10. Runde
(16.10. - 18.10.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(26.03. - 28.03.) 13. Runde
(02.04. - 05.04.) 14. Runde
(09.04. - 11.04.) 15. Runde
(16.04. - 18.04.) 16. Runde
(23.04. - 25.04.) 17. Runde
(30.04. - 02.05.) 18. Runde
(07.05. - 09.05.) 19. Runde
(14.05. - 16.05.) 20. Runde
(21.05. - 24.05.) 21. Runde
(28.05. - 30.05.) 22. Runde
(04.06. - 06.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
27.03.2010
18.04.2010
1 Karte
13.09.2009
10.10.2009
27.03.2010
10.04.2010
27.03.2010
16.08.2009
16.08.2009
05.06.2010
13.09.2009
10.04.2010
10.04.2010
10.04.2010
30.08.2009
10.10.2009
10.10.2009