Niederösterreichischer Fußballverband | 2009/10
JHG Süd U16 OPO
42/42
gespielte Spiele

300
Tore
gesamt
gesamt

7,14
Tore
pro Spiel
pro Spiel

28
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(30.10. - 01.11.) 11. Runde
(06.11. - 08.11.) 12. Runde
(13.11. - 15.11.) 13. Runde
(14.09. - 17.09.) 14. Runde
(21.09. - 24.09.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
31.08.2009
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(30.10. - 01.11.) 11. Runde
(06.11. - 08.11.) 12. Runde
(13.11. - 15.11.) 13. Runde
(14.09. - 17.09.) 14. Runde
(21.09. - 24.09.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
08.11.2009
25.10.2009
14.11.2009
1 Karte
28.08.2009
16.09.2009
15.09.2009
20.09.2009
16.10.2009
11.09.2009
12.09.2009
19.09.2009
16.09.2009
01.11.2009
23.10.2009
03.10.2009
16.10.2009
23.10.2009
01.11.2009
04.10.2009
08.11.2009
07.09.2009
11.09.2009