Niederösterreichischer Fußballverband | 2009/10
AKNÖ Frauen Gebietsliga Industrieviertel
72/72
gespielte Spiele

357
Tore
gesamt
gesamt

4,96
Tore
pro Spiel
pro Spiel

54
Gelbe Karten

4
Gelb-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(26.03. - 28.03.) 11. Runde
(02.04. - 05.04.) 12. Runde
(09.04. - 11.04.) 13. Runde
(16.04. - 18.04.) 14. Runde
(23.04. - 25.04.) 15. Runde
(07.05. - 09.05.) 16. Runde
(14.05. - 16.05.) 17. Runde
(28.05. - 30.05.) 18. Runde
(04.06. - 06.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
3
2
3
3
5
4
8
5
9
6
9
7
11
8
19
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(26.03. - 28.03.) 11. Runde
(02.04. - 05.04.) 12. Runde
(09.04. - 11.04.) 13. Runde
(16.04. - 18.04.) 14. Runde
(23.04. - 25.04.) 15. Runde
(07.05. - 09.05.) 16. Runde
(14.05. - 16.05.) 17. Runde
(28.05. - 30.05.) 18. Runde
(04.06. - 06.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
16.11.2009
31.05.2010
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(26.03. - 28.03.) 11. Runde
(02.04. - 05.04.) 12. Runde
(09.04. - 11.04.) 13. Runde
(16.04. - 18.04.) 14. Runde
(23.04. - 25.04.) 15. Runde
(07.05. - 09.05.) 16. Runde
(14.05. - 16.05.) 17. Runde
(28.05. - 30.05.) 18. Runde
(04.06. - 06.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
07.06.2010
10.05.2010
31.05.2010
05.04.2010
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(26.03. - 28.03.) 11. Runde
(02.04. - 05.04.) 12. Runde
(09.04. - 11.04.) 13. Runde
(16.04. - 18.04.) 14. Runde
(23.04. - 25.04.) 15. Runde
(07.05. - 09.05.) 16. Runde
(14.05. - 16.05.) 17. Runde
(28.05. - 30.05.) 18. Runde
(04.06. - 06.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
24.04.2010
3 Karten
17.04.2010
04.06.2010
18.04.2010
2 Karten
20.09.2009
20.09.2009
31.10.2009
04.06.2010
15.05.2010
15.05.2010
1 Karte
17.10.2009
29.05.2010
17.04.2010
17.04.2010
06.09.2009
29.05.2010
03.10.2009
30.04.2010
30.08.2009
20.09.2009
11.04.2010
11.04.2010
08.11.2009
24.05.2010
14.10.2009
06.06.2010
06.09.2009
19.09.2009
06.06.2010
18.04.2010
13.09.2009
02.05.2010
02.05.2010
25.10.2009
19.09.2009
19.09.2009
17.10.2009
03.10.2009
17.10.2009
05.09.2009