Niederösterreichischer Fußballverband | 2009/10
Frauenklasse Süd
73/73
gespielte Spiele

445
Tore
gesamt
gesamt

6,10
Tore
pro Spiel
pro Spiel

58
Gelbe Karten

3
Gelb-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(06.11. - 08.11.) 10. Runde
(26.03. - 28.03.) 11. Runde
(09.04. - 11.04.) 12. Runde
(16.04. - 18.04.) 13. Runde
(23.04. - 25.04.) 14. Runde
(30.04. - 02.05.) 15. Runde
(07.05. - 09.05.) 16. Runde
(14.05. - 16.05.) 17. Runde
(28.05. - 30.05.) 18. Runde
(11.06. - 13.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
16.08.2010
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(06.11. - 08.11.) 10. Runde
(26.03. - 28.03.) 11. Runde
(09.04. - 11.04.) 12. Runde
(16.04. - 18.04.) 13. Runde
(23.04. - 25.04.) 14. Runde
(30.04. - 02.05.) 15. Runde
(07.05. - 09.05.) 16. Runde
(14.05. - 16.05.) 17. Runde
(28.05. - 30.05.) 18. Runde
(11.06. - 13.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
12.06.2010
30.06.2010
05.10.2009
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(06.11. - 08.11.) 10. Runde
(26.03. - 28.03.) 11. Runde
(09.04. - 11.04.) 12. Runde
(16.04. - 18.04.) 13. Runde
(23.04. - 25.04.) 14. Runde
(30.04. - 02.05.) 15. Runde
(07.05. - 09.05.) 16. Runde
(14.05. - 16.05.) 17. Runde
(28.05. - 30.05.) 18. Runde
(11.06. - 13.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
5 Karten
13.06.2010
3 Karten
30.05.2010
2 Karten
30.05.2010
30.05.2010
08.05.2010
07.11.2009
30.05.2010
1 Karte
11.10.2009
17.10.2009
20.09.2009
11.10.2009
11.10.2009
06.09.2009
30.05.2010
13.06.2010
25.10.2009
08.05.2010
13.09.2009
08.05.2010
24.04.2010
13.06.2010
24.04.2010
24.10.2009
03.10.2009
18.04.2010
18.04.2010
02.05.2010
27.09.2009
05.09.2009
27.09.2009
02.05.2010
15.05.2010
30.05.2010
08.11.2009
24.04.2010
15.05.2010
27.09.2009
08.11.2009
30.05.2010
30.05.2010
25.04.2010
30.05.2010
02.05.2010
02.05.2010
11.10.2009