Wiener Fußballverband | 2016/17
WFV-LIGA U15
132/132
gespielte Spiele

682
Tore
gesamt
gesamt

5,17
Tore
pro Spiel
pro Spiel

150
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

7
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(18.11. - 20.11.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(04.11. - 06.11.) 11. Runde
(11.11. - 13.11.) 12. Runde
(10.03. - 12.03.) 13. Runde
(17.03. - 19.03.) 14. Runde
(24.03. - 26.03.) 15. Runde
(31.03. - 02.04.) 16. Runde
(07.04. - 09.04.) 17. Runde
(21.04. - 23.04.) 18. Runde
(28.04. - 01.05.) 19. Runde
(05.05. - 07.05.) 20. Runde
(12.05. - 14.05.) 21. Runde
(19.05. - 21.05.) 22. Runde
(26.05. - 28.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
8
2
11
3
11
4
12
5
13
6
13
7
14
8
14
9
16
10
16
11
18
12
28
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(18.11. - 20.11.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(04.11. - 06.11.) 11. Runde
(11.11. - 13.11.) 12. Runde
(10.03. - 12.03.) 13. Runde
(17.03. - 19.03.) 14. Runde
(24.03. - 26.03.) 15. Runde
(31.03. - 02.04.) 16. Runde
(07.04. - 09.04.) 17. Runde
(21.04. - 23.04.) 18. Runde
(28.04. - 01.05.) 19. Runde
(05.05. - 07.05.) 20. Runde
(12.05. - 14.05.) 21. Runde
(19.05. - 21.05.) 22. Runde
(26.05. - 28.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
13.03.2017
10.10.2016
07.11.2016
24.04.2017
15.05.2017
20.03.2017
27.03.2017
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(18.11. - 20.11.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(04.11. - 06.11.) 11. Runde
(11.11. - 13.11.) 12. Runde
(10.03. - 12.03.) 13. Runde
(17.03. - 19.03.) 14. Runde
(24.03. - 26.03.) 15. Runde
(31.03. - 02.04.) 16. Runde
(07.04. - 09.04.) 17. Runde
(21.04. - 23.04.) 18. Runde
(28.04. - 01.05.) 19. Runde
(05.05. - 07.05.) 20. Runde
(12.05. - 14.05.) 21. Runde
(19.05. - 21.05.) 22. Runde
(26.05. - 28.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(18.11. - 20.11.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(04.11. - 06.11.) 11. Runde
(11.11. - 13.11.) 12. Runde
(10.03. - 12.03.) 13. Runde
(17.03. - 19.03.) 14. Runde
(24.03. - 26.03.) 15. Runde
(31.03. - 02.04.) 16. Runde
(07.04. - 09.04.) 17. Runde
(21.04. - 23.04.) 18. Runde
(28.04. - 01.05.) 19. Runde
(05.05. - 07.05.) 20. Runde
(12.05. - 14.05.) 21. Runde
(19.05. - 21.05.) 22. Runde
(26.05. - 28.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
5 Karten
27.05.2017
27.05.2017
4 Karten
06.05.2017
14.05.2017
3 Karten
21.05.2017
06.05.2017
27.05.2017
19.11.2016
27.05.2017
01.04.2017
23.04.2017
20.05.2017
20.11.2016
20.11.2016
27.05.2017
2 Karten
19.03.2017
21.05.2017
06.05.2017
11.03.2017
20.05.2017
26.03.2017
24.09.2016
02.10.2016
18.03.2017
08.04.2017
15.10.2016
29.10.2016
06.05.2017
18.03.2017
23.04.2017
22.04.2017
20.11.2016
14.05.2017
19.11.2016
27.05.2017
1 Karte
24.09.2016
01.10.2016
15.10.2016
09.04.2017
09.04.2017
24.09.2016
17.09.2016
18.03.2017
17.09.2016
20.05.2017
29.04.2017
29.10.2016
29.04.2017
26.05.2017
26.05.2017
10.09.2016
02.04.2017
10.09.2016
11.03.2017
19.11.2016
24.09.2016
11.03.2017
18.03.2017
17.09.2016
05.11.2016
27.05.2017
18.03.2017
22.10.2016
27.05.2017
02.04.2017
10.03.2017
16.10.2016
11.09.2016
09.10.2016
02.10.2016
01.04.2017
10.03.2017
07.04.2017
12.03.2017
27.05.2017
02.10.2016
23.10.2016
15.10.2016
21.05.2017
29.04.2017
11.09.2016
23.10.2016
08.04.2017
11.09.2016
14.05.2017
06.11.2016
11.03.2017
11.03.2017
07.05.2017
11.03.2017
11.09.2016