Steirischer Fußballverband | 2016/17
Steirische Frauenoberliga Nord
56/56
gespielte Spiele

270
Tore
gesamt
gesamt

4,82
Tore
pro Spiel
pro Spiel

57
Gelbe Karten

0
Gelb-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(26.08. - 28.08.) 2. Runde
(02.09. - 04.09.) 3. Runde
(09.09. - 11.09.) 4. Runde
(16.09. - 18.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(07.04. - 09.04.) 9. Runde
(21.04. - 23.04.) 10. Runde
(28.04. - 01.05.) 11. Runde
(05.05. - 07.05.) 12. Runde
(12.05. - 14.05.) 13. Runde
(19.05. - 21.05.) 14. Runde
(26.05. - 28.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
3
2
3
3
6
4
6
5
6
6
9
7
12
8
16
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(26.08. - 28.08.) 2. Runde
(02.09. - 04.09.) 3. Runde
(09.09. - 11.09.) 4. Runde
(16.09. - 18.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(07.04. - 09.04.) 9. Runde
(21.04. - 23.04.) 10. Runde
(28.04. - 01.05.) 11. Runde
(05.05. - 07.05.) 12. Runde
(12.05. - 14.05.) 13. Runde
(19.05. - 21.05.) 14. Runde
(26.05. - 28.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(26.08. - 28.08.) 2. Runde
(02.09. - 04.09.) 3. Runde
(09.09. - 11.09.) 4. Runde
(16.09. - 18.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(07.04. - 09.04.) 9. Runde
(21.04. - 23.04.) 10. Runde
(28.04. - 01.05.) 11. Runde
(05.05. - 07.05.) 12. Runde
(12.05. - 14.05.) 13. Runde
(19.05. - 21.05.) 14. Runde
(26.05. - 28.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
5 Karten
15.10.2016
4 Karten
29.04.2017
3 Karten
14.05.2017
14.05.2017
2 Karten
15.10.2016
15.10.2016
14.05.2017
14.05.2017
14.05.2017
23.04.2017
17.09.2016
1 Karte
11.09.2016
21.05.2017
15.10.2016
07.05.2017
23.04.2017
09.10.2016
09.10.2016
08.04.2017
03.09.2016
14.05.2017
01.10.2016
15.10.2016
18.09.2016
15.10.2016
27.08.2016
22.04.2017
08.04.2017
03.09.2016
18.09.2016
18.09.2016
15.10.2016
01.10.2016
27.08.2016
27.08.2016
23.10.2016
18.09.2016
29.04.2017
29.04.2017