Oberösterreichischer Fußballverband | 2015/16
Frauenklasse OÖ Nord/Ost
110/110
gespielte Spiele

373
Tore
gesamt
gesamt

3,39
Tore
pro Spiel
pro Spiel

67
Gelbe Karten

2
Gelb-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(21.08. - 23.08.) 2. Runde
(28.08. - 30.08.) 3. Runde
(04.09. - 06.09.) 4. Runde
(11.09. - 13.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(06.11. - 08.11.) 11. Runde
(13.11. - 15.11.) 12. Runde
(18.03. - 20.03.) 13. Runde
(01.04. - 03.04.) 14. Runde
(08.04. - 10.04.) 15. Runde
(15.04. - 17.04.) 16. Runde
(22.04. - 24.04.) 17. Runde
(29.04. - 01.05.) 18. Runde
(06.05. - 08.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
3
2
5
3
5
4
5
5
5
6
7
7
7
8
7
9
7
10
10
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(21.08. - 23.08.) 2. Runde
(28.08. - 30.08.) 3. Runde
(04.09. - 06.09.) 4. Runde
(11.09. - 13.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(06.11. - 08.11.) 11. Runde
(13.11. - 15.11.) 12. Runde
(18.03. - 20.03.) 13. Runde
(01.04. - 03.04.) 14. Runde
(08.04. - 10.04.) 15. Runde
(15.04. - 17.04.) 16. Runde
(22.04. - 24.04.) 17. Runde
(29.04. - 01.05.) 18. Runde
(06.05. - 08.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
14.09.2015
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(21.08. - 23.08.) 2. Runde
(28.08. - 30.08.) 3. Runde
(04.09. - 06.09.) 4. Runde
(11.09. - 13.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(06.11. - 08.11.) 11. Runde
(13.11. - 15.11.) 12. Runde
(18.03. - 20.03.) 13. Runde
(01.04. - 03.04.) 14. Runde
(08.04. - 10.04.) 15. Runde
(15.04. - 17.04.) 16. Runde
(22.04. - 24.04.) 17. Runde
(29.04. - 01.05.) 18. Runde
(06.05. - 08.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
07.09.2015
21.03.2016
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(21.08. - 23.08.) 2. Runde
(28.08. - 30.08.) 3. Runde
(04.09. - 06.09.) 4. Runde
(11.09. - 13.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(06.11. - 08.11.) 11. Runde
(13.11. - 15.11.) 12. Runde
(18.03. - 20.03.) 13. Runde
(01.04. - 03.04.) 14. Runde
(08.04. - 10.04.) 15. Runde
(15.04. - 17.04.) 16. Runde
(22.04. - 24.04.) 17. Runde
(29.04. - 01.05.) 18. Runde
(06.05. - 08.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
27.09.2015
24.03.2016
3 Karten
17.04.2016
29.04.2016
2 Karten
26.10.2015
26.05.2016
04.06.2016
22.04.2016
22.05.2016
24.03.2016
1 Karte
28.05.2016
07.11.2015
20.03.2016
21.08.2015
30.08.2015
11.10.2015
30.08.2015
08.05.2016
03.06.2016
03.06.2016
17.04.2016
07.11.2015
17.04.2016
10.06.2016
14.11.2015
16.05.2016
16.05.2016
04.09.2015
16.04.2016
09.04.2016
09.04.2016
02.10.2015
27.09.2015
26.05.2016
23.08.2015
23.08.2015
03.04.2016
01.05.2016
01.05.2016
16.05.2016
22.05.2016
20.03.2016
08.05.2016
08.11.2015
07.11.2015
01.05.2016
30.08.2015
04.09.2015
03.04.2016
27.09.2015
22.04.2016