Oberösterreichischer Fußballverband | 2015/16
Frauenklasse OÖ Süd/West
110/110
gespielte Spiele

557
Tore
gesamt
gesamt

5,06
Tore
pro Spiel
pro Spiel

45
Gelbe Karten

0
Gelb-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(21.08. - 23.08.) 2. Runde
(28.08. - 30.08.) 3. Runde
(04.09. - 06.09.) 4. Runde
(11.09. - 13.09.) 5. Runde
(18.09. - 20.09.) 6. Runde
(25.09. - 27.09.) 7. Runde
(02.10. - 04.10.) 8. Runde
(09.10. - 11.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(06.11. - 08.11.) 11. Runde
(13.11. - 15.11.) 12. Runde
(18.03. - 20.03.) 13. Runde
(01.04. - 03.04.) 14. Runde
(08.04. - 10.04.) 15. Runde
(15.04. - 17.04.) 16. Runde
(22.04. - 24.04.) 17. Runde
(29.04. - 01.05.) 18. Runde
(06.05. - 08.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
1
3
1
4
2
5
3
6
4
7
6
8
7
9
8
10
8
11
8
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(21.08. - 23.08.) 2. Runde
(28.08. - 30.08.) 3. Runde
(04.09. - 06.09.) 4. Runde
(11.09. - 13.09.) 5. Runde
(18.09. - 20.09.) 6. Runde
(25.09. - 27.09.) 7. Runde
(02.10. - 04.10.) 8. Runde
(09.10. - 11.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(06.11. - 08.11.) 11. Runde
(13.11. - 15.11.) 12. Runde
(18.03. - 20.03.) 13. Runde
(01.04. - 03.04.) 14. Runde
(08.04. - 10.04.) 15. Runde
(15.04. - 17.04.) 16. Runde
(22.04. - 24.04.) 17. Runde
(29.04. - 01.05.) 18. Runde
(06.05. - 08.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
10.09.2015
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(21.08. - 23.08.) 2. Runde
(28.08. - 30.08.) 3. Runde
(04.09. - 06.09.) 4. Runde
(11.09. - 13.09.) 5. Runde
(18.09. - 20.09.) 6. Runde
(25.09. - 27.09.) 7. Runde
(02.10. - 04.10.) 8. Runde
(09.10. - 11.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(06.11. - 08.11.) 11. Runde
(13.11. - 15.11.) 12. Runde
(18.03. - 20.03.) 13. Runde
(01.04. - 03.04.) 14. Runde
(08.04. - 10.04.) 15. Runde
(15.04. - 17.04.) 16. Runde
(22.04. - 24.04.) 17. Runde
(29.04. - 01.05.) 18. Runde
(06.05. - 08.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(21.08. - 23.08.) 2. Runde
(28.08. - 30.08.) 3. Runde
(04.09. - 06.09.) 4. Runde
(11.09. - 13.09.) 5. Runde
(18.09. - 20.09.) 6. Runde
(25.09. - 27.09.) 7. Runde
(02.10. - 04.10.) 8. Runde
(09.10. - 11.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(06.11. - 08.11.) 11. Runde
(13.11. - 15.11.) 12. Runde
(18.03. - 20.03.) 13. Runde
(01.04. - 03.04.) 14. Runde
(08.04. - 10.04.) 15. Runde
(15.04. - 17.04.) 16. Runde
(22.04. - 24.04.) 17. Runde
(29.04. - 01.05.) 18. Runde
(06.05. - 08.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
30.04.2016
3 Karten
17.04.2016
11.06.2016
09.04.2016
2 Karten
11.10.2015
21.05.2016
26.05.2016
20.03.2016
05.06.2016
1 Karte
30.08.2015
03.04.2016
03.04.2016
02.10.2015
16.05.2016
26.10.2015
20.03.2016
10.10.2015
29.05.2016
03.04.2016
21.05.2016
04.06.2016
29.05.2016
26.08.2015
12.09.2015
12.09.2015
17.10.2015
16.04.2016
27.09.2015
10.10.2015
20.03.2016
07.11.2015