Wiener Fußballverband | 2015/16
Wiener Frauen Landesliga
156/156
gespielte Spiele

712
Tore
gesamt
gesamt

4,56
Tore
pro Spiel
pro Spiel

149
Gelbe Karten

8
Gelb-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(30.10. - 01.11.) 11. Runde
(06.11. - 08.11.) 12. Runde
(13.11. - 15.11.) 13. Runde
(20.11. - 22.11.) 14. Runde
(11.03. - 13.03.) 15. Runde
(18.03. - 20.03.) 16. Runde
(01.04. - 03.04.) 17. Runde
(08.04. - 10.04.) 18. Runde
(15.04. - 17.04.) 19. Runde
(22.04. - 24.04.) 20. Runde
(29.04. - 01.05.) 21. Runde
(06.05. - 08.05.) 22. Runde
(20.05. - 22.05.) 23. Runde
(27.05. - 29.05.) 24. Runde
(03.06. - 05.06.) 25. Runde
(10.06. - 12.06.) 26. Runde
(13.05. - 16.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
8
2
8
3
9
4
9
5
9
6
10
7
10
8
13
9
13
10
15
11
17
12
23
13
25
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(30.10. - 01.11.) 11. Runde
(06.11. - 08.11.) 12. Runde
(13.11. - 15.11.) 13. Runde
(20.11. - 22.11.) 14. Runde
(11.03. - 13.03.) 15. Runde
(18.03. - 20.03.) 16. Runde
(01.04. - 03.04.) 17. Runde
(08.04. - 10.04.) 18. Runde
(15.04. - 17.04.) 19. Runde
(22.04. - 24.04.) 20. Runde
(29.04. - 01.05.) 21. Runde
(06.05. - 08.05.) 22. Runde
(20.05. - 22.05.) 23. Runde
(27.05. - 29.05.) 24. Runde
(03.06. - 05.06.) 25. Runde
(10.06. - 12.06.) 26. Runde
(13.05. - 16.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
29.08.2016
26.10.2015
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(30.10. - 01.11.) 11. Runde
(06.11. - 08.11.) 12. Runde
(13.11. - 15.11.) 13. Runde
(20.11. - 22.11.) 14. Runde
(11.03. - 13.03.) 15. Runde
(18.03. - 20.03.) 16. Runde
(01.04. - 03.04.) 17. Runde
(08.04. - 10.04.) 18. Runde
(15.04. - 17.04.) 19. Runde
(22.04. - 24.04.) 20. Runde
(29.04. - 01.05.) 21. Runde
(06.05. - 08.05.) 22. Runde
(20.05. - 22.05.) 23. Runde
(27.05. - 29.05.) 24. Runde
(03.06. - 05.06.) 25. Runde
(10.06. - 12.06.) 26. Runde
(13.05. - 16.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
16.11.2015
1 Karte
12.10.2015
25.04.2016
02.11.2015
21.09.2015
02.11.2015
09.11.2015
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(30.10. - 01.11.) 11. Runde
(06.11. - 08.11.) 12. Runde
(13.11. - 15.11.) 13. Runde
(20.11. - 22.11.) 14. Runde
(11.03. - 13.03.) 15. Runde
(18.03. - 20.03.) 16. Runde
(01.04. - 03.04.) 17. Runde
(08.04. - 10.04.) 18. Runde
(15.04. - 17.04.) 19. Runde
(22.04. - 24.04.) 20. Runde
(29.04. - 01.05.) 21. Runde
(06.05. - 08.05.) 22. Runde
(20.05. - 22.05.) 23. Runde
(27.05. - 29.05.) 24. Runde
(03.06. - 05.06.) 25. Runde
(10.06. - 12.06.) 26. Runde
(13.05. - 16.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
5 Karten
12.06.2016
12.06.2016
4 Karten
01.11.2015
08.05.2016
03.04.2016
25.10.2015
3 Karten
22.05.2016
22.05.2016
23.04.2016
22.05.2016
28.05.2016
19.03.2016
22.05.2016
17.04.2016
2 Karten
19.03.2016
13.03.2016
01.05.2016
13.03.2016
09.04.2016
12.06.2016
22.05.2016
17.04.2016
28.05.2016
08.05.2016
18.10.2015
16.05.2016
03.04.2016
03.04.2016
01.11.2015
05.06.2016
27.09.2015
08.11.2015
04.10.2015
1 Karte
27.09.2015
04.10.2015
13.03.2016
16.05.2016
14.11.2015
27.09.2015
03.04.2016
13.03.2016
01.11.2015
27.09.2015
04.10.2015
04.06.2016
04.10.2015
20.03.2016
22.11.2015
11.06.2016
28.10.2015
01.11.2015
01.11.2015
01.05.2016
01.05.2016
08.11.2015
23.04.2016
08.05.2016
03.04.2016
20.03.2016
10.10.2015
05.06.2016
22.11.2015
04.10.2015
29.05.2016
01.11.2015
01.11.2015
05.06.2016
01.05.2016
28.05.2016
07.11.2015
22.11.2015
14.05.2016
04.10.2015
19.03.2016
31.10.2015
29.08.2015
23.04.2016
28.05.2016
28.10.2015
14.05.2016
12.06.2016
22.05.2016
18.10.2015
10.04.2016
01.05.2016
01.05.2016
20.09.2015
08.11.2015
17.04.2016
30.08.2015
16.05.2016
27.09.2015
13.09.2015
07.05.2016
21.10.2015
17.04.2016