Niederösterreichischer Fußballverband | 2015/16
Frauengruppe Süd
56/56
gespielte Spiele

177
Tore
gesamt
gesamt

3,16
Tore
pro Spiel
pro Spiel

39
Gelbe Karten

0
Gelb-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(08.04. - 10.04.) 9. Runde
(15.04. - 17.04.) 10. Runde
(22.04. - 24.04.) 11. Runde
(29.04. - 01.05.) 12. Runde
(06.05. - 08.05.) 13. Runde
(20.05. - 22.05.) 14. Runde
(27.05. - 29.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
1
2
3
3
4
4
4
5
5
6
5
7
5
8
12
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(08.04. - 10.04.) 9. Runde
(15.04. - 17.04.) 10. Runde
(22.04. - 24.04.) 11. Runde
(29.04. - 01.05.) 12. Runde
(06.05. - 08.05.) 13. Runde
(20.05. - 22.05.) 14. Runde
(27.05. - 29.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(08.04. - 10.04.) 9. Runde
(15.04. - 17.04.) 10. Runde
(22.04. - 24.04.) 11. Runde
(29.04. - 01.05.) 12. Runde
(06.05. - 08.05.) 13. Runde
(20.05. - 22.05.) 14. Runde
(27.05. - 29.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(08.04. - 10.04.) 9. Runde
(15.04. - 17.04.) 10. Runde
(22.04. - 24.04.) 11. Runde
(29.04. - 01.05.) 12. Runde
(06.05. - 08.05.) 13. Runde
(20.05. - 22.05.) 14. Runde
(27.05. - 29.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
6 Karten
28.05.2016
3 Karten
07.05.2016
01.05.2016
2 Karten
15.05.2016
1 Karte
28.05.2016
16.04.2016
13.09.2015
06.09.2015
16.04.2016
04.10.2015
07.05.2016
26.10.2015
24.10.2015
04.09.2015
04.09.2015
24.10.2015
04.10.2015
18.10.2015
20.09.2015
03.04.2016
24.04.2016
27.09.2015
27.09.2015
04.10.2015
04.10.2015
28.05.2016
01.05.2016
06.11.2015
17.04.2016