Steirischer Fußballverband | 2015/16
1. Klasse Mur/Mürz B
132/132
gespielte Spiele

579
Tore
gesamt
gesamt

4,39
Tore
pro Spiel
pro Spiel

464
Gelbe Karten

22
Gelb-Rote Karten

15
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.08. - 16.08.) 2. Runde
(21.08. - 23.08.) 3. Runde
(28.08. - 30.08.) 4. Runde
(04.09. - 06.09.) 5. Runde
(11.09. - 13.09.) 6. Runde
(18.09. - 20.09.) 7. Runde
(25.09. - 27.09.) 8. Runde
(02.10. - 04.10.) 9. Runde
(09.10. - 11.10.) 10. Runde
(16.10. - 18.10.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(01.04. - 03.04.) 13. Runde
(08.04. - 10.04.) 14. Runde
(15.04. - 17.04.) 15. Runde
(22.04. - 24.04.) 16. Runde
(29.04. - 01.05.) 17. Runde
(06.05. - 08.05.) 18. Runde
(13.05. - 16.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
25
2
31
3
33
4
35
5
36
6
40
7
46
8
49
9
52
10
59
11
63
12
73
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.08. - 16.08.) 2. Runde
(21.08. - 23.08.) 3. Runde
(28.08. - 30.08.) 4. Runde
(04.09. - 06.09.) 5. Runde
(11.09. - 13.09.) 6. Runde
(18.09. - 20.09.) 7. Runde
(25.09. - 27.09.) 8. Runde
(02.10. - 04.10.) 9. Runde
(09.10. - 11.10.) 10. Runde
(16.10. - 18.10.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(01.04. - 03.04.) 13. Runde
(08.04. - 10.04.) 14. Runde
(15.04. - 17.04.) 15. Runde
(22.04. - 24.04.) 16. Runde
(29.04. - 01.05.) 17. Runde
(06.05. - 08.05.) 18. Runde
(13.05. - 16.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
25.10.2015
24.08.2015
23.05.2016
05.10.2015
21.09.2015
09.05.2016
28.09.2015
05.10.2015
13.06.2016
02.05.2016
07.09.2015
02.05.2016
09.05.2016
09.05.2016
14.09.2015
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.08. - 16.08.) 2. Runde
(21.08. - 23.08.) 3. Runde
(28.08. - 30.08.) 4. Runde
(04.09. - 06.09.) 5. Runde
(11.09. - 13.09.) 6. Runde
(18.09. - 20.09.) 7. Runde
(25.09. - 27.09.) 8. Runde
(02.10. - 04.10.) 9. Runde
(09.10. - 11.10.) 10. Runde
(16.10. - 18.10.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(01.04. - 03.04.) 13. Runde
(08.04. - 10.04.) 14. Runde
(15.04. - 17.04.) 15. Runde
(22.04. - 24.04.) 16. Runde
(29.04. - 01.05.) 17. Runde
(06.05. - 08.05.) 18. Runde
(13.05. - 16.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
26.10.2015
19.10.2015
23.05.2016
26.10.2015
30.06.2016
24.08.2015
13.06.2016
25.04.2016
07.09.2015
16.05.2016
06.06.2016
04.04.2016
21.09.2015
14.09.2015
02.05.2016
26.10.2015
26.10.2015
05.10.2015
23.05.2016
09.05.2016
04.04.2016
30.05.2016