Wiener Fußballverband | 2008/09
DSG Unterliga A
90/90
gespielte Spiele

392
Tore
gesamt
gesamt

4,36
Tore
pro Spiel
pro Spiel

181
Gelbe Karten

5
Gelb-Rote Karten

5
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(15.09. - 18.09.) 2. Runde
(22.09. - 25.09.) 3. Runde
(29.09. - 02.10.) 4. Runde
(06.10. - 09.10.) 5. Runde
(13.10. - 16.10.) 6. Runde
(20.10. - 23.10.) 7. Runde
(27.10. - 30.10.) 8. Runde
(03.11. - 06.11.) 9. Runde
(10.11. - 13.11.) 10. Runde
(09.03. - 12.03.) 11. Runde
(16.03. - 19.03.) 12. Runde
(23.03. - 26.03.) 13. Runde
(30.03. - 02.04.) 14. Runde
(20.04. - 23.04.) 15. Runde
(27.04. - 30.04.) 16. Runde
(04.05. - 07.05.) 17. Runde
(11.05. - 14.05.) 18. Runde
(18.05. - 21.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
4
2
15
3
16
4
17
5
20
6
21
7
24
8
26
9
28
10
36
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(15.09. - 18.09.) 2. Runde
(22.09. - 25.09.) 3. Runde
(29.09. - 02.10.) 4. Runde
(06.10. - 09.10.) 5. Runde
(13.10. - 16.10.) 6. Runde
(20.10. - 23.10.) 7. Runde
(27.10. - 30.10.) 8. Runde
(03.11. - 06.11.) 9. Runde
(10.11. - 13.11.) 10. Runde
(09.03. - 12.03.) 11. Runde
(16.03. - 19.03.) 12. Runde
(23.03. - 26.03.) 13. Runde
(30.03. - 02.04.) 14. Runde
(20.04. - 23.04.) 15. Runde
(27.04. - 30.04.) 16. Runde
(04.05. - 07.05.) 17. Runde
(11.05. - 14.05.) 18. Runde
(18.05. - 21.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
03.11.2008
11.05.2009
22.09.2008
09.03.2009
03.11.2008
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(15.09. - 18.09.) 2. Runde
(22.09. - 25.09.) 3. Runde
(29.09. - 02.10.) 4. Runde
(06.10. - 09.10.) 5. Runde
(13.10. - 16.10.) 6. Runde
(20.10. - 23.10.) 7. Runde
(27.10. - 30.10.) 8. Runde
(03.11. - 06.11.) 9. Runde
(10.11. - 13.11.) 10. Runde
(09.03. - 12.03.) 11. Runde
(16.03. - 19.03.) 12. Runde
(23.03. - 26.03.) 13. Runde
(30.03. - 02.04.) 14. Runde
(20.04. - 23.04.) 15. Runde
(27.04. - 30.04.) 16. Runde
(04.05. - 07.05.) 17. Runde
(11.05. - 14.05.) 18. Runde
(18.05. - 21.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
27.04.2009
03.11.2008
03.11.2008
07.05.2009