Wiener Fußballverband | 2008/09
B-Liga U13
157/157
gespielte Spiele

845
Tore
gesamt
gesamt

5,38
Tore
pro Spiel
pro Spiel

91
Blaue Karten

2
Blau-Rote Karten

7
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.08. - 31.08.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(14.11. - 16.11.) 13. Runde
(21.11. - 23.11.) 14. Runde
(13.03. - 15.03.) 15. Runde
(20.03. - 22.03.) 16. Runde
(27.03. - 29.03.) 17. Runde
(03.04. - 05.04.) 18. Runde
(17.04. - 19.04.) 19. Runde
(24.04. - 26.04.) 20. Runde
(01.05. - 03.05.) 21. Runde
(08.05. - 10.05.) 22. Runde
(15.05. - 17.05.) 23. Runde
(22.05. - 24.05.) 24. Runde
(05.06. - 07.06.) 25. Runde
(12.06. - 14.06.) 26. Runde
(19.06. - 21.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
2
3
2
4
4
5
4
6
5
7
6
8
6
9
10
10
11
11
12
12
16
13
23
14
24
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.08. - 31.08.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(14.11. - 16.11.) 13. Runde
(21.11. - 23.11.) 14. Runde
(13.03. - 15.03.) 15. Runde
(20.03. - 22.03.) 16. Runde
(27.03. - 29.03.) 17. Runde
(03.04. - 05.04.) 18. Runde
(17.04. - 19.04.) 19. Runde
(24.04. - 26.04.) 20. Runde
(01.05. - 03.05.) 21. Runde
(08.05. - 10.05.) 22. Runde
(15.05. - 17.05.) 23. Runde
(22.05. - 24.05.) 24. Runde
(05.06. - 07.06.) 25. Runde
(12.06. - 14.06.) 26. Runde
(19.06. - 21.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
08.06.2009
1 Karte
20.04.2009
06.04.2009
03.11.2008
15.06.2009
16.04.2009
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.08. - 31.08.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(14.11. - 16.11.) 13. Runde
(21.11. - 23.11.) 14. Runde
(13.03. - 15.03.) 15. Runde
(20.03. - 22.03.) 16. Runde
(27.03. - 29.03.) 17. Runde
(03.04. - 05.04.) 18. Runde
(17.04. - 19.04.) 19. Runde
(24.04. - 26.04.) 20. Runde
(01.05. - 03.05.) 21. Runde
(08.05. - 10.05.) 22. Runde
(15.05. - 17.05.) 23. Runde
(22.05. - 24.05.) 24. Runde
(05.06. - 07.06.) 25. Runde
(12.06. - 14.06.) 26. Runde
(19.06. - 21.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
09.11.2008
24.05.2009
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.08. - 31.08.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(14.11. - 16.11.) 13. Runde
(21.11. - 23.11.) 14. Runde
(13.03. - 15.03.) 15. Runde
(20.03. - 22.03.) 16. Runde
(27.03. - 29.03.) 17. Runde
(03.04. - 05.04.) 18. Runde
(17.04. - 19.04.) 19. Runde
(24.04. - 26.04.) 20. Runde
(01.05. - 03.05.) 21. Runde
(08.05. - 10.05.) 22. Runde
(15.05. - 17.05.) 23. Runde
(22.05. - 24.05.) 24. Runde
(05.06. - 07.06.) 25. Runde
(12.06. - 14.06.) 26. Runde
(19.06. - 21.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
5 Karten
07.06.2009
4 Karten
24.05.2009
3 Karten
21.06.2009
26.04.2009
21.06.2009
29.03.2009
2 Karten
24.05.2009
13.06.2009
14.06.2009
14.06.2009
24.05.2009
30.11.2008
16.04.2009
21.06.2009
28.09.2008
22.03.2009
02.11.2008
1 Karte
12.10.2008
26.10.2008
12.10.2008
09.11.2008
19.04.2009
24.05.2009
19.04.2009
26.10.2008
04.10.2008
04.10.2008
04.10.2008
21.06.2009
05.10.2008
20.09.2008
13.06.2009
10.05.2009
04.10.2008
16.05.2009
13.06.2009
20.06.2009
20.09.2008
17.05.2009
26.11.2008
07.09.2008
21.06.2009
17.05.2009
26.11.2008
15.11.2008
24.05.2009
02.05.2009
24.05.2009
13.06.2009
05.10.2008
10.05.2009
09.11.2008
19.04.2009
12.10.2008
15.11.2008
15.11.2008
07.06.2009
14.09.2008
28.09.2008
02.11.2008
07.06.2009
05.04.2009
16.11.2008
12.10.2008
26.10.2008