Steirischer Fußballverband | 2004/05
1. Klasse Mur
132/132
gespielte Spiele

41
Tore
gesamt
gesamt

0,31
Tore
pro Spiel
pro Spiel

30
Gelbe Karten

1
Gelb-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(20.08. - 22.08.) 2. Runde
(27.08. - 29.08.) 3. Runde
(03.09. - 05.09.) 4. Runde
(10.09. - 12.09.) 5. Runde
(17.09. - 19.09.) 6. Runde
(24.09. - 26.09.) 7. Runde
(01.10. - 03.10.) 8. Runde
(08.10. - 10.10.) 9. Runde
(15.10. - 17.10.) 10. Runde
(22.10. - 24.10.) 11. Runde
(29.10. - 01.11.) 12. Runde
(01.04. - 03.04.) 13. Runde
(08.04. - 10.04.) 14. Runde
(15.04. - 17.04.) 15. Runde
(22.04. - 24.04.) 16. Runde
(29.04. - 01.05.) 17. Runde
(06.05. - 08.05.) 18. Runde
(20.05. - 22.05.) 19. Runde
(23.05. - 26.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
1
12
2
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(20.08. - 22.08.) 2. Runde
(27.08. - 29.08.) 3. Runde
(03.09. - 05.09.) 4. Runde
(10.09. - 12.09.) 5. Runde
(17.09. - 19.09.) 6. Runde
(24.09. - 26.09.) 7. Runde
(01.10. - 03.10.) 8. Runde
(08.10. - 10.10.) 9. Runde
(15.10. - 17.10.) 10. Runde
(22.10. - 24.10.) 11. Runde
(29.10. - 01.11.) 12. Runde
(01.04. - 03.04.) 13. Runde
(08.04. - 10.04.) 14. Runde
(15.04. - 17.04.) 15. Runde
(22.04. - 24.04.) 16. Runde
(29.04. - 01.05.) 17. Runde
(06.05. - 08.05.) 18. Runde
(20.05. - 22.05.) 19. Runde
(23.05. - 26.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(20.08. - 22.08.) 2. Runde
(27.08. - 29.08.) 3. Runde
(03.09. - 05.09.) 4. Runde
(10.09. - 12.09.) 5. Runde
(17.09. - 19.09.) 6. Runde
(24.09. - 26.09.) 7. Runde
(01.10. - 03.10.) 8. Runde
(08.10. - 10.10.) 9. Runde
(15.10. - 17.10.) 10. Runde
(22.10. - 24.10.) 11. Runde
(29.10. - 01.11.) 12. Runde
(01.04. - 03.04.) 13. Runde
(08.04. - 10.04.) 14. Runde
(15.04. - 17.04.) 15. Runde
(22.04. - 24.04.) 16. Runde
(29.04. - 01.05.) 17. Runde
(06.05. - 08.05.) 18. Runde
(20.05. - 22.05.) 19. Runde
(23.05. - 26.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(20.08. - 22.08.) 2. Runde
(27.08. - 29.08.) 3. Runde
(03.09. - 05.09.) 4. Runde
(10.09. - 12.09.) 5. Runde
(17.09. - 19.09.) 6. Runde
(24.09. - 26.09.) 7. Runde
(01.10. - 03.10.) 8. Runde
(08.10. - 10.10.) 9. Runde
(15.10. - 17.10.) 10. Runde
(22.10. - 24.10.) 11. Runde
(29.10. - 01.11.) 12. Runde
(01.04. - 03.04.) 13. Runde
(08.04. - 10.04.) 14. Runde
(15.04. - 17.04.) 15. Runde
(22.04. - 24.04.) 16. Runde
(29.04. - 01.05.) 17. Runde
(06.05. - 08.05.) 18. Runde
(20.05. - 22.05.) 19. Runde
(23.05. - 26.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
11.06.2005
11.06.2005
21.05.2005
1 Karte
30.04.2005
30.04.2005
23.04.2005
23.04.2005
23.04.2005
23.04.2005
30.04.2005
23.04.2005
23.04.2005
11.06.2005
11.06.2005
30.04.2005
21.05.2005
11.06.2005
11.06.2005
04.06.2005
21.05.2005
23.04.2005
23.04.2005
04.06.2005
04.06.2005
21.05.2005
23.04.2005
23.04.2005