Wiener Fußballverband | 2007/08
A-Liga U13
132/132
gespielte Spiele

256
Tore
gesamt
gesamt

1,94
Tore
pro Spiel
pro Spiel

17
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(16.11. - 18.11.) 2. Runde
(07.09. - 09.09.) 3. Runde
(14.09. - 16.09.) 4. Runde
(21.09. - 23.09.) 5. Runde
(28.09. - 30.09.) 6. Runde
(05.10. - 07.10.) 7. Runde
(12.10. - 14.10.) 8. Runde
(19.10. - 21.10.) 9. Runde
(26.10. - 28.10.) 10. Runde
(02.11. - 04.11.) 11. Runde
(09.11. - 11.11.) 12. Runde
(14.03. - 16.03.) 13. Runde
(28.03. - 30.03.) 14. Runde
(04.04. - 06.04.) 15. Runde
(11.04. - 13.04.) 16. Runde
(18.04. - 20.04.) 17. Runde
(25.04. - 27.04.) 18. Runde
(02.05. - 04.05.) 19. Runde
(16.05. - 18.05.) 20. Runde
(23.05. - 25.05.) 21. Runde
(30.05. - 01.06.) 22. Runde
(06.06. - 08.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
0
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
2
10
2
11
3
12
3
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(16.11. - 18.11.) 2. Runde
(07.09. - 09.09.) 3. Runde
(14.09. - 16.09.) 4. Runde
(21.09. - 23.09.) 5. Runde
(28.09. - 30.09.) 6. Runde
(05.10. - 07.10.) 7. Runde
(12.10. - 14.10.) 8. Runde
(19.10. - 21.10.) 9. Runde
(26.10. - 28.10.) 10. Runde
(02.11. - 04.11.) 11. Runde
(09.11. - 11.11.) 12. Runde
(14.03. - 16.03.) 13. Runde
(28.03. - 30.03.) 14. Runde
(04.04. - 06.04.) 15. Runde
(11.04. - 13.04.) 16. Runde
(18.04. - 20.04.) 17. Runde
(25.04. - 27.04.) 18. Runde
(02.05. - 04.05.) 19. Runde
(16.05. - 18.05.) 20. Runde
(23.05. - 25.05.) 21. Runde
(30.05. - 01.06.) 22. Runde
(06.06. - 08.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(16.11. - 18.11.) 2. Runde
(07.09. - 09.09.) 3. Runde
(14.09. - 16.09.) 4. Runde
(21.09. - 23.09.) 5. Runde
(28.09. - 30.09.) 6. Runde
(05.10. - 07.10.) 7. Runde
(12.10. - 14.10.) 8. Runde
(19.10. - 21.10.) 9. Runde
(26.10. - 28.10.) 10. Runde
(02.11. - 04.11.) 11. Runde
(09.11. - 11.11.) 12. Runde
(14.03. - 16.03.) 13. Runde
(28.03. - 30.03.) 14. Runde
(04.04. - 06.04.) 15. Runde
(11.04. - 13.04.) 16. Runde
(18.04. - 20.04.) 17. Runde
(25.04. - 27.04.) 18. Runde
(02.05. - 04.05.) 19. Runde
(16.05. - 18.05.) 20. Runde
(23.05. - 25.05.) 21. Runde
(30.05. - 01.06.) 22. Runde
(06.06. - 08.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
08.06.2008
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(16.11. - 18.11.) 2. Runde
(07.09. - 09.09.) 3. Runde
(14.09. - 16.09.) 4. Runde
(21.09. - 23.09.) 5. Runde
(28.09. - 30.09.) 6. Runde
(05.10. - 07.10.) 7. Runde
(12.10. - 14.10.) 8. Runde
(19.10. - 21.10.) 9. Runde
(26.10. - 28.10.) 10. Runde
(02.11. - 04.11.) 11. Runde
(09.11. - 11.11.) 12. Runde
(14.03. - 16.03.) 13. Runde
(28.03. - 30.03.) 14. Runde
(04.04. - 06.04.) 15. Runde
(11.04. - 13.04.) 16. Runde
(18.04. - 20.04.) 17. Runde
(25.04. - 27.04.) 18. Runde
(02.05. - 04.05.) 19. Runde
(16.05. - 18.05.) 20. Runde
(23.05. - 25.05.) 21. Runde
(30.05. - 01.06.) 22. Runde
(06.06. - 08.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
24.05.2008
1 Karte
17.05.2008
03.05.2008
03.05.2008
01.06.2008
01.06.2008
04.05.2008
06.04.2008
31.05.2008
08.06.2008
24.05.2008
31.05.2008
18.05.2008
31.05.2008
24.05.2008
24.05.2008