Steirischer Fußballverband | 2014/15
U17 Unterliga B
56/56
gespielte Spiele

343
Tore
gesamt
gesamt

6,13
Tore
pro Spiel
pro Spiel

59
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(17.10. - 19.10.) 2. Runde
(24.10. - 26.10.) 3. Runde
(31.10. - 02.11.) 4. Runde
(07.11. - 09.11.) 5. Runde
(27.03. - 29.03.) 6. Runde
(10.04. - 12.04.) 7. Runde
(17.04. - 19.04.) 8. Runde
(24.04. - 26.04.) 9. Runde
(01.05. - 03.05.) 10. Runde
(08.05. - 10.05.) 11. Runde
(15.05. - 17.05.) 12. Runde
(29.05. - 31.05.) 13. Runde
(05.06. - 07.06.) 14. Runde
(12.06. - 14.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
4
2
4
3
5
4
5
5
8
6
10
7

14
8
15
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(17.10. - 19.10.) 2. Runde
(24.10. - 26.10.) 3. Runde
(31.10. - 02.11.) 4. Runde
(07.11. - 09.11.) 5. Runde
(27.03. - 29.03.) 6. Runde
(10.04. - 12.04.) 7. Runde
(17.04. - 19.04.) 8. Runde
(24.04. - 26.04.) 9. Runde
(01.05. - 03.05.) 10. Runde
(08.05. - 10.05.) 11. Runde
(15.05. - 17.05.) 12. Runde
(29.05. - 31.05.) 13. Runde
(05.06. - 07.06.) 14. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
11.05.2015
18.05.2015
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(17.10. - 19.10.) 2. Runde
(24.10. - 26.10.) 3. Runde
(31.10. - 02.11.) 4. Runde
(07.11. - 09.11.) 5. Runde
(27.03. - 29.03.) 6. Runde
(10.04. - 12.04.) 7. Runde
(17.04. - 19.04.) 8. Runde
(24.04. - 26.04.) 9. Runde
(01.05. - 03.05.) 10. Runde
(08.05. - 10.05.) 11. Runde
(15.05. - 17.05.) 12. Runde
(29.05. - 31.05.) 13. Runde
(05.06. - 07.06.) 14. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(17.10. - 19.10.) 2. Runde
(24.10. - 26.10.) 3. Runde
(31.10. - 02.11.) 4. Runde
(07.11. - 09.11.) 5. Runde
(27.03. - 29.03.) 6. Runde
(10.04. - 12.04.) 7. Runde
(17.04. - 19.04.) 8. Runde
(24.04. - 26.04.) 9. Runde
(01.05. - 03.05.) 10. Runde
(08.05. - 10.05.) 11. Runde
(15.05. - 17.05.) 12. Runde
(29.05. - 31.05.) 13. Runde
(05.06. - 07.06.) 14. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten

14.06.2015
3 Karten

02.05.2015

07.06.2015
2 Karten
04.06.2015
26.04.2015
11.04.2015
07.06.2015
19.04.2015
06.04.2015
25.04.2015
02.05.2015
30.05.2015
1 Karte
26.10.2014
30.05.2015
06.06.2015
12.04.2015
19.04.2015
02.11.2014
16.05.2015
07.06.2015
16.05.2015
31.05.2015
31.05.2015

02.05.2015

19.04.2015

17.05.2015

11.04.2015
02.05.2015
02.05.2015
19.04.2015
07.06.2015
08.05.2015
19.04.2015
26.03.2015
19.04.2015
10.05.2015
09.11.2014
06.06.2015
19.04.2015
17.05.2015
17.05.2015
06.04.2015
11.04.2015