Burgenländischer Fußballverband | 2014/15
1. Klasse Nord Reserve
210/210
gespielte Spiele

873
Tore
gesamt
gesamt

4,16
Tore
pro Spiel
pro Spiel

78
Gelbe Karten

2
Gelb-Rote Karten

4
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.08. - 10.08.) 2. Runde
(15.08. - 17.08.) 3. Runde
(22.08. - 24.08.) 4. Runde
(29.08. - 31.08.) 5. Runde
(05.09. - 07.09.) 6. Runde
(12.09. - 14.09.) 7. Runde
(19.09. - 21.09.) 8. Runde
(26.09. - 28.09.) 9. Runde
(03.10. - 05.10.) 10. Runde
(10.10. - 12.10.) 11. Runde
(17.10. - 19.10.) 12. Runde
(24.10. - 26.10.) 13. Runde
(31.10. - 02.11.) 14. Runde
(07.11. - 09.11.) 15. Runde
(14.11. - 16.11.) 16. Runde
(06.03. - 08.03.) 17. Runde
(13.03. - 15.03.) 18. Runde
(20.03. - 22.03.) 19. Runde
(27.03. - 29.03.) 20. Runde
(03.04. - 06.04.) 21. Runde
(10.04. - 12.04.) 22. Runde
(17.04. - 19.04.) 23. Runde
(24.04. - 26.04.) 24. Runde
(01.05. - 03.05.) 25. Runde
(08.05. - 10.05.) 26. Runde
(15.05. - 17.05.) 27. Runde
(22.05. - 25.05.) 28. Runde
(29.05. - 31.05.) 29. Runde
(05.06. - 07.06.) 30. Runde
(12.06. - 14.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
1
3
2
4
2
5
3
6
4
7
5
8
5
9
5
10
6
11
6
12
6
13
9
14
9
15
49
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.08. - 10.08.) 2. Runde
(15.08. - 17.08.) 3. Runde
(22.08. - 24.08.) 4. Runde
(29.08. - 31.08.) 5. Runde
(05.09. - 07.09.) 6. Runde
(12.09. - 14.09.) 7. Runde
(19.09. - 21.09.) 8. Runde
(26.09. - 28.09.) 9. Runde
(03.10. - 05.10.) 10. Runde
(10.10. - 12.10.) 11. Runde
(17.10. - 19.10.) 12. Runde
(24.10. - 26.10.) 13. Runde
(31.10. - 02.11.) 14. Runde
(07.11. - 09.11.) 15. Runde
(14.11. - 16.11.) 16. Runde
(06.03. - 08.03.) 17. Runde
(13.03. - 15.03.) 18. Runde
(20.03. - 22.03.) 19. Runde
(27.03. - 29.03.) 20. Runde
(03.04. - 06.04.) 21. Runde
(10.04. - 12.04.) 22. Runde
(17.04. - 19.04.) 23. Runde
(24.04. - 26.04.) 24. Runde
(01.05. - 03.05.) 25. Runde
(08.05. - 10.05.) 26. Runde
(15.05. - 17.05.) 27. Runde
(22.05. - 25.05.) 28. Runde
(29.05. - 31.05.) 29. Runde
(05.06. - 07.06.) 30. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
06.04.2015
06.10.2014
06.10.2014
20.10.2014
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.08. - 10.08.) 2. Runde
(15.08. - 17.08.) 3. Runde
(22.08. - 24.08.) 4. Runde
(29.08. - 31.08.) 5. Runde
(05.09. - 07.09.) 6. Runde
(12.09. - 14.09.) 7. Runde
(19.09. - 21.09.) 8. Runde
(26.09. - 28.09.) 9. Runde
(03.10. - 05.10.) 10. Runde
(10.10. - 12.10.) 11. Runde
(17.10. - 19.10.) 12. Runde
(24.10. - 26.10.) 13. Runde
(31.10. - 02.11.) 14. Runde
(07.11. - 09.11.) 15. Runde
(14.11. - 16.11.) 16. Runde
(06.03. - 08.03.) 17. Runde
(13.03. - 15.03.) 18. Runde
(20.03. - 22.03.) 19. Runde
(27.03. - 29.03.) 20. Runde
(03.04. - 06.04.) 21. Runde
(10.04. - 12.04.) 22. Runde
(17.04. - 19.04.) 23. Runde
(24.04. - 26.04.) 24. Runde
(01.05. - 03.05.) 25. Runde
(08.05. - 10.05.) 26. Runde
(15.05. - 17.05.) 27. Runde
(22.05. - 25.05.) 28. Runde
(29.05. - 31.05.) 29. Runde
(05.06. - 07.06.) 30. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
18.04.2015
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.08. - 10.08.) 2. Runde
(15.08. - 17.08.) 3. Runde
(22.08. - 24.08.) 4. Runde
(29.08. - 31.08.) 5. Runde
(05.09. - 07.09.) 6. Runde
(12.09. - 14.09.) 7. Runde
(19.09. - 21.09.) 8. Runde
(26.09. - 28.09.) 9. Runde
(03.10. - 05.10.) 10. Runde
(10.10. - 12.10.) 11. Runde
(17.10. - 19.10.) 12. Runde
(24.10. - 26.10.) 13. Runde
(31.10. - 02.11.) 14. Runde
(07.11. - 09.11.) 15. Runde
(14.11. - 16.11.) 16. Runde
(06.03. - 08.03.) 17. Runde
(13.03. - 15.03.) 18. Runde
(20.03. - 22.03.) 19. Runde
(27.03. - 29.03.) 20. Runde
(03.04. - 06.04.) 21. Runde
(10.04. - 12.04.) 22. Runde
(17.04. - 19.04.) 23. Runde
(24.04. - 26.04.) 24. Runde
(01.05. - 03.05.) 25. Runde
(08.05. - 10.05.) 26. Runde
(15.05. - 17.05.) 27. Runde
(22.05. - 25.05.) 28. Runde
(29.05. - 31.05.) 29. Runde
(05.06. - 07.06.) 30. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
07.03.2015
3 Karten
18.04.2015
2 Karten
28.03.2015
15.03.2015
18.04.2015
30.05.2015
28.03.2015
18.04.2015
27.09.2014
09.11.2014
1 Karte
30.08.2014
30.08.2014
30.08.2014
25.04.2015
30.08.2014
30.08.2014
28.03.2015
16.08.2014
16.08.2014
16.08.2014
18.04.2015
11.10.2014
18.04.2015
25.04.2015
03.05.2015
15.03.2015
15.03.2015
15.03.2015
11.10.2014
11.10.2014
09.11.2014
30.08.2014
09.11.2014
26.10.2014
09.11.2014
20.09.2014
20.09.2014
25.04.2015
20.09.2014
01.11.2014
30.08.2014
27.09.2014
11.04.2015
27.09.2014
08.05.2015
01.11.2014
15.03.2015
08.05.2015
12.10.2014
27.09.2014
20.09.2014
09.11.2014
11.10.2014
18.04.2015
22.11.2014
09.11.2014
07.03.2015
07.03.2015
07.03.2015
12.10.2014
26.10.2014
15.08.2014
12.10.2014
12.10.2014
09.08.2014