Steirischer Fußballverband | 2007/08
Gebiet West-Graz-Mur U19
42/42
gespielte Spiele

242
Tore
gesamt
gesamt

5,76
Tore
pro Spiel
pro Spiel

55
Blaue Karten

2
Blau-Rote Karten

5
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(31.08. - 02.09.) 2. Runde
(07.09. - 09.09.) 3. Runde
(14.09. - 16.09.) 4. Runde
(21.09. - 23.09.) 5. Runde
(28.09. - 30.09.) 6. Runde
(05.10. - 07.10.) 7. Runde
(12.10. - 14.10.) 8. Runde
(19.10. - 21.10.) 9. Runde
(26.10. - 28.10.) 10. Runde
(02.11. - 04.11.) 11. Runde
(28.03. - 30.03.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(18.04. - 20.04.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
2
2
5
3
6
4
9
5
10
6
10
7
22
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(31.08. - 02.09.) 2. Runde
(07.09. - 09.09.) 3. Runde
(14.09. - 16.09.) 4. Runde
(21.09. - 23.09.) 5. Runde
(28.09. - 30.09.) 6. Runde
(05.10. - 07.10.) 7. Runde
(12.10. - 14.10.) 8. Runde
(19.10. - 21.10.) 9. Runde
(26.10. - 28.10.) 10. Runde
(02.11. - 04.11.) 11. Runde
(28.03. - 30.03.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(18.04. - 20.04.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
27.09.2007
30.09.2007
23.03.2008
31.03.2008
25.10.2007
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(31.08. - 02.09.) 2. Runde
(07.09. - 09.09.) 3. Runde
(14.09. - 16.09.) 4. Runde
(21.09. - 23.09.) 5. Runde
(28.09. - 30.09.) 6. Runde
(05.10. - 07.10.) 7. Runde
(12.10. - 14.10.) 8. Runde
(19.10. - 21.10.) 9. Runde
(26.10. - 28.10.) 10. Runde
(02.11. - 04.11.) 11. Runde
(28.03. - 30.03.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(18.04. - 20.04.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
15.09.2007
05.10.2007
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(31.08. - 02.09.) 2. Runde
(07.09. - 09.09.) 3. Runde
(14.09. - 16.09.) 4. Runde
(21.09. - 23.09.) 5. Runde
(28.09. - 30.09.) 6. Runde
(05.10. - 07.10.) 7. Runde
(12.10. - 14.10.) 8. Runde
(19.10. - 21.10.) 9. Runde
(26.10. - 28.10.) 10. Runde
(02.11. - 04.11.) 11. Runde
(28.03. - 30.03.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(18.04. - 20.04.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
14.10.2007
3 Karten
29.04.2008
06.04.2008
29.03.2008
2 Karten
14.10.2007
14.10.2007
07.11.2007
16.04.2008
05.10.2007
05.10.2007
1 Karte
14.10.2007
26.09.2007
20.09.2007
02.09.2007
23.03.2008
23.03.2008
21.10.2007
09.09.2007
09.09.2007
30.09.2007
23.09.2007
06.04.2008
14.10.2007
29.03.2008
09.09.2007
07.10.2007
21.10.2007
30.09.2007
14.10.2007
16.04.2008
05.11.2007
30.09.2007
05.10.2007
05.10.2007
20.09.2007
20.09.2007
31.10.2007
31.10.2007
07.11.2007
09.09.2007