Wiener Fußballverband | 2014/15
Frauen 1. Klasse A
90/90
gespielte Spiele

338
Tore
gesamt
gesamt

3,76
Tore
pro Spiel
pro Spiel

55
Gelbe Karten

1
Gelb-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.08. - 31.08.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(10.04. - 12.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(29.05. - 31.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
2
2
3
3
3
4
4
5
4
6
5
7
7
8
9
9
18
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.08. - 31.08.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(10.04. - 12.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(29.05. - 31.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
20.04.2015
24.11.2014
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.08. - 31.08.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(10.04. - 12.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(29.05. - 31.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
17.05.2015
3 Karten
26.10.2014
12.10.2014
10.05.2015
2 Karten
21.09.2014
28.09.2014
09.11.2014
1 Karte
05.10.2014
05.10.2014
05.10.2014
14.09.2014
07.09.2014
17.05.2015
03.05.2015
28.09.2014
15.03.2015
22.03.2015
07.09.2014
21.09.2014
19.04.2015
02.11.2014
22.03.2015
19.10.2014
12.10.2014
14.09.2014
07.09.2014
21.09.2014
21.09.2014
02.11.2014
26.10.2014
09.11.2014
12.10.2014
12.10.2014
29.03.2015
19.04.2015
19.04.2015
07.09.2014
28.09.2014
28.09.2014
19.10.2014
05.10.2014
05.10.2014
26.04.2015