Wiener Fußballverband | 2014/15
Coca-Cola WFV-LIGA U12
182/182
gespielte Spiele

785
Tore
gesamt
gesamt

4,31
Tore
pro Spiel
pro Spiel

64
Blaue Karten

2
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.09. - 02.10.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(14.11. - 16.11.) 13. Runde
(21.11. - 23.11.) 14. Runde
(13.03. - 15.03.) 15. Runde
(20.03. - 22.03.) 16. Runde
(27.03. - 29.03.) 17. Runde
(10.04. - 12.04.) 18. Runde
(17.04. - 19.04.) 19. Runde
(24.04. - 26.04.) 20. Runde
(01.05. - 03.05.) 21. Runde
(08.05. - 10.05.) 22. Runde
(15.05. - 17.05.) 23. Runde
(29.05. - 31.05.) 24. Runde
(05.06. - 07.06.) 25. Runde
(12.06. - 14.06.) 26. Runde
(19.06. - 21.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
2
2
2
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
5
9
5
10
6
11
6
12
7
13
9
14
9
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.09. - 02.10.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(14.11. - 16.11.) 13. Runde
(21.11. - 23.11.) 14. Runde
(13.03. - 15.03.) 15. Runde
(20.03. - 22.03.) 16. Runde
(27.03. - 29.03.) 17. Runde
(10.04. - 12.04.) 18. Runde
(17.04. - 19.04.) 19. Runde
(24.04. - 26.04.) 20. Runde
(01.05. - 03.05.) 21. Runde
(08.05. - 10.05.) 22. Runde
(15.05. - 17.05.) 23. Runde
(29.05. - 31.05.) 24. Runde
(05.06. - 07.06.) 25. Runde
(12.06. - 14.06.) 26. Runde
(19.06. - 21.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
07.09.2015
10.11.2014
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.09. - 02.10.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(14.11. - 16.11.) 13. Runde
(21.11. - 23.11.) 14. Runde
(13.03. - 15.03.) 15. Runde
(20.03. - 22.03.) 16. Runde
(27.03. - 29.03.) 17. Runde
(10.04. - 12.04.) 18. Runde
(17.04. - 19.04.) 19. Runde
(24.04. - 26.04.) 20. Runde
(01.05. - 03.05.) 21. Runde
(08.05. - 10.05.) 22. Runde
(15.05. - 17.05.) 23. Runde
(29.05. - 31.05.) 24. Runde
(05.06. - 07.06.) 25. Runde
(12.06. - 14.06.) 26. Runde
(19.06. - 21.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
09.05.2015
02.05.2015
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.09. - 02.10.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(14.11. - 16.11.) 13. Runde
(21.11. - 23.11.) 14. Runde
(13.03. - 15.03.) 15. Runde
(20.03. - 22.03.) 16. Runde
(27.03. - 29.03.) 17. Runde
(10.04. - 12.04.) 18. Runde
(17.04. - 19.04.) 19. Runde
(24.04. - 26.04.) 20. Runde
(01.05. - 03.05.) 21. Runde
(08.05. - 10.05.) 22. Runde
(15.05. - 17.05.) 23. Runde
(29.05. - 31.05.) 24. Runde
(05.06. - 07.06.) 25. Runde
(12.06. - 14.06.) 26. Runde
(19.06. - 21.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
03.05.2015
31.05.2015
16.05.2015
2 Karten
12.04.2015
29.03.2015
17.05.2015
31.05.2015
31.05.2015
02.05.2015
28.09.2014
1 Karte
12.10.2014
21.09.2014
04.10.2014
03.05.2015
26.10.2014
17.06.2015
14.06.2015
16.05.2015
07.09.2014
13.06.2015
26.04.2015
02.05.2015
06.09.2014
13.06.2015
26.04.2015
25.09.2014
30.05.2015
22.03.2015
26.04.2015
18.04.2015
10.05.2015
23.11.2014
14.06.2015
14.06.2015
12.10.2014
16.05.2015
16.10.2014
08.11.2014
03.10.2014
16.05.2015
02.11.2014
12.10.2014
05.10.2014
09.11.2014
26.04.2015
13.06.2015
14.11.2014
14.03.2015
14.09.2014
18.04.2015
26.04.2015