Wiener Fußballverband | 2014/15
C-Liga U18
Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(10.04. - 12.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(29.05. - 31.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
6
2
8
3
14
4
16
5
17
6
19
7
28
8
30
9
38
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(10.04. - 12.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(29.05. - 31.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
21.09.2015
1 Karte
27.09.2014
30.06.2016
04.05.2015
27.10.2014
22.09.2014
20.10.2014
30.03.2015
03.11.2014
03.11.2014
01.06.2015
07.09.2015
11.05.2015
14.09.2015
30.03.2015
30.03.2015
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(10.04. - 12.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(29.05. - 31.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
16.05.2015
1 Karte
15.11.2014
14.03.2015
17.05.2015
10.05.2015
14.09.2014
07.11.2014
07.09.2014
12.04.2015
30.05.2015