Wiener Fußballverband | 2014/15
A-LIGA U15-2
64/64
gespielte Spiele

319
Tore
gesamt
gesamt

4,98
Tore
pro Spiel
pro Spiel

57
Blaue Karten

2
Blau-Rote Karten

5
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(21.11. - 23.11.) 13. Runde
(13.03. - 15.03.) 14. Runde
(20.03. - 22.03.) 15. Runde
(27.03. - 29.03.) 16. Runde
(10.04. - 12.04.) 17. Runde
(17.04. - 19.04.) 18. Runde
(24.04. - 26.04.) 19. Runde
(01.05. - 03.05.) 20. Runde
(08.05. - 10.05.) 21. Runde
(15.05. - 17.05.) 22. Runde
(29.05. - 31.05.) 23. Runde
(05.06. - 07.06.) 24. Runde
(12.06. - 14.06.) 25. Runde
(19.06. - 21.06.) 26. Runde
(01.05. - 03.05.) 27. Runde
(02.06. - 05.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
2
2
6
3
8
4
12
5
13
6
16
7
22
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(21.11. - 23.11.) 13. Runde
(13.03. - 15.03.) 14. Runde
(20.03. - 22.03.) 15. Runde
(27.03. - 29.03.) 16. Runde
(10.04. - 12.04.) 17. Runde
(17.04. - 19.04.) 18. Runde
(24.04. - 26.04.) 19. Runde
(01.05. - 03.05.) 20. Runde
(08.05. - 10.05.) 21. Runde
(15.05. - 17.05.) 22. Runde
(29.05. - 31.05.) 23. Runde
(05.06. - 07.06.) 24. Runde
(12.06. - 14.06.) 25. Runde
(19.06. - 21.06.) 26. Runde
(01.05. - 03.05.) 27. Runde
(02.06. - 05.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
07.09.2015
13.04.2015
22.09.2014
07.09.2015
20.04.2015
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(21.11. - 23.11.) 13. Runde
(13.03. - 15.03.) 14. Runde
(20.03. - 22.03.) 15. Runde
(27.03. - 29.03.) 16. Runde
(10.04. - 12.04.) 17. Runde
(17.04. - 19.04.) 18. Runde
(24.04. - 26.04.) 19. Runde
(01.05. - 03.05.) 20. Runde
(08.05. - 10.05.) 21. Runde
(15.05. - 17.05.) 22. Runde
(29.05. - 31.05.) 23. Runde
(05.06. - 07.06.) 24. Runde
(12.06. - 14.06.) 25. Runde
(19.06. - 21.06.) 26. Runde
(01.05. - 03.05.) 27. Runde
(02.06. - 05.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
22.03.2015
04.06.2015
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(21.11. - 23.11.) 13. Runde
(13.03. - 15.03.) 14. Runde
(20.03. - 22.03.) 15. Runde
(27.03. - 29.03.) 16. Runde
(10.04. - 12.04.) 17. Runde
(17.04. - 19.04.) 18. Runde
(24.04. - 26.04.) 19. Runde
(01.05. - 03.05.) 20. Runde
(08.05. - 10.05.) 21. Runde
(15.05. - 17.05.) 22. Runde
(29.05. - 31.05.) 23. Runde
(05.06. - 07.06.) 24. Runde
(12.06. - 14.06.) 25. Runde
(19.06. - 21.06.) 26. Runde
(01.05. - 03.05.) 27. Runde
(02.06. - 05.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
16.05.2015
3 Karten
09.05.2015
20.06.2015
2 Karten
16.11.2014
02.11.2014
31.05.2015
03.05.2015
16.11.2014
1 Karte
19.04.2015
19.04.2015
22.03.2015
22.03.2015
27.09.2014
08.11.2014
08.11.2014
06.09.2014
13.06.2015
04.10.2014
19.10.2014
29.03.2015
31.05.2015
03.05.2015
04.10.2014
19.10.2014
04.06.2015
14.09.2014
11.04.2015
03.05.2015
13.06.2015
14.09.2014
20.03.2015
07.09.2014
21.06.2015
16.05.2015
08.11.2014
23.11.2014
11.04.2015
16.11.2014
29.03.2015
09.05.2015
21.06.2015
23.11.2014
21.06.2015
25.10.2014
14.09.2014