Wiener Fußballverband | 2014/15
B-Liga U11
132/132
gespielte Spiele

644
Tore
gesamt
gesamt

4,88
Tore
pro Spiel
pro Spiel

32
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(10.04. - 12.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(29.05. - 31.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
1
2
1
3
2
4
2
5
2
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
4
12
10
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(10.04. - 12.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(29.05. - 31.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
30.03.2015
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(10.04. - 12.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(29.05. - 31.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.11. - 16.11.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(07.11. - 09.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(10.04. - 12.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(29.05. - 31.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
02.05.2015
06.06.2015
1 Karte
16.05.2015
13.09.2014
15.11.2014
14.03.2015
14.03.2015
30.05.2015
06.06.2015
10.05.2015
15.11.2014
11.10.2014
18.10.2014
06.09.2014
02.05.2015
14.03.2015
18.04.2015
14.03.2015
13.09.2014
02.05.2015
28.03.2015
28.03.2015
15.11.2014
15.11.2014
21.03.2015
06.09.2014
02.05.2015
21.03.2015
11.10.2014
16.05.2015