Burgenländischer Fußballverband | 2024/25
Donau Versicherung BFV Frauen-Landesliga
26/45
gespielte Spiele

143
Tore
gesamt
gesamt

5,50
Tore
pro Spiel
pro Spiel

32
Gelbe Karten

0
Gelb-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(06.09. - 08.09.) 2. Runde
(13.09. - 15.09.) 3. Runde
(20.09. - 22.09.) 4. Runde
(27.09. - 29.09.) 5. Runde
(04.10. - 06.10.) 6. Runde
(11.10. - 13.10.) 7. Runde
(18.10. - 20.10.) 8. Runde
(25.10. - 27.10.) 9. Runde
(14.03. - 16.03.) 10. Runde
(21.03. - 23.03.) 11. Runde
(28.03. - 30.03.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(02.05. - 04.05.) 15. Runde
(16.05. - 18.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
1
2
2
3
2
4
6
5
9
6
11
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(06.09. - 08.09.) 2. Runde
(13.09. - 15.09.) 3. Runde
(20.09. - 22.09.) 4. Runde
(27.09. - 29.09.) 5. Runde
(04.10. - 06.10.) 6. Runde
(11.10. - 13.10.) 7. Runde
(18.10. - 20.10.) 8. Runde
(25.10. - 27.10.) 9. Runde
(14.03. - 16.03.) 10. Runde
(21.03. - 23.03.) 11. Runde
(28.03. - 30.03.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(02.05. - 04.05.) 15. Runde
(16.05. - 18.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
30.09.2024
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(06.09. - 08.09.) 2. Runde
(13.09. - 15.09.) 3. Runde
(20.09. - 22.09.) 4. Runde
(27.09. - 29.09.) 5. Runde
(04.10. - 06.10.) 6. Runde
(11.10. - 13.10.) 7. Runde
(18.10. - 20.10.) 8. Runde
(25.10. - 27.10.) 9. Runde
(14.03. - 16.03.) 10. Runde
(21.03. - 23.03.) 11. Runde
(28.03. - 30.03.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(02.05. - 04.05.) 15. Runde
(16.05. - 18.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(06.09. - 08.09.) 2. Runde
(13.09. - 15.09.) 3. Runde
(20.09. - 22.09.) 4. Runde
(27.09. - 29.09.) 5. Runde
(04.10. - 06.10.) 6. Runde
(11.10. - 13.10.) 7. Runde
(18.10. - 20.10.) 8. Runde
(25.10. - 27.10.) 9. Runde
(14.03. - 16.03.) 10. Runde
(21.03. - 23.03.) 11. Runde
(28.03. - 30.03.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(02.05. - 04.05.) 15. Runde
(16.05. - 18.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
19.10.2024
28.09.2024
14.03.2025
03.11.2024
1 Karte
19.10.2024
08.09.2024
05.10.2024
19.10.2024
14.03.2025
19.10.2024
26.10.2024
26.10.2024
07.09.2024
19.10.2024
19.10.2024
26.10.2024
21.09.2024
19.10.2024
19.10.2024
07.09.2024
21.09.2024
05.10.2024
28.09.2024
19.10.2024
05.10.2024