Oberösterreichischer Fußballverband | 2024/25
LT1 OÖ Liga Frauen
90/90
gespielte Spiele

344
Tore
gesamt
gesamt

3,82
Tore
pro Spiel
pro Spiel

93
Gelbe Karten

3
Gelb-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(23.08. - 25.08.) 2. Runde
(30.08. - 01.09.) 3. Runde
(13.09. - 15.09.) 4. Runde
(20.09. - 22.09.) 5. Runde
(27.09. - 29.09.) 6. Runde
(04.10. - 06.10.) 7. Runde
(11.10. - 13.10.) 8. Runde
(18.10. - 20.10.) 9. Runde
(01.11. - 03.11.) 10. Runde
(21.03. - 23.03.) 11. Runde
(28.03. - 30.03.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(25.04. - 27.04.) 15. Runde
(02.05. - 04.05.) 16. Runde
(09.05. - 11.05.) 17. Runde
(16.05. - 18.05.) 18. Runde
(30.05. - 01.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
6
2
7
3
9
4
9
5
11
6
12
7
13
8
14
9
14
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(23.08. - 25.08.) 2. Runde
(30.08. - 01.09.) 3. Runde
(13.09. - 15.09.) 4. Runde
(20.09. - 22.09.) 5. Runde
(27.09. - 29.09.) 6. Runde
(04.10. - 06.10.) 7. Runde
(11.10. - 13.10.) 8. Runde
(18.10. - 20.10.) 9. Runde
(01.11. - 03.11.) 10. Runde
(21.03. - 23.03.) 11. Runde
(28.03. - 30.03.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(25.04. - 27.04.) 15. Runde
(02.05. - 04.05.) 16. Runde
(09.05. - 11.05.) 17. Runde
(16.05. - 18.05.) 18. Runde
(30.05. - 01.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
05.05.2025
07.10.2024
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(23.08. - 25.08.) 2. Runde
(30.08. - 01.09.) 3. Runde
(13.09. - 15.09.) 4. Runde
(20.09. - 22.09.) 5. Runde
(27.09. - 29.09.) 6. Runde
(04.10. - 06.10.) 7. Runde
(11.10. - 13.10.) 8. Runde
(18.10. - 20.10.) 9. Runde
(01.11. - 03.11.) 10. Runde
(21.03. - 23.03.) 11. Runde
(28.03. - 30.03.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(25.04. - 27.04.) 15. Runde
(02.05. - 04.05.) 16. Runde
(09.05. - 11.05.) 17. Runde
(16.05. - 18.05.) 18. Runde
(30.05. - 01.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
5 Karten
11.05.2025
3 Karten
17.11.2024
27.04.2025
18.05.2025
01.06.2025
26.04.2025
2 Karten
01.09.2024
11.05.2025
29.09.2024
09.05.2025
11.10.2024
09.05.2025
31.05.2025
09.05.2025
05.10.2024
20.10.2024
17.05.2025
17.05.2025
26.04.2025
1 Karte
02.11.2024
27.09.2024
12.10.2024
21.09.2024
05.04.2025
22.03.2025
17.11.2024
03.11.2024
23.03.2025
03.11.2024
06.04.2025
18.05.2025
11.10.2024
19.10.2024
06.10.2024
30.04.2025
05.04.2025
03.11.2024
22.09.2024
25.08.2024
05.10.2024
27.04.2025
05.10.2024
18.10.2024
03.11.2024
02.05.2025
01.09.2024
26.04.2025
01.09.2024
27.09.2024
02.11.2024
04.05.2025
05.04.2025
05.10.2024
09.05.2025
04.05.2025
09.05.2025
19.10.2024