Steirischer Fußballverband | 2007/08
1. Klasse Ost A IB
132/132
gespielte Spiele

824
Tore
gesamt
gesamt

6,24
Tore
pro Spiel
pro Spiel

61
Gelbe Karten

1
Gelb-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(10.08. - 12.08.) 2. Runde
(17.08. - 19.08.) 3. Runde
(24.08. - 26.08.) 4. Runde
(31.08. - 02.09.) 5. Runde
(07.09. - 09.09.) 6. Runde
(14.09. - 16.09.) 7. Runde
(21.09. - 23.09.) 8. Runde
(28.09. - 30.09.) 9. Runde
(05.10. - 07.10.) 10. Runde
(12.10. - 14.10.) 11. Runde
(19.10. - 21.10.) 12. Runde
(26.10. - 28.10.) 13. Runde
(02.11. - 04.11.) 14. Runde
(09.11. - 11.11.) 15. Runde
(28.03. - 30.03.) 16. Runde
(04.04. - 06.04.) 17. Runde
(11.04. - 13.04.) 18. Runde
(18.04. - 20.04.) 19. Runde
(25.04. - 27.04.) 20. Runde
(02.05. - 04.05.) 21. Runde
(09.05. - 12.05.) 22. Runde
(16.05. - 18.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 08.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
1
2
2
3
4
4
5
5
5
6
5
7
6
8
6
9
8
10
9
11
9
12
13
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(10.08. - 12.08.) 2. Runde
(17.08. - 19.08.) 3. Runde
(24.08. - 26.08.) 4. Runde
(31.08. - 02.09.) 5. Runde
(07.09. - 09.09.) 6. Runde
(14.09. - 16.09.) 7. Runde
(21.09. - 23.09.) 8. Runde
(28.09. - 30.09.) 9. Runde
(05.10. - 07.10.) 10. Runde
(12.10. - 14.10.) 11. Runde
(19.10. - 21.10.) 12. Runde
(26.10. - 28.10.) 13. Runde
(02.11. - 04.11.) 14. Runde
(09.11. - 11.11.) 15. Runde
(28.03. - 30.03.) 16. Runde
(04.04. - 06.04.) 17. Runde
(11.04. - 13.04.) 18. Runde
(18.04. - 20.04.) 19. Runde
(25.04. - 27.04.) 20. Runde
(02.05. - 04.05.) 21. Runde
(09.05. - 12.05.) 22. Runde
(16.05. - 18.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 08.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
09.09.2007
02.09.2007
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(10.08. - 12.08.) 2. Runde
(17.08. - 19.08.) 3. Runde
(24.08. - 26.08.) 4. Runde
(31.08. - 02.09.) 5. Runde
(07.09. - 09.09.) 6. Runde
(14.09. - 16.09.) 7. Runde
(21.09. - 23.09.) 8. Runde
(28.09. - 30.09.) 9. Runde
(05.10. - 07.10.) 10. Runde
(12.10. - 14.10.) 11. Runde
(19.10. - 21.10.) 12. Runde
(26.10. - 28.10.) 13. Runde
(02.11. - 04.11.) 14. Runde
(09.11. - 11.11.) 15. Runde
(28.03. - 30.03.) 16. Runde
(04.04. - 06.04.) 17. Runde
(11.04. - 13.04.) 18. Runde
(18.04. - 20.04.) 19. Runde
(25.04. - 27.04.) 20. Runde
(02.05. - 04.05.) 21. Runde
(09.05. - 12.05.) 22. Runde
(16.05. - 18.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 08.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
09.09.2007
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(10.08. - 12.08.) 2. Runde
(17.08. - 19.08.) 3. Runde
(24.08. - 26.08.) 4. Runde
(31.08. - 02.09.) 5. Runde
(07.09. - 09.09.) 6. Runde
(14.09. - 16.09.) 7. Runde
(21.09. - 23.09.) 8. Runde
(28.09. - 30.09.) 9. Runde
(05.10. - 07.10.) 10. Runde
(12.10. - 14.10.) 11. Runde
(19.10. - 21.10.) 12. Runde
(26.10. - 28.10.) 13. Runde
(02.11. - 04.11.) 14. Runde
(09.11. - 11.11.) 15. Runde
(28.03. - 30.03.) 16. Runde
(04.04. - 06.04.) 17. Runde
(11.04. - 13.04.) 18. Runde
(18.04. - 20.04.) 19. Runde
(25.04. - 27.04.) 20. Runde
(02.05. - 04.05.) 21. Runde
(09.05. - 12.05.) 22. Runde
(16.05. - 18.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 08.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
14.10.2007
12.04.2008
01.06.2008
03.11.2007
30.09.2007
18.05.2008
21.10.2007
10.11.2007
18.05.2008
1 Karte
30.09.2007
12.04.2008
14.10.2007
30.09.2007
23.09.2007
02.09.2007
01.06.2008
14.10.2007
03.11.2007
06.10.2007
03.11.2007
02.09.2007
30.09.2007
15.06.2008
09.09.2007
17.11.2007
12.08.2007
17.11.2007
12.04.2008
17.11.2007
17.11.2007
14.10.2007
07.10.2007
17.11.2007
09.09.2007
21.10.2007
09.09.2007
21.10.2007
20.04.2008
21.10.2007
21.10.2007
07.10.2007
14.06.2008
14.06.2008
14.10.2007
14.10.2007
14.10.2007
14.10.2007
01.06.2008
06.10.2007
18.05.2008
11.08.2007
18.05.2008