Steirischer Fußballverband | 2007/08
Gebietsliga Ost IB
156/156
gespielte Spiele

752
Tore
gesamt
gesamt

4,82
Tore
pro Spiel
pro Spiel

124
Gelbe Karten

2
Gelb-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(10.08. - 12.08.) 2. Runde
(17.08. - 19.08.) 3. Runde
(24.08. - 26.08.) 4. Runde
(31.08. - 02.09.) 5. Runde
(07.09. - 09.09.) 6. Runde
(14.09. - 16.09.) 7. Runde
(21.09. - 23.09.) 8. Runde
(28.09. - 30.09.) 9. Runde
(05.10. - 07.10.) 10. Runde
(12.10. - 14.10.) 11. Runde
(19.10. - 21.10.) 12. Runde
(26.10. - 28.10.) 13. Runde
(02.11. - 04.11.) 14. Runde
(09.11. - 11.11.) 15. Runde
(28.03. - 30.03.) 16. Runde
(04.04. - 06.04.) 17. Runde
(11.04. - 13.04.) 18. Runde
(18.04. - 20.04.) 19. Runde
(25.04. - 27.04.) 20. Runde
(02.05. - 04.05.) 21. Runde
(09.05. - 12.05.) 22. Runde
(16.05. - 18.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 08.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
1
2
4
3
4
4
6
5
7
6
9
7
9
8
10
9
11
10
14
11
16
12
17
13
20
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(10.08. - 12.08.) 2. Runde
(17.08. - 19.08.) 3. Runde
(24.08. - 26.08.) 4. Runde
(31.08. - 02.09.) 5. Runde
(07.09. - 09.09.) 6. Runde
(14.09. - 16.09.) 7. Runde
(21.09. - 23.09.) 8. Runde
(28.09. - 30.09.) 9. Runde
(05.10. - 07.10.) 10. Runde
(12.10. - 14.10.) 11. Runde
(19.10. - 21.10.) 12. Runde
(26.10. - 28.10.) 13. Runde
(02.11. - 04.11.) 14. Runde
(09.11. - 11.11.) 15. Runde
(28.03. - 30.03.) 16. Runde
(04.04. - 06.04.) 17. Runde
(11.04. - 13.04.) 18. Runde
(18.04. - 20.04.) 19. Runde
(25.04. - 27.04.) 20. Runde
(02.05. - 04.05.) 21. Runde
(09.05. - 12.05.) 22. Runde
(16.05. - 18.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 08.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(10.08. - 12.08.) 2. Runde
(17.08. - 19.08.) 3. Runde
(24.08. - 26.08.) 4. Runde
(31.08. - 02.09.) 5. Runde
(07.09. - 09.09.) 6. Runde
(14.09. - 16.09.) 7. Runde
(21.09. - 23.09.) 8. Runde
(28.09. - 30.09.) 9. Runde
(05.10. - 07.10.) 10. Runde
(12.10. - 14.10.) 11. Runde
(19.10. - 21.10.) 12. Runde
(26.10. - 28.10.) 13. Runde
(02.11. - 04.11.) 14. Runde
(09.11. - 11.11.) 15. Runde
(28.03. - 30.03.) 16. Runde
(04.04. - 06.04.) 17. Runde
(11.04. - 13.04.) 18. Runde
(18.04. - 20.04.) 19. Runde
(25.04. - 27.04.) 20. Runde
(02.05. - 04.05.) 21. Runde
(09.05. - 12.05.) 22. Runde
(16.05. - 18.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 08.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
21.10.2007
09.06.2008
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(10.08. - 12.08.) 2. Runde
(17.08. - 19.08.) 3. Runde
(24.08. - 26.08.) 4. Runde
(31.08. - 02.09.) 5. Runde
(07.09. - 09.09.) 6. Runde
(14.09. - 16.09.) 7. Runde
(21.09. - 23.09.) 8. Runde
(28.09. - 30.09.) 9. Runde
(05.10. - 07.10.) 10. Runde
(12.10. - 14.10.) 11. Runde
(19.10. - 21.10.) 12. Runde
(26.10. - 28.10.) 13. Runde
(02.11. - 04.11.) 14. Runde
(09.11. - 11.11.) 15. Runde
(28.03. - 30.03.) 16. Runde
(04.04. - 06.04.) 17. Runde
(11.04. - 13.04.) 18. Runde
(18.04. - 20.04.) 19. Runde
(25.04. - 27.04.) 20. Runde
(02.05. - 04.05.) 21. Runde
(09.05. - 12.05.) 22. Runde
(16.05. - 18.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 08.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
6 Karten
04.05.2008
3 Karten
01.06.2008
26.10.2007
01.06.2008
08.06.2008
04.05.2008
2 Karten
01.06.2008
04.05.2008
09.11.2007
10.11.2007
10.11.2007
30.03.2008
12.05.2008
26.10.2007
14.10.2007
26.10.2007
14.10.2007
12.04.2008
01.06.2008
03.11.2007
03.11.2007
30.03.2008
1 Karte
13.04.2008
20.10.2007
09.11.2007
13.04.2008
06.04.2008
09.11.2007
06.04.2008
15.09.2007
15.09.2007
14.06.2008
14.10.2007
09.09.2007
14.10.2007
10.11.2007
07.10.2007
04.05.2008
01.06.2008
20.10.2007
01.06.2008
14.10.2007
14.10.2007
18.08.2007
26.10.2007
14.10.2007
20.10.2007
02.09.2007
02.09.2007
25.05.2008
22.03.2008
15.09.2007
15.09.2007
01.06.2008
15.09.2007
15.09.2007
14.10.2007
26.04.2008
12.08.2007
13.04.2008
11.08.2007
11.08.2007
11.08.2007
09.11.2007
14.10.2007
11.08.2007
11.08.2007
12.04.2008
14.10.2007
04.05.2008
03.11.2007
02.09.2007
04.05.2008
13.04.2008
13.04.2008
13.04.2008
25.05.2008
12.08.2007
06.04.2008
01.06.2008
26.04.2008
05.04.2008
26.08.2007
12.04.2008
05.04.2008
14.10.2007
26.08.2007
14.10.2007
14.10.2007
26.04.2008
04.05.2008
19.08.2007
19.08.2007