Steirischer Fußballverband | 2007/08
Unterliga Nord A IB
30/30
gespielte Spiele

191
Tore
gesamt
gesamt

6,37
Tore
pro Spiel
pro Spiel

30
Gelbe Karten

2
Gelb-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(10.08. - 12.08.) 2. Runde
(17.08. - 19.08.) 3. Runde
(24.08. - 26.08.) 6. Runde
(14.09. - 16.09.) 7. Runde
(21.09. - 23.09.) 8. Runde
(28.09. - 30.09.) 9. Runde
(05.10. - 07.10.) 10. Runde
(12.10. - 14.10.) 11. Runde
(19.10. - 21.10.) 12. Runde
(26.10. - 28.10.) 13. Runde
(02.11. - 04.11.) 14. Runde
(28.03. - 30.03.) 15. Runde
(04.04. - 06.04.) 16. Runde
(11.04. - 13.04.) 19. Runde
(02.05. - 04.05.) 20. Runde
(09.05. - 12.05.) 21. Runde
(16.05. - 18.05.) 22. Runde
(19.05. - 22.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 08.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
2
2
4
3
4
4
10
5
10
6
14
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(10.08. - 12.08.) 2. Runde
(17.08. - 19.08.) 3. Runde
(24.08. - 26.08.) 6. Runde
(14.09. - 16.09.) 7. Runde
(21.09. - 23.09.) 8. Runde
(28.09. - 30.09.) 9. Runde
(05.10. - 07.10.) 10. Runde
(12.10. - 14.10.) 11. Runde
(19.10. - 21.10.) 12. Runde
(26.10. - 28.10.) 13. Runde
(02.11. - 04.11.) 14. Runde
(28.03. - 30.03.) 15. Runde
(04.04. - 06.04.) 16. Runde
(11.04. - 13.04.) 19. Runde
(02.05. - 04.05.) 20. Runde
(09.05. - 12.05.) 21. Runde
(16.05. - 18.05.) 22. Runde
(19.05. - 22.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 08.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
30.06.2008
09.06.2008
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(10.08. - 12.08.) 2. Runde
(17.08. - 19.08.) 3. Runde
(24.08. - 26.08.) 6. Runde
(14.09. - 16.09.) 7. Runde
(21.09. - 23.09.) 8. Runde
(28.09. - 30.09.) 9. Runde
(05.10. - 07.10.) 10. Runde
(12.10. - 14.10.) 11. Runde
(19.10. - 21.10.) 12. Runde
(26.10. - 28.10.) 13. Runde
(02.11. - 04.11.) 14. Runde
(28.03. - 30.03.) 15. Runde
(04.04. - 06.04.) 16. Runde
(11.04. - 13.04.) 19. Runde
(02.05. - 04.05.) 20. Runde
(09.05. - 12.05.) 21. Runde
(16.05. - 18.05.) 22. Runde
(19.05. - 22.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 08.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
19.08.2007
26.08.2007
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(10.08. - 12.08.) 2. Runde
(17.08. - 19.08.) 3. Runde
(24.08. - 26.08.) 6. Runde
(14.09. - 16.09.) 7. Runde
(21.09. - 23.09.) 8. Runde
(28.09. - 30.09.) 9. Runde
(05.10. - 07.10.) 10. Runde
(12.10. - 14.10.) 11. Runde
(19.10. - 21.10.) 12. Runde
(26.10. - 28.10.) 13. Runde
(02.11. - 04.11.) 14. Runde
(28.03. - 30.03.) 15. Runde
(04.04. - 06.04.) 16. Runde
(11.04. - 13.04.) 19. Runde
(02.05. - 04.05.) 20. Runde
(09.05. - 12.05.) 21. Runde
(16.05. - 18.05.) 22. Runde
(19.05. - 22.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 08.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
12.04.2008
25.05.2008
14.06.2008
1 Karte
11.05.2008
11.05.2008
11.05.2008
11.05.2008
14.06.2008
14.06.2008
29.09.2007
11.08.2007
18.04.2008
18.04.2008
18.04.2008
18.04.2008
11.05.2008
11.05.2008
11.05.2008
12.08.2007
12.08.2007
11.06.2008
12.04.2008
12.08.2007
12.08.2007
14.06.2008
25.05.2008
29.09.2007