Steirischer Fußballverband | 2013/14
IB Mürz
20/20
gespielte Spiele

93
Tore
gesamt
gesamt

4,65
Tore
pro Spiel
pro Spiel

18
Gelbe Karten

1
Gelb-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(16.08. - 18.08.) 2. Runde
(23.08. - 25.08.) 3. Runde
(30.08. - 01.09.) 4. Runde
(06.09. - 08.09.) 6. Runde
(20.09. - 22.09.) 7. Runde
(27.09. - 29.09.) 8. Runde
(04.10. - 06.10.) 9. Runde
(11.10. - 13.10.) 11. Runde
(25.10. - 27.10.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(18.04. - 21.04.) 15. Runde
(25.04. - 27.04.) 17. Runde
(09.05. - 11.05.) 18. Runde
(16.05. - 18.05.) 19. Runde
(23.05. - 25.05.) 20. Runde
(30.05. - 01.06.) 22. Runde
(13.06. - 15.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
3
3
5
4
5
5
7
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(16.08. - 18.08.) 2. Runde
(23.08. - 25.08.) 3. Runde
(30.08. - 01.09.) 4. Runde
(06.09. - 08.09.) 6. Runde
(20.09. - 22.09.) 7. Runde
(27.09. - 29.09.) 8. Runde
(04.10. - 06.10.) 9. Runde
(11.10. - 13.10.) 11. Runde
(25.10. - 27.10.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(18.04. - 21.04.) 15. Runde
(25.04. - 27.04.) 17. Runde
(09.05. - 11.05.) 18. Runde
(16.05. - 18.05.) 19. Runde
(23.05. - 25.05.) 20. Runde
(30.05. - 01.06.) 22. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(16.08. - 18.08.) 2. Runde
(23.08. - 25.08.) 3. Runde
(30.08. - 01.09.) 4. Runde
(06.09. - 08.09.) 6. Runde
(20.09. - 22.09.) 7. Runde
(27.09. - 29.09.) 8. Runde
(04.10. - 06.10.) 9. Runde
(11.10. - 13.10.) 11. Runde
(25.10. - 27.10.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(18.04. - 21.04.) 15. Runde
(25.04. - 27.04.) 17. Runde
(09.05. - 11.05.) 18. Runde
(16.05. - 18.05.) 19. Runde
(23.05. - 25.05.) 20. Runde
(30.05. - 01.06.) 22. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
07.10.2013
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(16.08. - 18.08.) 2. Runde
(23.08. - 25.08.) 3. Runde
(30.08. - 01.09.) 4. Runde
(06.09. - 08.09.) 6. Runde
(20.09. - 22.09.) 7. Runde
(27.09. - 29.09.) 8. Runde
(04.10. - 06.10.) 9. Runde
(11.10. - 13.10.) 11. Runde
(25.10. - 27.10.) 12. Runde
(04.04. - 06.04.) 13. Runde
(11.04. - 13.04.) 14. Runde
(18.04. - 21.04.) 15. Runde
(25.04. - 27.04.) 17. Runde
(09.05. - 11.05.) 18. Runde
(16.05. - 18.05.) 19. Runde
(23.05. - 25.05.) 20. Runde
(30.05. - 01.06.) 22. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
01.05.2014
1 Karte
26.10.2013
28.09.2013
27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
31.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
26.10.2013
26.10.2013