Steirischer Fußballverband | 2013/14
1. Klasse Mitte B
110/110
gespielte Spiele

518
Tore
gesamt
gesamt

4,71
Tore
pro Spiel
pro Spiel

444
Gelbe Karten

20
Gelb-Rote Karten

6
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(16.08. - 18.08.) 2. Runde
(23.08. - 25.08.) 3. Runde
(30.08. - 01.09.) 4. Runde
(06.09. - 08.09.) 5. Runde
(13.09. - 15.09.) 6. Runde
(20.09. - 22.09.) 7. Runde
(27.09. - 29.09.) 8. Runde
(04.10. - 06.10.) 9. Runde
(11.10. - 13.10.) 10. Runde
(18.10. - 20.10.) 11. Runde
(25.10. - 27.10.) 12. Runde
(28.03. - 30.03.) 13. Runde
(04.04. - 06.04.) 14. Runde
(11.04. - 13.04.) 15. Runde
(18.04. - 21.04.) 16. Runde
(25.04. - 27.04.) 17. Runde
(02.05. - 04.05.) 18. Runde
(09.05. - 11.05.) 19. Runde
(16.05. - 18.05.) 20. Runde
(23.05. - 25.05.) 21. Runde
(30.05. - 01.06.) 22. Runde
(06.06. - 09.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
23
2
38
3
41
4
41
5
44
6
44
7
48
8
49
9
52
10
55
11
69
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(16.08. - 18.08.) 2. Runde
(23.08. - 25.08.) 3. Runde
(30.08. - 01.09.) 4. Runde
(06.09. - 08.09.) 5. Runde
(13.09. - 15.09.) 6. Runde
(20.09. - 22.09.) 7. Runde
(27.09. - 29.09.) 8. Runde
(04.10. - 06.10.) 9. Runde
(11.10. - 13.10.) 10. Runde
(18.10. - 20.10.) 11. Runde
(25.10. - 27.10.) 12. Runde
(28.03. - 30.03.) 13. Runde
(04.04. - 06.04.) 14. Runde
(11.04. - 13.04.) 15. Runde
(18.04. - 21.04.) 16. Runde
(25.04. - 27.04.) 17. Runde
(02.05. - 04.05.) 18. Runde
(09.05. - 11.05.) 19. Runde
(16.05. - 18.05.) 20. Runde
(23.05. - 25.05.) 21. Runde
(30.05. - 01.06.) 22. Runde
(06.06. - 09.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
30.09.2013
02.09.2013
23.09.2013
12.05.2014
16.09.2013
28.04.2014
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(16.08. - 18.08.) 2. Runde
(23.08. - 25.08.) 3. Runde
(30.08. - 01.09.) 4. Runde
(06.09. - 08.09.) 5. Runde
(13.09. - 15.09.) 6. Runde
(20.09. - 22.09.) 7. Runde
(27.09. - 29.09.) 8. Runde
(04.10. - 06.10.) 9. Runde
(11.10. - 13.10.) 10. Runde
(18.10. - 20.10.) 11. Runde
(25.10. - 27.10.) 12. Runde
(28.03. - 30.03.) 13. Runde
(04.04. - 06.04.) 14. Runde
(11.04. - 13.04.) 15. Runde
(18.04. - 21.04.) 16. Runde
(25.04. - 27.04.) 17. Runde
(02.05. - 04.05.) 18. Runde
(09.05. - 11.05.) 19. Runde
(16.05. - 18.05.) 20. Runde
(23.05. - 25.05.) 21. Runde
(30.05. - 01.06.) 22. Runde
(06.06. - 09.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
07.04.2014
31.03.2014
1 Karte
21.04.2014
31.03.2014
07.04.2014
30.09.2013
21.04.2014
07.04.2014
28.04.2014
16.09.2013
05.06.2014
31.03.2014
31.03.2014
21.10.2013
21.04.2014
29.05.2014
23.09.2013
28.10.2013