Niederösterreichischer Fußballverband | 2011/12
2. Klasse Triestingtal Reserve
182/182
gespielte Spiele

927
Tore
gesamt
gesamt

5,09
Tore
pro Spiel
pro Spiel

100
Gelbe Karten

14
Gelb-Rote Karten

3
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(04.11. - 06.11.) 14. Runde
(16.03. - 18.03.) 15. Runde
(23.03. - 25.03.) 16. Runde
(30.03. - 01.04.) 17. Runde
(06.04. - 09.04.) 18. Runde
(13.04. - 15.04.) 19. Runde
(20.04. - 22.04.) 20. Runde
(27.04. - 29.04.) 21. Runde
(04.05. - 06.05.) 22. Runde
(11.05. - 13.05.) 23. Runde
(18.05. - 20.05.) 24. Runde
(25.05. - 28.05.) 25. Runde
(01.06. - 03.06.) 26. Runde
(08.06. - 10.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
02.10.2011
02.10.2011
27.05.2012
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(04.11. - 06.11.) 14. Runde
(16.03. - 18.03.) 15. Runde
(23.03. - 25.03.) 16. Runde
(30.03. - 01.04.) 17. Runde
(06.04. - 09.04.) 18. Runde
(13.04. - 15.04.) 19. Runde
(20.04. - 22.04.) 20. Runde
(27.04. - 29.04.) 21. Runde
(04.05. - 06.05.) 22. Runde
(11.05. - 13.05.) 23. Runde
(18.05. - 20.05.) 24. Runde
(25.05. - 28.05.) 25. Runde
(01.06. - 03.06.) 26. Runde
(08.06. - 10.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
04.09.2011
30.10.2011
17.03.2012
26.05.2012
09.04.2012
15.10.2011
25.09.2011
24.09.2011
17.09.2011
22.04.2012
02.09.2011
24.09.2011
24.03.2012
26.05.2012
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(04.11. - 06.11.) 14. Runde
(16.03. - 18.03.) 15. Runde
(23.03. - 25.03.) 16. Runde
(30.03. - 01.04.) 17. Runde
(06.04. - 09.04.) 18. Runde
(13.04. - 15.04.) 19. Runde
(20.04. - 22.04.) 20. Runde
(27.04. - 29.04.) 21. Runde
(04.05. - 06.05.) 22. Runde
(11.05. - 13.05.) 23. Runde
(18.05. - 20.05.) 24. Runde
(25.05. - 28.05.) 25. Runde
(01.06. - 03.06.) 26. Runde
(08.06. - 10.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
15.10.2011
05.11.2011
17.03.2012
26.05.2012
2 Karten
15.04.2012
24.03.2012
24.09.2011
09.04.2012
30.09.2011
26.05.2012
20.04.2012
29.10.2011
24.03.2012
29.10.2011
29.10.2011
11.05.2012
1 Karte
01.04.2012
24.09.2011
25.09.2011
25.09.2011
14.04.2012
14.04.2012
14.04.2012
30.10.2011
24.03.2012
24.09.2011
16.09.2011
12.05.2012
15.10.2011
05.11.2011
24.03.2012
24.03.2012
24.03.2012
24.03.2012
16.03.2012
16.03.2012
30.09.2011
30.09.2011
26.05.2012
09.04.2012
13.05.2012
26.05.2012
26.05.2012
26.05.2012
15.10.2011
15.10.2011
01.10.2011
20.05.2012
24.03.2012
24.03.2012
17.09.2011
28.04.2012
03.09.2011
25.09.2011
17.09.2011
01.04.2012
19.08.2011
22.10.2011
22.10.2011
30.09.2011
20.04.2012
19.08.2011
16.09.2011
16.09.2011
20.05.2012
08.10.2011
02.06.2012
20.05.2012
05.11.2011
05.11.2011
05.11.2011
27.08.2011
24.09.2011
15.04.2012
28.08.2011
16.03.2012
27.08.2011
11.09.2011
22.04.2012