Steirischer Fußballverband | 2011/12
Gebietsliga Ost IB
182/182
gespielte Spiele

838
Tore
gesamt
gesamt

4,60
Tore
pro Spiel
pro Spiel

211
Gelbe Karten

3
Gelb-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(04.11. - 06.11.) 14. Runde
(23.03. - 25.03.) 15. Runde
(30.03. - 01.04.) 16. Runde
(06.04. - 09.04.) 17. Runde
(13.04. - 15.04.) 18. Runde
(20.04. - 22.04.) 19. Runde
(27.04. - 29.04.) 20. Runde
(04.05. - 06.05.) 21. Runde
(11.05. - 13.05.) 22. Runde
(14.05. - 17.05.) 23. Runde
(18.05. - 20.05.) 24. Runde
(25.05. - 28.05.) 25. Runde
(01.06. - 03.06.) 26. Runde
(08.06. - 10.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
7
2
11
3
12
4
13
5
13
6
15
7
16
8
16
9
18
10
18
11
19
12
20
13
20
14
21
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(04.11. - 06.11.) 14. Runde
(23.03. - 25.03.) 15. Runde
(30.03. - 01.04.) 16. Runde
(06.04. - 09.04.) 17. Runde
(13.04. - 15.04.) 18. Runde
(20.04. - 22.04.) 19. Runde
(27.04. - 29.04.) 20. Runde
(04.05. - 06.05.) 21. Runde
(11.05. - 13.05.) 22. Runde
(14.05. - 17.05.) 23. Runde
(18.05. - 20.05.) 24. Runde
(25.05. - 28.05.) 25. Runde
(01.06. - 03.06.) 26. Runde
(08.06. - 10.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
13.08.2012
27.03.2012
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(04.11. - 06.11.) 14. Runde
(23.03. - 25.03.) 15. Runde
(30.03. - 01.04.) 16. Runde
(06.04. - 09.04.) 17. Runde
(13.04. - 15.04.) 18. Runde
(20.04. - 22.04.) 19. Runde
(27.04. - 29.04.) 20. Runde
(04.05. - 06.05.) 21. Runde
(11.05. - 13.05.) 22. Runde
(14.05. - 17.05.) 23. Runde
(18.05. - 20.05.) 24. Runde
(25.05. - 28.05.) 25. Runde
(01.06. - 03.06.) 26. Runde
(08.06. - 10.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
26.03.2012
21.05.2012
28.05.2012
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(04.11. - 06.11.) 14. Runde
(23.03. - 25.03.) 15. Runde
(30.03. - 01.04.) 16. Runde
(06.04. - 09.04.) 17. Runde
(13.04. - 15.04.) 18. Runde
(20.04. - 22.04.) 19. Runde
(27.04. - 29.04.) 20. Runde
(04.05. - 06.05.) 21. Runde
(11.05. - 13.05.) 22. Runde
(14.05. - 17.05.) 23. Runde
(18.05. - 20.05.) 24. Runde
(25.05. - 28.05.) 25. Runde
(01.06. - 03.06.) 26. Runde
(08.06. - 10.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
5 Karten
01.05.2012
25.05.2012
4 Karten
21.04.2012
14.04.2012
15.04.2012
3 Karten
17.05.2012
18.09.2011
01.04.2012
13.04.2012
25.05.2012
29.04.2012
24.03.2012
20.05.2012
20.05.2012
20.05.2012
26.05.2012
2 Karten
11.05.2012
26.05.2012
19.05.2012
07.10.2011
05.11.2011
12.05.2012
28.05.2012
07.10.2011
28.05.2012
03.09.2011
22.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
09.06.2012
01.10.2011
20.05.2012
18.09.2011
20.05.2012
09.06.2012
17.05.2012
09.06.2012
07.04.2012
26.05.2012
09.10.2011
05.05.2012
07.04.2012
09.06.2012
09.06.2012
26.05.2012
1 Karte
02.06.2012
25.03.2012
07.10.2011
28.08.2011
25.03.2012
05.11.2011
05.11.2011
03.09.2011
02.06.2012
09.10.2011
14.04.2012
05.11.2011
03.06.2012
03.06.2012
21.08.2011
14.04.2012
04.11.2011
13.08.2011
23.10.2011
14.04.2012
12.11.2011
12.11.2011
28.08.2011
28.05.2012
28.05.2012
24.03.2012
25.05.2012
20.05.2012
14.08.2011
30.03.2012
05.11.2011
09.06.2012
14.04.2012
14.04.2012
05.11.2011
26.05.2012
27.08.2011
14.08.2011
22.04.2012
07.04.2012
01.04.2012
14.08.2011
28.08.2011
14.08.2011
05.05.2012
05.05.2012
05.05.2012
16.10.2011
16.10.2011
24.03.2012
17.09.2011
07.09.2011
14.08.2011
13.08.2011
25.03.2012
20.05.2012
13.08.2011
11.05.2012
09.10.2011
09.06.2012
25.03.2012
26.05.2012
29.04.2012
05.11.2011
01.04.2012
28.08.2011
25.03.2012
25.03.2012
24.03.2012
07.04.2012
26.05.2012
09.10.2011
18.09.2011
18.09.2011
29.04.2012
22.04.2012
22.04.2012
14.08.2011
24.03.2012
03.06.2012
03.06.2012
05.11.2011
03.06.2012
27.08.2011
30.03.2012
28.10.2011
13.04.2012
30.03.2012
13.08.2011
13.08.2011
13.08.2011
25.03.2012
30.03.2012
28.10.2011
30.03.2012